LMS:ポールリカールテストタイム (3月8日)
| TEST LE MANS SERIES LONG TRACK | |||||||||||
| Results of LMS - Monday morning 2010.03.08 | |||||||||||
| Pos | No. | Team | Cls | Lap | Time | in Lap | Diff | S1 Best | S2 Best | S3 Best | I2Speed |
| 1 | 6 | TEAM ORECA MATMUT | LM P1 | 89 | 1:43.310 | 50 | 33.243 | 26.597 | 43.09 | 297.52 | |
| 2 | 4 | TEAM ORECA MATMUT | LM P1 | 106 | 1:43.756 | 60 | 0.446 | 33.284 | 26.466 | 43.43 | 300.84 |
| 3 | 5 | BEECHDEAN MANSELL | LM P1 | 64 | 1:44.633 | 20 | 1.323 | 33.719 | 26.817 | 43.59 | 298.34 |
| 4 | 008 | SIGNATURE PLUS | LM P1 | 60 | 1:44.998 | 25 | 1.688 | 33.552 | 26.148 | 45.13 | 315.79 |
| 5 | 13 | REBELLION RACING | LM P1 | 53 | 1:45.247 | 19 | 1.937 | 33.319 | 26.708 | 44.80 | 298.34 |
| 6 | 12 | REBELLION RACING | LM P1 | 76 | 1:45.307 | 49 | 1.997 | 33.528 | 26.732 | 44.29 | 301.68 |
| 7 | 42 | STRAKKA RACING | LM P2 | 76 | 1:46.174 | 47 | 2.864 | 33.848 | 27.722 | 44.48 | 288.77 |
| 8 | 009 | ASTON MARTIN RACING | LM P1 | 63 | 1:46.469 | 32 | 3.159 | 34.137 | 26.495 | 45.43 | 305.09 |
| 9 | 25 | RML | LM P2 | 65 | 1:47.808 | 25 | 4.498 | 34.220 | 28.148 | 45.44 | 281.98 |
| 10 | 40 | QUIFEL - ASM TEAM | LM P2 | 57 | 1:48.790 | 12 | 5.480 | 34.609 | 28.295 | 45.81 | 278.35 |
| 11 | 35 | OAK RACING | LM P2 | 44 | 1:49.061 | 41 | 5.751 | 34.902 | 28.681 | 45.29 | 274.81 |
| 12 | 24 | OAK RACING | LM P2 | 62 | 1:49.715 | 14 | 6.405 | 35.044 | 28.729 | 45.21 | 276.92 |
| 13 | 30 | RACING BOX | LM P2 | 66 | 1:50.345 | 66 | 7.035 | 34.660 | 28.821 | 46.01 | 270.68 |
| 14 | 29 | RACING BOX | LM P2 | 53 | 1:50.858 | 15 | 7.548 | 35.129 | 28.862 | 46.39 | 273.42 |
| 15 | 41 | TEAM BRUICHLADDICH | LM P2 | 19 | 1:51.706 | 4 | 8.396 | 35.526 | 29.091 | 47.05 | 273.42 |
| 16 | 39 | KSM | LM P2 | 52 | 1:53.094 | 19 | 9.784 | 35.874 | 29.176 | 47.72 | 268.66 |
| 17 | 44 | DAMS | LM P2 | 71 | 1:54.432 | 25 | 11.122 | 35.362 | 30.182 | 47.94 | 263.42 |
| 18 | 49 | APPLEWOOD SEVEN | LM P2 | 61 | 1:56.009 | 33 | 12.699 | 36.893 | 29.729 | 48.42 | 269.33 |
| 19 | 48 | HOPE POLEVISION RACING | LM P2 | 68 | 1:56.030 | 67 | 12.720 | 37.258 | 29.983 | 48.64 | 264.06 |
| 20 | 47 | HOPE POLEVISION RACING | LM P2 | 86 | 1:56.931 | 61 | 13.621 | 37.202 | 30.178 | 48.808 | 264.06 |
| 21 | 43 | DAMS | LM P2 | 64 | 1:57.011 | 37 | 13.701 | 37.070 | 30.256 | 49.499 | 263.42 |
| 22 | 70 | MARC VDS RACING TEAM | LM GT1 | 58 | 1:57.711 | 29 | 14.401 | 37.262 | 29.847 | 50.311 | 271.36 |
| 23 | 61 | MATECH COMPETITION | LM GT1 | 56 | 1:58.111 | 9 | 14.801 | 37.652 | 30.015 | 49.847 | 267.99 |
| 24 | 68 | MARC VDS RACING TEAM | LM GT1 | 53 | 1:58.597 | 10 | 15.287 | 37.714 | 30.141 | 50.709 | 263.42 |
| 25 | 52 | YOUNG DRIVER AMR | LM GT1 | 41 | 1:59.137 | 36 | 15.827 | 37.721 | 30.697 | 50.488 | 266.01 |
| 26 | 75 | PROSPEED COMPETITON | LM GT2 | 70 | 1:59.213 | 60 | 15.903 | 37.880 | 31.151 | 49.982 | 264.06 |
| 27 | 95 | AF CORSE | LM GT2 | 72 | 1:59.651 | 10 | 16.341 | 37.715 | 31.091 | 50.488 | 259.62 |
| 28 | 89 | HANKOOK TEAM FARNBACHER | LM GT2 | 34 | 1:59.865 | 24 | 16.555 | 37.794 | 31.185 | 50.458 | 259.62 |
| 29 | 94 | AF CORSE | LM GT2 | 45 | 1:59.898 | 26 | 16.588 | 37.877 | 31.013 | 50.791 | 264.06 |
| 30 | 92 | JMW MOTORSPORT | LM GT2 | 52 | 1:59.922 | 14 | 16.612 | 37.630 | 31.377 | 50.158 | 251.75 |
| 31 | 96 | AF CORSE | LM GT2 | 40 | 2:00.078 | 30 | 16.768 | 37.346 | 31.313 | 50.757 | 260.24 |
| 32 | 46 | JMB RACING | LM P2 | 93 | 2:00.250 | 54 | 16.940 | 38.170 | 30.968 | 50.736 | 260.87 |
| 33 | 77 | TEAM FELBERMAYR PROTON | LM GT2 | 47 | 2:00.530 | 10 | 17.220 | 38.157 | 31.390 | 50.687 | 258.99 |
| 34 | 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | LM GT2 | 66 | 2:00.553 | 13 | 17.243 | 38.232 | 31.437 | 50.567 | 262.77 |
| 35 | 91 | CRS RACING | LM GT2 | 74 | 2:00.589 | 21 | 17.279 | 38.026 | 31.300 | 50.937 | 258.99 |
| 36 | 90 | CRS RACING | LM GT2 | 74 | 2:00.825 | 49 | 17.515 | 38.121 | 31.227 | 50.764 | 260.87 |
| 37 | 87 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | LM GT2 | 43 | 2:02.176 | 9 | 18.866 | 38.842 | 31.164 | 52.01 | 267.33 |
| 38 | 78 | BMW TEAM SCHNITZER | LM GT2 | 0 | |||||||
| TEST LE MANS SERIES LONG TRACK | |||||||||||
| Results of LMS - Monday afternoon 2010.03.08 | |||||||||||
| Pos | No. | Team | Cls | Lap | Time | in Lap | Diff | S1 Best | S2 Best | S3 Best | I2Speed |
| 1 | 6 | TEAM ORECA MATMUT | LM P1 | 70 | 1:42.963 | 66 | 31.816 | 26.581 | 42.87 | 300.84 | |
| 2 | 12 | REBELLION RACING | LM P1 | 59 | 1:44.025 | 52 | 1.062 | 33.541 | 26.598 | 43.65 | 300.84 |
| 3 | 13 | REBELLION RACING | LM P1 | 40 | 1:44.264 | 10 | 1.301 | 31.791 | 26.621 | 43.92 | 300.84 |
| 4 | 008 | SIGNATURE PLUS | LM P1 | 62 | 1:44.502 | 1 | 1.539 | 33.613 | 26.055 | 44.44 | 316.72 |
| 5 | 4 | TEAM ORECA MATMUT | LM P1 | 10 | 1:44.594 | 6 | 1.631 | 33.972 | 26.335 | 44.22 | 313.04 |
| 6 | 009 | ASTON MARTIN RACING | LM P1 | 27 | 1:45.342 | 17 | 2.379 | 33.993 | 26.201 | 44.72 | 312.14 |
| 7 | 40 | QUIFEL - ASM TEAM | LM P2 | 59 | 1:46.584 | 59 | 3.621 | 34.254 | 28.113 | 44.22 | 279.79 |
| 8 | 42 | STRAKKA RACING | LM P2 | 23 | 1:47.239 | 9 | 4.276 | 34.115 | 27.597 | 44.46 | 284.21 |
| 9 | 25 | RML | LM P2 | 44 | 1:47.313 | 26 | 4.350 | 34.354 | 27.937 | 45.02 | 281.25 |
| 10 | 30 | RACING BOX | LM P2 | 58 | 1:49.063 | 56 | 6.100 | 34.711 | 28.846 | 45.28 | 272.73 |
| 11 | 29 | RACING BOX | LM P2 | 54 | 1:49.335 | 50 | 6.372 | 34.799 | 28.658 | 45.32 | 274.11 |
| 12 | 35 | OAK RACING | LM P2 | 27 | 1:49.769 | 23 | 6.806 | 35.140 | 28.832 | 45.48 | 273.42 |
| 13 | 24 | OAK RACING | LM P2 | 29 | 1:50.233 | 4 | 7.270 | 35.326 | 28.847 | 45.98 | 272.04 |
| 14 | 41 | TEAM BRUICHLADDICH | LM P2 | 57 | 1:50.403 | 34 | 7.440 | 35.156 | 28.406 | 46.47 | 281.25 |
| 15 | 5 | BEECHDEAN MANSELL | LM P1 | 2 | 1:51.431 | 1 | 8.468 | 35.670 | 27.685 | 46.90 | 291.89 |
| 16 | 39 | KSM | LM P2 | 36 | 1:52.198 | 32 | 9.235 | 35.578 | 29.430 | 46.97 | 266.67 |
| 17 | 48 | HOPE POLEVISION RACING | LM P2 | 68 | 1:54.253 | 31 | 11.290 | 36.298 | 29.942 | 47.65 | 269.33 |
| 18 | 44 | DAMS | LM P2 | 46 | 1:55.085 | 3 | 12.122 | 36.492 | 30.251 | 47.91 | 265.36 |
| 19 | 49 | APPLEWOOD SEVEN | LM P2 | 22 | 1:55.643 | 14 | 12.680 | 36.830 | 30.164 | 48.50 | 259.62 |
| 20 | 43 | DAMS | LM P2 | 42 | 1:56.075 | 20 | 13.112 | 36.773 | 29.957 | 48.60 | 267.33 |
| 21 | 46 | JMB RACING | LM P2 | 23 | 1:56.578 | 12 | 13.615 | 37.389 | 30.392 | 48.59 | 258.99 |
| 22 | 47 | HOPE POLEVISION RACING | LM P2 | 60 | 1:57.243 | 47 | 14.280 | 37.342 | 30.001 | 49.08 | 265.36 |
| 23 | 61 | MATECH COMPETITION | LM GT1 | 22 | 1:58.243 | 6 | 15.280 | 37.749 | 29.912 | 50.06 | 267.33 |
| 24 | 52 | YOUNG DRIVER AMR | LM GT1 | 12 | 1:58.819 | 8 | 15.856 | 37.814 | 30.624 | 50.22 | 267.33 |
| 25 | 91 | CRS RACING | LM GT2 | 27 | 1:59.272 | 27 | 16.309 | 38.116 | 31.069 | 50.09 | 262.14 |
| 26 | 96 | AF CORSE | LM GT2 | 54 | 1:59.754 | 31 | 16.791 | 37.931 | 31.175 | 50.27 | 261.50 |
| 27 | 68 | MARC VDS RACING TEAM | LM GT1 | 19 | 1:59.842 | 16 | 16.879 | 38.051 | 30.458 | 51.23 | 262.77 |
| 28 | 94 | AF CORSE | LM GT2 | 35 | 1:59.907 | 30 | 16.944 | 38.065 | 31.322 | 50.47 | 262.14 |
| 29 | 77 | TEAM FELBERMAYR PROTON | LM GT2 | 37 | 1:59.976 | 9 | 17.013 | 37.575 | 31.580 | 50.51 | 258.37 |
| 30 | 75 | PROSPEED COMPETITON | LM GT2 | 45 | 2:00.247 | 19 | 17.284 | 38.183 | 31.251 | 50.55 | 263.42 |
| 31 | 92 | JMW MOTORSPORT | LM GT2 | 37 | 2:00.525 | 37 | 17.562 | 38.178 | 31.273 | 50.83 | 260.24 |
| 32 | 95 | AF CORSE | LM GT2 | 41 | 2:00.862 | 40 | 17.899 | 38.161 | 31.361 | 50.77 | 260.24 |
| 33 | 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | LM GT2 | 43 | 2:01.509 | 15 | 18.546 | 38.403 | 31.665 | 51.04 | 258.37 |
| 34 | 90 | CRS RACING | LM GT2 | 43 | 2:02.209 | 27 | 19.246 | 38.748 | 31.639 | 51.58 | 257.76 |
| 固定リンク
|













