WTCC:Rd.1クリティバ レース結果
■チャンピオン強し、イワン・ミューラーとタルキーニが優勝
【第1レース】
クリティバで行われたWTCCのオープニング戦のポディアムは、一位のイヴァン・ミューラー、ロブ・ハフ、アラン・メニュのシボレートリオが飾った。
第1レース開始前に降った大雨で、レースはセーフティーカーが先導する形でスタートした。2ラップ後にレースが始まって間もなくミューラーはポールスタートの強みを生かした。第1コーナーでは競争相手を振り切り先頭に立った。グリッド二番手からスタートしたホルディ・ジェネはシボレー勢に並び競っていたが、ミューラーに拍車をかけるなかEsse de Baixaで横に逸れてしまう。ここでハフとメニュに先を行かれる。SEAT Leon TDIを駆るジェネはEntrada do Miolo でも大きく逸れて順位を10位まで下げた。
ガブリエル・タルキーニ、トム・コロネル、ノルベルト・ミケリスも第1コーナーで大きく逸れた。その後コロネルは先を行くBMWチームRBMのアウグスト・ファルフスとアンディ・プリオールに焦点を絞った。第6ラップではファルフスの内側に入って6位を奪い、この2台の間につけた。しかしその2ラップ後、ファルフスはジェネと共にビクトリアカーブの内側に入り6位を奪い返した。このためコロネルは8位に順位を下げた。
ゴールでの順位は、一位がミューラー、これにハフ、メニュ、タルキーニ、プリオール、ファルフス、ジェネ、コロネルが続いた。このため第2レースはSEAT Leon TDIがフロントローを占めることになった。
最後から二番目のラップではフレディー・バースがノルベルト・ミケリスを抜いた。バースは全体で9位に入りルーキーチャレンジの1位を手にした。ミケリスはトップ10に滑り込んだ。ハンガリー人が世界選手権でポイントを獲得するのは2004年にZsolt Baumgartner選手がF1でポイントを獲得して以来の快挙であった。
シューデリア・プロチーム・モータースポーツのセルジオ・エルナンデスはグリッド最後尾からスタートしたが、全体で13位に入りインディペンデントでは最初にゴールインした。そもそもステファノ・ディアステとダリル・オヤングがインディペンデントのトップ争いを繰り広げていたのだがこの2台が接触。ここでエルナンデスが二人を追い越してトップに躍り出たという訳。
途中リタイヤはアンドレイ・ロマノフの一名のみだった。BMW 320siを駆るロマノフ選手はEsse de Baixa でグラベルに突っ込んだ。そしてそのままピット入りしてリタイヤを余儀なくされた。
【第2レース】
第2レースでは現チャンピオンのガブリエル・タルキーニが勝利。チームメイトのホルディ・ジェネと共にSRスポーツがワンツーフィニッシュを飾った。タルキーニは3位との差を5秒以上つけてゴール。3位はシボレーのアラン・メニュが手にした。
今日これより前は激しい雨に見舞われたクリティバだったが、第2レースではうってかわって晴天になり、ドライのコンディションとなった。ポールマンのトム・コロネルはよいスタートをきれなかった。ロブ・ハフと接触して第1ターンでグラベルに突っ込みそのままピット入りした。
ジェネは一時タルキーニ、ハフ、メニュを抜いてトップに出た。アウグスト・ファルフスは出だしで失敗しBMWチームRBMのチームメイト、アンディ・プリオールと接触した。プリオールはピットインを余儀なくされレースからもリタイヤした。ファルフスはその後Esse de Baixaで大きく逸れて3位から7位に順位を落とした。
第3ラップではタルキーニが首位に出るべく攻勢をかけた。Esse de Baixaで内側に入ったタルキーニはジェネを追い抜いた。タルキーニとジェネはシボレーのハフ、メニュ、ミューラーの前を行きその差を広げていった。3人のうちハフがまず遅れをとった。メニュとミューラーがこれに付け入って前に出たためハフは5位に落ちる。これ以降ハフは後方のファルフス、ティアゴ・モンテイロ、ミケル・ニキェールから激しく追われることになる。
最終的順位はタルキーニ、ジェネ、メニュ、ミューラー、ハフ、ファルフス、モンテイロ、ニキェール、ミケリスとなった。10位はセルジオ・エルナンデス。エルナンデスは終盤、フランツ・エングストラーから追い込まれたが第1レースに引き続きインディペンデントでトップに立った。8位のニキェールはルーキーチャレンジの勝利も手にした。
第1レースで事故にあったアンドレイ・ロマノフは、第2レースに出場できない唯一の選手であった
(WTCC日本語公式ホームページより転載)
2010 FIA World Touring Car Championship RACE 1 RESULT | ||||||||||
Curitiba Circuit Length = 3.6950 km. Start: 14:15 End: 14:41 | ||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Car | Time | Lap | Gap | kmh | Best Time |
1 | 6 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 26:57.181 | 16 | 131.60 | 1:34.400 | ||
2 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze | 26:58.234 | 16 | 1.053 | 131.52 | 1:33.904 | |
3 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Cruze | 27:02.763 | 16 | 5.582 | 131.15 | 1:34.646 | |
4 | 1 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 27:04.317 | 16 | 7.136 | 131.02 | 1:34.438 | |
5 | 11 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 27:09.279 | 16 | 11.625 | 130.66 | 1:34.676 | |
6 | 10 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 28:18.006 | 16 | 12.098 | 130.63 | 1:34.824 | |
7 | 4 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 27:11.560 | 16 | 14.379 | 130.44 | 1:34.855 | |
8 | 2 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon TDI | 27:11.828 | 16 | 14.647 | 130.42 | 1:34.448 | |
9 | 18 | Fredy BARTH | SUI | SEAT Leon TDI | 27:15.954 | 16 | 18.773 | 130.09 | 1:34.744 | |
10 | 5 | Norbert MICHELISZ | HUN | SEAT Leon TDI | 27:17.540 | 16 | 20.359 | 129.97 | 1:34.904 | |
11 | 3 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 27:18.872 | 16 | 21.691 | 129.86 | 1:34.258 | |
12 | 17 | Michel NYKJAER | DEN | SEAT Leon TDI | 27:19.826 | 16 | 22.645 | 129.78 | 1:34.997 | |
13 | 25 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 27:32.154 | 16 | 34.973 | 128.82 | 1:34.986 |
14 | 15 | I | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 27:35.273 | 16 | 38.092 | 128.57 | 1:35.418 |
15 | 20 | I | Darryl O'YOUNG | HKG | Chevrolet Lacetti | 27:41.873 | 16 | 44.692 | 128.06 | 1:35.847 |
16 | 19 | I | Harry VAULKHARD | GBR | Chevrolet Lacetti | 27:47.186 | 16 | 50.005 | 127.65 | 1:36.445 |
17 | 26 | I | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 27:47.923 | 16 | 1:20.825 | 127.60 | 1:36.047 |
18 | 21 | I | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320si | 28:18.006 | 16 | D.N.F. | 125.34 | 1:35.527 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
16 | I | Andrei ROMANOV | RUS | BMW 320si | 27:08.806 | 5 | 50.742 | 33:36.000 | 1:40.649 | |
FASTEST LAP | ||||||||||
7 Robert HUFF Chevrolet Cruze 1:33.904 15 88.02mph 141.65kph | ||||||||||
25 I Sergio HERNANDEZ BMW 320si 1:34.986 13 87.01mph 140.04kph | ||||||||||
2010 FIA World Touring Car Championship RACE 2 RESULT | ||||||||||
Curitiba Circuit Length = 3.6950 km. Start: 15:33 End: 15:53 | ||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Car | Time | Lap | Gap | kmh | Best Time |
1 | 1 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 20:13.311 | 14 | 153.48 | 1:25.803 | ||
2 | 4 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 20:14.587 | 14 | 1.276 | 153.32 | 1:25.898 | |
3 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Cruze | 20:18.718 | 14 | 5.407 | 152.80 | 1:25.947 | |
4 | 6 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 20:19.296 | 14 | 5.985 | 152.73 | 1:25.949 | |
5 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze | 20:21.606 | 14 | 8.295 | 152.44 | 1:26.213 | |
6 | 10 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 20:21.907 | 14 | 8.596 | 152.40 | 1:26.219 | |
7 | 3 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 20:23.730 | 14 | 10.419 | 152.18 | 1:26.256 | |
8 | 17 | Michel NYKJAER | DEN | SEAT Leon TDI | 20:25.119 | 14 | 11.808 | 152.00 | 1:26.156 | |
9 | 5 | Norbert MICHELISZ | HUN | SEAT Leon TDI | 20:30.887 | 14 | 17.576 | 151.29 | 1:26.674 | |
10 | 25 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 20:37.555 | 14 | 24.244 | 150.48 | 1:27.085 |
11 | 15 | I | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 20:37.954 | 14 | 24.643 | 150.43 | 1:27.087 |
12 | 21 | I | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320si | 20:43.383 | 14 | 30.072 | 149.77 | 1:27.128 |
13 | 19 | I | Harry VAULKHARD | GBR | Chevrolet Lacetti | 20:44.234 | 14 | 30.923 | 149.67 | 1:27.233 |
14 | 26 | I | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 20:53.639 | 14 | 40.328 | 148.55 | 1:27.723 |
15 | 20 | I | Darryl O'YOUNG | HKG | Chevrolet Lacetti | 20:53.792 | 14 | 40.481 | 148.53 | 1:27.428 |
16 | 18 | Fredy BARTH | SUI | SEAT Leon TDI | 21:23.091 | 14 | 1:09.780 | 145.14 | 1:26.520 | |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
2 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon TDI | 8:53.987 | 1 | D.N.F. | 24.91 | |||
11 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 0 | D.N.F. | N/A | ||||
FASTEST LAP | ||||||||||
25 I Sergio HERNANDEZ BMW 320si 1:27.085 4 94.91mph 152.74kph | ||||||||||
1 Gabriele TARQUINI SEAT Leon TDI 1:25.803 3 96.33mph 155.03kph |
| 固定リンク