BF3:Rd:1-3オウルトンパーク レース1&3予選結果
Race one qualifying: | |||||
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
1 | Jean-Eric Vergne | Carlin | Dallara Volkswagen | 1:28.810 | |
2 | Oli Webb | Fortec | Dallara Mercedes | 1:29.086 | 0.276 |
3 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | Dallara Volkswagen | 1:29.269 | 0.459 |
4 | Carlos Huertas | Raikkonen Robertson | Dallara Mercedes | 1:29.316 | 0.506 |
5 | Adriano Buzaid | Carlin | Dallara Volkswagen | 1:29.657 | 0.847 |
6 | Jay Bridger | Litespeed | Dallara Mercedes | 1:29.907 | 1.097 |
7 | Hywel Lloyd | CF/Manor | Dallara Mercedes | 1:30.025 | 1.215 |
8 | 中嶋 大祐 | Raikkonen Robertson | Dallara Mercedes | 1:30.147 | 1.337 |
9 | Jazeman Jarfar | Carlin | Dallara Volkswagen | 1:30.159 | 1.349 |
10 | Gabriel Dias | Hitech | Dallara Volkswagen | 1:30.276 | 1.466 |
11 | Alex Brundle | T-Sport | Dallara Volkswagen | 1:30.611 | 1.801 |
12 | William Buller | Hitech | Dallara Volkswagen | 1:30.664 | 1.854 |
13 | Daniel McKenzie | Fortec | Dallara Mercedes | 1:30.726 | 1.916 |
14 | Menasheh Idafar | T-Sport | D/H | 1:31.388 | 2.578 |
15 | James Calado | Carlin | Dallara Volkswagen | 1:31.568 | 2.758 |
16 | James Cole | T-Sport | D/H | 1:31.648 | 2.838 |
17 | Max Snegirev | Fortec | Dallara Mercedes | 1:31.854 | 3.044 |
18 | Adderley Fong | Sino Vision | Dallara Mercedes | 1:33.185 | 4.375 |
19 | Lucas Foresti | Carlin | Dallara Volkswagen | 1:34.251 | 5.441 |
20 | Felipe Nasr | Raikkonen Robertson | Dallara Mercedes | no time | |
Race three qualifying: | |||||
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
1 | Jean-Eric Vergne | Carlin | Dallara Volkswagen | 1:28.751 | |
2 | Carlos Huertas | Raikkonen Robertson | Dallara Mercedes | 1:29.028 | 0.277 |
3 | Oli Webb | Fortec | Dallara Mercedes | 1:29.044 | 0.293 |
4 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | Dallara Volkswagen | 1:29.104 | 0.353 |
5 | Jay Bridger | Litespeed | Dallara Mercedes | 1:29.272 | 0.521 |
6 | Gabriel Dias | Hitech | Dallara Volkswagen | 1:29.495 | 0.744 |
7 | Adriano Buzaid | Carlin | Dallara Volkswagen | 1:29.549 | 0.798 |
8 | Hywel Lloyd | CF/Manor | Dallara Mercedes | 1:29.843 | 1.092 |
9 | 中嶋 大祐 | Raikkonen Robertson | Dallara Mercedes | 1:30.010 | 1.259 |
10 | Alex Brundle | T-Sport | Dallara Volkswagen | 1:30.049 | 1.298 |
11 | William Buller | Hitech | Dallara Volkswagen | 1:30.066 | 1.315 |
12 | Jazeman Jarfar | Carlin | Dallara Volkswagen | 1:30.126 | 1.375 |
13 | Daniel McKenzie | Fortec | Dallara Mercedes | 1:30.452 | 1.701 |
14 | James Calado | Carlin | Dallara Volkswagen | 1:31.097 | 2.346 |
15 | Menasheh Idafar | T-Sport | D/H | 1:31.277 | 2.526 |
16 | James Cole | T-Sport | D/H | 1:31.559 | 2.808 |
17 | Max Snegirev | Fortec | Dallara Mercedes | 1:31.803 | 3.052 |
18 | Adderley Fong | Sino Vision | Dallara Mercedes | 1:32.921 | 4.170 |
19 | Lucas Foresti | Carlin | Dallara Volkswagen | 1:33.408 | 4.657 |
20 | Felipe Nasr | Raikkonen Robertson | Dallara Mercedes | no time | a |
| 固定リンク