EF3:Rd.3ポールリカール 第2レース結果
Formula 3 Euro Series Rd.1 Race 2Result Paul Ricard Circuit Length = 5,842 km 2010.04.010 | ||||||||||||
Pos | No | Cl | Team | Drivers | Veh | Time | L.ap | Gap | Km/H | Best-T | in Lap | Km/H |
1 | 2 | ART Grand Prix | SIMS Alexander | Dallara F308 Mercedes | 26:56.953 | 14 | 182.094 | 1:54.360 | 11 | 183.903 | ||
2 | 5 | Signature | MORTARA Edoardo | Dallara F308 Volkswagen | 27:04.430 | 14 | 7.477 | 181.255 | 1:54.706 | 14 | 183.349 | |
3 | 6 | Signature | WITTMANN Marco | Dallara F308 Volkswagen | 27:05.510 | 14 | 8.557 | 181.135 | 1:54.883 | 6 | 183.066 | |
4 | 3 | Mucke Motorsport | MERHI Roberto | Dallara F308 Mercedes | 27:06.472 | 14 | 9.519 | 181.028 | 1:55.156 | 4 | 182.632 | |
5 | 14 | Signature | VANTHOOR Laurens | Dallara F308 Volkswagen | 27:07.291 | 14 | 10.338 | 180.937 | 1:55.109 | 13 | 182.707 | |
6 | 1 | ART Grand Prix | BOTTAS Valtteri | Dallara F308 Mercedes | 27:08.568 | 14 | 11.615 | 180.795 | 1:54.835 | 13 | 183.143 | |
7 | 8 | R | Prema Powerteam | JUNCADELLA Daniel | Dallara F308 Mercedes | 27:11.454 | 14 | 14.501 | 180.475 | 1:54.311 | 3 | 183.982 |
8 | 13 | R | Motorpark Academy | FELIX-DA-COSTA Antonio | Dallara F308 Volkswagen | 27:13.618 | 14 | 16.665 | 180.236 | 1:55.098 | 5 | 182.724 |
9 | 9 | R | Motorpark Academy | QUAIFE-HOBBS Adrian | Dallara F308 Volkswagen | 27:14.281 | 14 | 17.328 | 180.163 | 1:55.342 | 4 | 182.338 |
10 | 7 | Prema Powerteam | MARROC Nicolas | Dallara F308 Mercedes | 27:15.534 | 14 | 18.581 | 180.025 | 1:55.253 | 6 | 182.479 | |
11 | 11 | R | ART Grand Prix | PLA Jim | Dallara F308 Mercedes | 27:16.410 | 14 | 19.457 | 179.929 | 1:55.740 | 6 | 181.711 |
12 | 4 | R | Mucke Motorsport | MUNOZ Carlos | Dallara F308 Mercedes | 27:19.076 | 14 | 22.123 | 179.636 | 1:55.700 | 6 | 181.774 |
13 | 10 | R | Motorpark Academy | LAINE Matias | Dallara F308 Volkswagen | 27:28.203 | 14 | 31.250 | 178.641 | 1:56.340 | 5 | 180.774 |
Fastest Lap:8 R Prema Powerteam JUNCADELLA Daniel Dallara F308 Mercedes 3 1:54.311 - 3 |
| 固定リンク