« ALMS:Rd.2ロングビーチ 予選結果 | トップページ | IRL:Rd.4ロングビーチ 予選 »

2010年4月18日 (日)

FIA-GT1:Rd.1ヤスマリーナ レース結果

■ロメイン・グロージャン、新シリーズの緒戦を制す

THOMAS MUTSCH & ROMAIN GROSJEAN (C)FIA-GT/DPPI 拡大します

リニューアルされたFIA-GT1選手権開幕戦ヤスマリーナ決勝レースは、トーマス・ムテシュ/ロメイン・グロージャン組のNo.5マテック・フォードGTが優勝した。

チャンピオンレースの前に行われた予選レースでは、ポールポジションのアンドレアス・ツバー/マーク・ヘネリッチ組のNo.13フェニックス・レーシングのコルベットZ06が優勝、No.5フォードGTは2位となった。しかし、昨日の予選後に、コルベットZ06は性能調整のためのバラストが所定の位置に取り付けられていないことが見つかり、コルベット勢4台はすべて決勝レース10グリッド降格のペナルティを受けた。

これでポールスタートとなったNo.5フォードGTは、スタートドライバーのムテシュがレースをリード、早めのピットストップでグロージャンがそのままリードを保ち、義務づけられた2回目のピットストップ後は2位との差を20秒以上に広げてゴールとなった。グロージャンはアブダビで24回目の誕生日を迎えており、バースデーウィンとなった。

11番手グリッドからスタートしたツバーは、オープニングラップの終わりには4番手まで浮上してNo.13コルベットZ06が2位に入った。3位にもNo.14コルベットZ06、4位にはNo.1のバイタフォン・マセラーティMC12が入り、依然として旧GT1規定マシンの強さが目立つ結果となった。
ニッサンGT-Rは、No.22Sumo Power GTが12位で最上位、荒 聖治/マックス・ニルソン組No.4スイス・レーシングは21位と最下位に終わった。

 (C)FIA-GT/DPPI 拡大します

Results: 2010 Round 1 - Yas Marina
Qualifying Race
Pos Car Class Drivers Car Time Laps Gap Avg speed
1 13 GT1 Zuber / Hennerici Corvette Z06 1:00:34.886 26 0.000 267
2 5 GT1 Mutsch / Grosjean Ford GT Matech 1:00:37.159 26 2.273 266
3 1 GT1 Bertolini / Bartels Maserati MC12 1:00:39.194 26 4.308 257
4 8 GT1 Nygaard / Mücke Aston Martin DB9 1:01:12.694 26 37.808 261
5 33 GT1 Margaritis / Heger Maserati MC12 1:01:18.421 26 43.535 266
6 40 GT1 Leinders / Martin Ford GT Matech 1:01:20.494 26 45.608 264
7 9 GT1 Makowiecki / Dumas Aston Martin DB9 1:01:29.004 26 54.118 264
8 10 GT1 Piccione / Hirschi Aston Martin DB9 1:01:42.041 26 1:07.155 261
9 3 GT1 Wendlinger / Moser Nissan GT - R 1:01:47.469 26 1:12.583 257
10 25 GT1 Zonta / Daniel Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:01:48.535 26 1:13.649 259
11 23 GT1 Krumm / Dumbreck Nissan GT - R 1:01:50.047 26 1:15.161 262
12 4 GT1 荒 聖治 / Nilsson Nissan GT - R 1:01:54.216 26 1:19.330 262
13 22 GT1 Hughes / Campbell-Walter Nissan GT - R 1:02:02.611 26 1:27.725 259
14 11 GT1 Maassen / Müller Corvette Z06 0:54:28.697 23 6:06.189 259
15 24 GT1 Kox / Haase Lamborghini Murcielago 670 R-S 0:48:26.650 20 12:08.236 258
16 14 GT1 Hezemans / Piccini Corvette Z06 1:00:39.733 20 19:40.800 270
17 38 GT1 Pastorelli / Schwager Lamborghini Murcielago 670 R-S 0:42:35.447 17 17:59.439 252
18 37 GT1 Jäger / Basseng Lamborghini Murcielago 670 R-S 0:30:20.618 12 30:14.268 247
19 41 GT1 Palttala / Kuppens Ford GT Matech 0:11:05.796 2 49:29.090 0
20 2 GT1 Bernoldi / Ramos Maserati MC12 0:04:35.637 1 55:59.249 0
21 7 GT1 Turner / Enge Aston Martin DB9 0:06:29.369 1 54:05.517 0

Results: 2010 Round 1 - Yas Marina
Championship Race
Pos Car Class Drivers Car Time Laps Gap Avg speed
1 5 GT1 Mutsch / Grosjean Ford GT Matech 1:01:14.892 28 0.000 267
2 13 GT1 Zuber / Hennerici Corvette Z06 1:01:37.953 28 23.061 267
3 14 GT1 Hezemans / Piccini Corvette Z06 1:01:41.377 28 26.485 265
4 1 GT1 Bertolini / Bartels Maserati MC12 1:01:48.967 28 34.075 261
5 25 GT1 Zonta / Daniel Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:02:04.388 28 49.496 258
6 2 GT1 Bernoldi / Ramos Maserati MC12 1:02:07.951 28 53.059 264
7 34 GT1 Bobbi / Longin Maserati MC12 1:02:15.457 28 1:00.565 264
8 24 GT1 Kox / Haase Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:02:27.586 28 1:12.694 262
9 33 GT1 Margaritis / Heger Maserati MC12 1:02:39.365 28 1:24.473 266
10 11 GT1 Maassen / Muller Corvette Z06 1:02:41.146 28 1:26.254 262
11 7 GT1 Turner / Enge Aston Martin DB9 1:02:41.740 28 1:26.848 264
12 22 GT1 Hughes / Campbell-Walter Nissan GT - R 1:02:43.066 28 1:28.174 266
13 40 GT1 Leinders / Martin Ford GT Matech 1:02:52.526 28 1:37.634 266
14 3 GT1 Wendlinger / Moser Nissan GT - R 1:03:14.426 28 1:59.534 266
15 12 GT1 Salo / Kuismanen Corvette Z06 1:03:16.042 28 2:01.150 261
16 23 GT1 Krumm / Dumbreck Nissan GT - R 1:01:55.644 27 2:52.800 266
17 37 GT1 Jager / Basseng Lamborghini Murcielago 670 R-S 0:58:41.320 24 2:33.572 252
18 10 GT1 Piccione / Hirschi Aston Martin DB9 0:50:14.798 22 11:00.094 264
19 9 GT1 Makowiecki / Dumas Aston Martin DB9 0:32:46.698 15 28:28.194 266
20 38 GT1 Pastorelli / Schwager Lamborghini Murcielago 670 R-S 0:36:15.545 12 24:59.347 252
21 4 GT1 荒 聖治 / Nilsson Nissan GT - R 0:02:51.027 1 58:23.865 244

|

« ALMS:Rd.2ロングビーチ 予選結果 | トップページ | IRL:Rd.4ロングビーチ 予選 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-GT1:Rd.1ヤスマリーナ レース結果:

« ALMS:Rd.2ロングビーチ 予選結果 | トップページ | IRL:Rd.4ロングビーチ 予選 »