« LMS:野田組、トラブルに苦しめられるも8 位で完走、12 ポイント獲得。ミシュラン・グリーンX チャレンジでは総合5 位獲得! | トップページ | NASCAR:Rd.8テキサス 予選結果 »

2010年4月17日 (土)

FIA-GT1:Rd.1ヤスマリーナ ナターシャ・ガシュナンが大クラッシュ(訂正)

CORVETTE Z06 N°13 TEAM PHOENIX RACING CARSPORT (C)FIA-GT/DPPI 拡大します

FIA-GT1第1戦アブダビ、ヤスマリーナの予選は、No,13チーム・フェニックスのコルベットC6Rがトップタイムをマーク、ポールポジションを獲得した。

午後7時30分から60分間の予選が開始されたが、17分ほど経ったところでNo.21マテック・フォードGTの女性チーム、ナターシャ・ガシュナンガシュナンのフォードGTがバックストレートエンドのターン8を曲がりきれずバリアに激突、ガシュナンはサーキットの医療チームによるチェックを受けた後、地元の病院へ搬送された。ガシュナンは意識はあるものの足を骨折している模様。

FIAのレースディレクターは、クラッシュで破損したバリアの修復に時間がかかるとしてその時点で予選を中止。また、ガシュナンのクラッシュの際、現場で撮影していたテレビカメラマンも鼻を骨折する怪我を負っている。

ナターシャ・ガシュナン (C)FIA-GT/DPPI 拡大します

 (C)FIA-GT/DPPI 拡大します

Pre Qualifying
Pos Car Class Drivers Car Time Laps Gap Avg spped
1 1 GT1 Bartels / Bertolini Maserati MC12 2:07.989 20 0.118 156
2 13 GT1 Hennerici / Zuber Corvette Z06 2:08.005 15 0.016 156
3 40 GT1 Leinders / Martin Ford GT Matech 2:08.282 23 0.277 156
4 2 GT1 Ramos / Bernoldi Maserati MC12 2:08.345 21 0.063 156
5 24 GT1 Kox / Haase Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:08.486 21 0.141 156
6 25 GT1 Zonta / Daniel Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:08.544 18 0.058 156
7 34 GT1 Bobbi / Longin Maserati MC12 2:08.624 27 0.080 155
8 11 GT1 Maassen / Müller Corvette Z06 2:08.687 24 0.063 155
9 12 GT1 Salo / Kuismanen Corvette Z06 2:08.691 4 0.004 155
10 3 GT1 Wendlinger / Moser Nissan GT - R 2:08.954 22 0.263 155
11 9 GT1 Makowiecki / Dumas Aston Martin DB9 2:09.210 19 0.256 155
12 23 GT1 Krumm / Dumbreck Nissan GT - R 2:09.230 8 0.020 155
13 4 GT1 荒 聖治 / Nilsson Nissan GT - R 2:09.466 14 0.236 154
14 22 GT1 Hughes / Campbell-Walter Nissan GT - R 2:09.466 7 0.000 154
15 41 GT1 Palttala / Kuppens Ford GT Matech 2:09.722 20 0.256 154
16 7 GT1 Turner / Enge Aston Martin DB9 2:09.822 15 0.100 154
17 37 GT1 Basseng / Jäger Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:09.828 22 0.006 154
18 10 GT1 Piccione / Hirschi Aston Martin DB9 2:10.024 21 0.196 154
19 8 GT1 Mücke / Nygaard Aston Martin DB9 2:10.098 18 0.074 154
20 33 GT1 Heger / Margaritis Maserati MC12 2:10.425 19 0.327 153
21 38 GT1 Pastorelli / Schwager Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:10.683 21 0.258 153
22 6 GT1 Gachnang / Allemann Ford GT Matech 2:11.039 21 0.356 153
Session Notes
Weather:cloudy
Track conditions:dry
Qualifying
Pos Car Class Drivers Car Time Laps Gap Avg spped
1 13 GT1 Zuber / Hennerici Corvette Z06 2:06.780 7 0 158
2 9 GT1 Makowiecki / Dumas Aston Martin DB9 2:07.705 3 0.925 157
3 2 GT1 Bernoldi / Ramos Maserati MC12 2:07.763 4 0.058 156
4 11 GT1 Maassen / Müller Corvette Z06 2:08.049 5 0.286 156
5 1 GT1 Bertolini / Bartels Maserati MC12 2:08.070 4 0.021 156
6 12 GT1 Salo / Kuismanen Corvette Z06 2:08.078 4 0.008 156
7 24 GT1 Kox / Haase Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:08.090 7 0.012 156
8 7 GT1 Turner / Enge Aston Martin DB9 2:08.143 5 0.053 156
9 23 GT1 Krumm / Dumbreck Nissan GT - R 2:08.287 7 0.144 156
10 40 GT1 Leinders / Martin Ford GT Matech 2:08.322 8 0.035 156
11 5 GT1 Mutsch / Grosjean Ford GT Matech 2:08.463 6 0.141 156
12 33 GT1 Margaritis / Heger Maserati MC12 2:08.494 7 0.031 156
13 4 GT1 Ara / Nilsson Nissan GT - R 2:08.610 7 0.116 156
14 3 GT1 Wendlinger / Moser Nissan GT - R 2:08.652 7 0.042 155
15 41 GT1 Palttala / Kuppens Ford GT Matech 2:08.737 7 0.085 155
16 34 GT1 Bobbi / Longin Maserati MC12 2:08.787 6 0.050 155
17 37 GT1 Jäger / Basseng Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:08.798 6 0.011 155
18 10 GT1 Piccione / Hirschi Aston Martin DB9 2:09.046 7 0.248 155
19 22 GT1 Hughes / Campbell-Walter Nissan GT - R 2:09.446 6 0.400 154
20 8 GT1 Nygaard / Mücke Aston Martin DB9 2:09.629 6 0.183 154
21 6 GT1 Gachnang / Allemann Ford GT Matech 2:09.964 6 0.335 154
22 25 GT1 Zonta / Daniel Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:10.261 7 0.297 153
23 38 GT1 Pastorelli / Schwager Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:10.628 8 0.367 153
24 14 GT1 Hezemans / Piccini Corvette Z06 2:16.352 3 5.724 147
Session Notes
Weather:dark
Track conditions:dry

|

« LMS:野田組、トラブルに苦しめられるも8 位で完走、12 ポイント獲得。ミシュラン・グリーンX チャレンジでは総合5 位獲得! | トップページ | NASCAR:Rd.8テキサス 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-GT1:Rd.1ヤスマリーナ ナターシャ・ガシュナンが大クラッシュ(訂正):

« LMS:野田組、トラブルに苦しめられるも8 位で完走、12 ポイント獲得。ミシュラン・グリーンX チャレンジでは総合5 位獲得! | トップページ | NASCAR:Rd.8テキサス 予選結果 »