IRL:Rd.3バーバー 予選結果
■パワー、2戦連続ポール
佐藤は6番手につける
インディカーシリーズ(IRL)第3戦バーバー・モータースポーツパークでの予選は、開幕から2連勝中のウィル・パワー(チーム・ペンスキー)が、前戦に続いてポールポジションを獲得。
プラクティスからトップタイムをマークしていたパワーは、予選の3セグメントでもすべてトップタイムを記録、最終予選でも2番手に0.5秒差を付けてポール。この速さには手が付けられない状態となっている。
2番手にはマイク・コンウェイが自己最高位でフロントローにつけた。パワーとコンウェイは最終予選までレッドタイヤを温存し、3番手エリオ・カストロネペス、4番手マルコ・アンドレッティに対して優位を持っていた。5番手にはスコット・ディクソン、6番手には佐藤 琢磨がつけた。ダリオ・フランキッティは予選2回目で敗退して7番手、武藤 英紀は1回目の予選で敗退して17番手グリッドとなった。
明日の決勝レースは現地時間午後2時45分(日本時間12日午前4時25分)スタート、90ラップで行われる。
■Video: Barber Qualifications Highlights
(C)IRL
IZOD IndyCar Series Round 3 Indy Grand Prix of Alabama Unofficial Results Qualifications | ||||||
Barber Motorsports Park 2.3 mile(s) April 10, 2010 | ||||||
Pos | Car | Driver | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 12 | W.パワー | D/H/F | '1:10.1356 | 118.057 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 24 | M.コンウェイ | D/H/F | '1:10.6501 | 117.197 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | '1:10.6569 | 117.186 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | '1:11.0701 | 116.505 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | '1:11.3557 | 116.038 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 5 | 佐藤 琢磨(R) | D/H/F | '1:11.4387 | 115.904 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | '1:10.6307 | 117.229 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 11 | T.カナーン | D/H/F | '1:10.6903 | 117.131 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | '1:10.7602 | 117.015 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 8 | E.ビソ | D/H/F | '1:10.7757 | 116.989 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 22 | J.ウィルソン | D/H/F | '1:10.7760 | 116.989 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 32 | M.モラエス | D/H/F | '1:11.5219 | 115.769 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 78 | S.シルベストロ(R) | D/H/F | '1:11.0262 | 116.577 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 37 | R.ハンター-レイ | D/H/F | '1:10.7449 | 117.040 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 67 | G.レイホール | D/H/F | '1:11.1495 | 116.375 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 19 | A.ロイド(R) | D/H/F | '1:10.9524 | 116.698 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 06 | 武藤 英紀 | D/H/F | '1:11.2855 | 116.153 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 2 | R.マトス | D/H/F | '1:11.0507 | 116.537 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 7 | D.パトリック | D/H/F | '1:11.5340 | 115.749 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 14 | V.メイラ | D/H/F | '1:11.1348 | 116.399 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | '1:11.5669 | 115.696 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 34 | M.ロマンチーニ(R) | D/H/F | '1:11.6020 | 115.639 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | '1:11.6095 | 115.627 | Elimination Round 1 / Group 1 |
24 | 18 | M.デュノ | D/H/F | '1:15.1422 | 110.191 | Elimination Round 1 / Group 2 |
25 | 36 | B.バゲッティ(R) | D/H/F | '1:11.9800 | 115.032 | Elimination Round 1 / Group 1 |
Car 4 best two laps invalidated for causing a full course caution in their session. | ||||||
(C)hassis: D=Dallara (E)ngine: H=Honda (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク