IRL:Rd.4ロングビーチ 予選
■パワー、怒濤の3連続ポール
インディカーシリーズ第4戦、伝統のロングビーチ市街地コースでの予選は、ウィル・パワー(チーム・ペンスキー)が第2戦以来3戦連続のポールポジションを獲得した。
2番手にはライアン・ハンターレイ(アンドレッティAS)、3番手にはジャスティン・ウィルソン(ドレイヤー・レイボールド)、エリオ・カストロネペス、ライアン・ブリスコのペンスキー2台がそれに続いた。
武藤 英紀は、予選2セグメントのトップ12に進出して11番手、佐藤 琢磨は予選1セグメントで敗退して19番手スタートとなった。
明日の決勝レースは、現地時間午後1時15分(日本時間19日午前5時15分)スタートの85ラップレースで争われる。
(C)IRL
IZOD IndyCar Series Round 4 ToyotaGrand Prix of Long Beach Unofficial Results of Qualifications | ||||||
April 17 2010 Streets of Long Beach 1.968mile(s) | ||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 12 | W.パワー | D/H/F | 1:09.3185 | 102.206 | Round 3/ Firestone Fast Six |
2 | 37 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 1:09.7506 | 101.573 | Round 3/ Firestone Fast Six |
3 | 22 | J.ウィルソン | D/H/F | 1:09.7939 | 101.510 | Round 3/ Firestone Fast Six |
4 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 1:09.8470 | 101.433 | Round 3/ Firestone Fast Six |
5 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 1:10.0255 | 101.175 | Round 3/ Firestone Fast Six |
6 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 1:10.1618 | 100.978 | Round 3/ Firestone Fast Six |
7 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 1:09.8730 | 101.395 | Elimination Round 2/ Top 12 |
8 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 1:09.9688 | 101.257 | Elimination Round 2/ Top 12 |
9 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 1:10.1760 | 100.958 | Elimination Round 2/ Top 12 |
10 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 1:10.2574 | 100.841 | Elimination Round 2/ Top 12 |
11 | 06 | 武藤 英紀 | D/H/F | 1:10.2730 | 100.818 | Elimination Round 2/ Top 12 |
12 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 1:10.3358 | 100.728 | Elimination Round 2/ Top 12 |
13 | 78 | S.シルベストロ(R) | D/H/F | 1:10.3722 | 100.676 | Elimination Round 1/ Group 1 |
14 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 1:10.4259 | 100.599 | Elimination Round 1/ Group 2 |
15 | 32 | M.モラエス | D/H/F | 1:10.5093 | 100.480 | Elimination Round 1/ Group 1 |
16 | 24 | M.コンウェイ | D/H/F | 1:10.4586 | 100.553 | Elimination Round 1/ Group 2 |
17 | 8 | E.ビソ | D/H/F | 1:10.5991 | 100.353 | Elimination Round 1/ Group 1 |
18 | 2 | R.マトス | D/H/F | 1:10.5068 | 100.484 | Elimination Round 1/ Group 2 |
19 | 5 | 佐藤 琢磨(R) | D/H/F | 1:10.7000 | 100.209 | Elimination Round 1/ Group 1 |
20 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 1:10.5503 | 100.422 | Elimination Round 1/ Group 2 |
21 | 19 | A.ロイド(R) | D/H/F | 1:10.8003 | 100.067 | Elimination Round 1/ Group 1 |
22 | 67 | G.レイホール | D/H/F | 1:10.7722 | 100.107 | Elimination Round 1/ Group 2 |
23 | 34 | M.ロマンチーニ(R) | D/H/F | 1:10.9914 | 99.798 | Elimination Round 1/ Group 1 |
24 | 36 | B.バゲッティ(R) | D/H/F | 1:11.4345 | 99.179 | Elimination Round 1/ Group 1 |
25 | 18 | M.デュノ | D/H/F | No Time | No Speed | Elimination Round 1/ Group 2 |
* Car18 Did Not Qualify. | ||||||
(R)Rookie | ||||||
(C)hassis: D=Dallara |E)ngine: H=Honda |T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク