WSR:Rd.1モーターランド・アラゴン・スケジュール/エントリーリスト
国本 京佑 / エプシロン・エスカウディ (C)Renault Sport 拡大します
■タイムスケジュール
MOTORLAND ARAGON TIMETABLE (VERSION 5 / 30-03-2010) | ||
FRIDAY 16 | ||
09:00 - 09:40 | 0:40 | EUROCUP FORMULA RENAULT 2.0 COLLECTIVE TEST 1 |
09:50 - 11:05 | 1:15 | FORMULA RENAULT 3.5 SERIES COLLECTIVE TEST 1 |
11:15 - 11:45 | 0:30 | F4 EUROCUP 1.6 COLLECTIVE TEST 1 |
13:55 - 14:35 | 0:40 | EUROCUP FORMULA RENAULT 2.0 COLLECTIVE TEST 2 |
14:45 - 16:00 | 1:15 | FORMULA RENAULT 3.5 SERIES COLLECTIVE TEST 2 |
16:10 - 16:40 | 0:30 | F4 EUROCUP 1.6 COLLECTIVE TEST 2 |
SATURDAY 17 | ||
09:00 - 09:30 | 0:30 | EUROCUP FORMULA RENAULT 2.0 QUALIFYING |
09:45 - 10:15 | 0:30 | FORMULA RENAULT 3.5 SERIES QUALIFYING 1 |
11:10 - 11:35 | 0:25 | F4 EUROCUP 1.6 QUALIFYING |
12:25 - 12:35 | 0:10 | RENAULT F1 TEAM EXHIBITION 1 |
12:50 - 13:17 | 0:27 | EUROCUP FORMULA RENAULT 2.0 RACE 1 (25+1 lap) |
14:00 - 14:47 | 0:47 | FORMULA RENAULT 3.5 SERIES RACE 1 (44+1 lap) |
16:20 - 16:30 | 0:10 | RENAULT F1 TEAM EXHIBITION 2 |
16:45 - 17:10 | 0:25 | F4 EUROCUP 1.6 RACE 1 (25) |
SUNDAY 18 | ||
09:15 - 09:45 | 0:30 | FORMULA RENAULT 3.5 SERIES QUALIFYING 2 |
10:20 - 10:45 | 0:25 | F4 EUROCUP 1.6 RACE 2 (25) |
11:45 - 11:55 | 0:10 | RENAULT F1 TEAM EXHIBITION 1 |
12:30 - 12:57 | 0:27 | EUROCUP FORMULA RENAULT 2.0 RACE 2 (25+1 lap) |
14:00 - 14:47 | 0:47 | FORMULA RENAULT 3.5 SERIES RACE 2 (44+ 1 lap - PIT STOP 5/15) |
16:20 - 16:30 | 0:10 | RENAULT F1 TEAM EXHIBITION 2 |
16-17-18/04/2010 |
No. | Driver | Nat | Team |
1 | Nathanael Berthon (R) | FRA | International Draco Racing (ESP) |
2 | Julian Leal | COL | International Draco Racing (ESP) |
3 | Mikhail Aleshin | RUS | Carlin (GBR) |
4 | Jake Rozenzweig (R) | USA | Carlin (GBR) |
5 | Walter Grubmuller (R) | AUT | P1 Motorsport (GBR) |
6 | Jan Charouz (R) | CZE | P1 Motorsport (GBR) |
7 | Branden Hartley | NZL | Tech 1 Racing (FRA) |
8 | Daniel Ricciard (R) | AUS | Tech 1 Racing (FRA) |
9 | Daniil Move | RUS | Junior Lotus Racin (MAL) |
10 | Nelson Panciatici (R) | FRA | Junior Lotus Racin (MAL) |
11 | Federico Leo | ITA | Pons Racing (ESP) |
12 | Daniel Zampieri (R) | ITA | Pons Racing (ESP) |
15 | Albert Costa (R) | ESP | Epsilon Euskadi (ESP) |
16 | 国本 京佑 | JPN | Epsilon Euskadi (ESP) |
17 | Greg Mansell | GBR | Comtec (GBR) |
18 | Stefano Coletti (R) | MON | Comtec (GBR) |
23 | Sten Pentus | EST | Fortec Motorsport (GBR) |
24 | Jon Lancaster | GBR | Fortec Motorsport (GBR) |
25 | TBA. | ISR (CZE) | |
26 | Filip Salaquarda | CZE | ISR (CZE) |
27 | Anton Nebylitskyi | RUS | KMP Racing (RUS) |
28 | Victor Garcia (R) | ESP | KMP Racing (RUS) |
29 | Brune Mendez (R) | ESP | FHV Interwetten.com (AUT) |
30 | Sergio Canamasas (R) | ESP | FHV Interwetten.com (AUT) |
| 固定リンク