WSR:Rd.1モーターランド・アラゴン レース結果
Race1 Result | |||
Pos | Driver | Team | Time/Gap |
1 | Mikhail Aleshin | Carlin | 47:25.281 |
2 | Daniel Zampieri | Pons | 7.764 |
3 | Daniel Ricciardo | Tech 1 | 16.306 |
4 | Jon Lancaster | Fortec | 24.796 |
5 | Nelson Panciatici | Junior Lotus | 33.113 |
6 | Brendon Hartley | Tech 1 | 34.997 |
7 | Jake Rosenzweig | Carlin | 39.619 |
8 | Greg Mansell | Comtec | 44.936 |
9 | Daniil Move | Junior Lotus | 1 lap |
Not classified | |||
Walter Grubmuller | P1 | 19 lap | |
Bruno Mendez | Interwetten | 17 lap | |
Stefano Coletti | Comtec | 17 lap | |
Albert Costa | Epsilon | 16 lap | |
Sergio Canamasas | Interwetten | 16 lap | |
Jan Charouz | P1 | 11 lap | |
Anton Nebylitskiy | KMP | 11 lap | |
Victor Garcia | KMP | 11 lap | |
Nathanael Berthon | Draco | 10 lap | |
Esteban Guerrieri | ISR | 9 lap | |
Filip Salaquarda | ISR | 8 lap | |
Federico Leo | Pons | 8 lap | |
Julian Leal | Draco | 4 lap | |
Sten Pentus | Fortec | 3 lap | |
国本 京佑 | Epsilon | 0 lap | |
Race2 Result | |||
Pos | Driver | Team | Time/Gap |
1 | Sten Pentus | Fortec | 46:37.629 |
2 | Jan Charouz | P1 | 8.618 |
3 | Daniel Ricciardo | Tech 1 | 13.173 |
4 | Nathanael Berthon | Draco | 22.602 |
5 | Albert Costa | Epsilon | 32.905 |
6 | Federico Leo | Pons | 33.410 |
7 | Brendon Hartley | Tech 1 | 34.369 |
8 | Daniil Move | Junior Lotus | 35.080 |
9 | Mikhail Aleshin | Carlin | 40.590 |
10 | Walter Grubmuller | P1 | 42.904 |
11 | Nelson Panciatici | Junior Lotus | 47.699 |
12 | Victor Garcia | KMP | 48.604 |
13 | Jake Rosenzweig | Carlin | 50.898 |
14 | Stefano Coletti | Comtec | 51.523 |
15 | 国本 京佑 | Epsilon | 52.786 |
16 | Bruno Mendez | FHV | 1:14.570 |
17 | Sergio Canamasas | FHV | 1:28.270 |
Not classified | |||
Greg Mansell | Comtec | 22lap | |
Julian Leal | Draco | 19lap | |
Filip Salaquarda | ISR | 19lap | |
Daniel Zampieri | Pons | 16lap | |
Anton Nebylitskiy | KMP | 8lap | |
Esteban Guerrieri | ISR | 6lap | |
Jon Lancaster | Fortec | 2lap |
| 固定リンク