BF3:Rd.3マニクール 予選結果
Race 1 Grid | |||||
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
1 | Jean-Eric Vergne | Carlin | D/V | 1:33.296 | |
2 | Oli Webb | Fortec | D/M | 1:33.837 | 0.541 |
3 | Daniel McKenzie | Fortec | D/M | 1:33.926 | 0.630 |
4 | Gabriel Dias | Hitech | D/V | 1:34.076 | 0.780 |
5 | William Buller | Hitech | D/V | 1:34.103 | 0.807 |
6 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | D/V | 1:34.272 | 0.976 |
7 | Adriano Buzaid | Carlin | D/V | 1:34.374 | 1.078 |
8 | Carlos Huertas | Raikkonen Robertson | D/M | 1:34.422 | 1.126 |
9 | Felipe Nasr | Raikkonen Robertson | D/M | 1:34.452 | 1.156 |
10 | Jazeman Jaafar | Carlin | D/V | 1:34.524 | 1.228 |
11 | James Calado | Carlin | D/V | 1:34.525 | 1.229 |
12 | Alex Brundle | T-Sport | D/V | 1:34.567 | 1.271 |
13 | Lucas Foresti | Carlin | D/V | 1:34.610 | 1.314 |
14 | Hywel Lloyd | CF/Manor | D/M | 1:34.828 | 1.532 |
15 | 中嶋 大祐 | Raikkonen Robertson | D/M | 1:34.975 | 1.679 |
16 | Jay Bridger | Litespeed | D/M | 1:35.087 | 1.791 |
17 | James Cole | T-Sport | D/H | 1:35.256 | 1.960 |
18 | Menasheh Idafar | T-Sport | D/H | 1:35.360 | 2.064 |
19 | Rio Haryanto | CF/Manor | D/M | 1:35.463 | 2.167 |
20 | Max Snegirev | Fortec | D/M | 1:35.928 | 2.632 |
21 | Adderly Fong | Sino Vision | D/M | 1:37.088 | 3.792 |
Race 3 Grid | |||||
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
1 | Jean-Eric Vergne | Carlin | D/V | 1:33.123 | |
2 | Oli Webb | Fortec | D/M | 1:33.521 | 0.398 |
3 | Daniel McKenzie | Fortec | D/M | 1:33.651 | 0.528 |
4 | Gabriel Dias | Hitech | D/V | 1:33.908 | 0.785 |
5 | William Buller | Hitech | D/V | 1:34.018 | 0.895 |
6 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | D/V | 1:34.240 | 1.117 |
7 | James Calado | Carlin | D/V | 1:34.341 | 1.218 |
8 | Adriano Buzaid | Carlin | D/V | 1:34.368 | 1.245 |
9 | Carlos Huertas | Raikkonen Robertson | D/M | 1:34.383 | 1.260 |
10 | Alex Brundle | T-Sport | D/V | 1:34.421 | 1.298 |
11 | Lucas Foresti | Carlin | D/V | 1:34.422 | 1.299 |
12 | Felipe Nasr | Raikkonen Robertson | D/M | 1:34.430 | 1.307 |
13 | Jazeman Jaafar | Carlin | D/V | 1:34.440 | 1.317 |
14 | 中嶋 大祐 | Raikkonen Robertson | D/M | 1:34.596 | 1.473 |
15 | Hywel Lloyd | CF/Manor | D/M | 1:34.661 | 1.538 |
16 | Menasheh Idafar | T-Sport | D/H | 1:35.065 | 1.942 |
17 | Jay Bridger | Litespeed | D/M | 1:35.073 | 1.950 |
18 | James Cole | T-Sport | D/H | 1:35.160 | 2.037 |
19 | Rio Haryanto | CF/Manor | D/M | 1:35.417 | 2.294 |
20 | Max Snegirev | Fortec | D/M | 1:35.744 | 2.621 |
21 | Adderly Fong | Sino Vision | D/M | 1:36.695 | 3.572 |
| 固定リンク