« GP2:Rd.3イスタンブール 予選結果 | トップページ | IRL:Rd.6インディアナポリス カーブデーの模様 »

2010年5月29日 (土)

BF3:Rd.4ホッケンハイム 第1レース予選結果

■ベルニュ、2戦連続のポールポジション
  中嶋は6番手グリッド

Jean-Eric Vergne (C)Britiish F3 拡大します

中嶋 大祐 (C)Britiish F3 拡大します

ADAC Masters Weekend Ergebnis qualifying British F3
28. - 30. Mai 2010 Hockenheimring GP-Kurs, Länge: 4574 m.
Rk No. Cls Driver Nat Entrant Chassis/Engine laps Besttime GAP km/h
1 31 I Jean-Eric Vergne FRA Carlin Dallara F308 Volkswagen 11 1:33.779 175.587
2 4 I Gabriel Dias BRA Hitech Racing Dallara F310 Volkswagen 17 1:34.199 0.420 174.804
3 1 I Adriano Buzaid BRA Carlin Dallara F308 Volkswagen 17 1:34.263 0.484 174.686
4 3 I William Buller GBR Hitech Racing Dallara F310 Volkswagen 16 1:34.407 0.628 174.419
5 6 I Oliver Webb GBR Fortec Motorsport Dallar F308 Mercedes HWA 18 1:34.517 0.738 174.216
6 8 I 中嶋 大祐 JPN Raikkonen Robertson Racing Dallar F308 Mercedes HWA 15 1:34.579 0.800 174.102
7 22 I Jazeman Jaafar MAS Carlin Dallara F308 Volkswagen 17 1:34.650 0.871 173.971
8 21 I Rupert Svendsen-Cook GBR Carlin Dallara F308 Volkswagen 18 1:34.740 0.961 173.806
9 26 I Carlos Huertas COL Raikkonen Robertson Racing Dallar F308 Mercedes HWA 15 1:34.844 1.065 173.616
10 5 I Daniel McKenzie GBR Fortec Motorsport Dallar F308 Mercedes HWA 15 1:34.939 1.160 173.442
11 32 I Lucas Foresti BRA Carlin Dallara F308 Volkswagen 13 1:34.970 1.191 173.385
12 2 I James Calado GBR Carlin Dallara F308 Volkswagen 17 1:35.115 1.336 173.121
13 7 I Alex Brundle GBR T-Sport Powerd by Volkswagen Dallara F310 Volkswagen 9 1:35.303 1.524 172.779
14 27 I Felipe Nasr BRA Raikkonen Robertson Racing Dallar F308 Mercedes HWA 13 1:35.421 1.642 172.566
15 17 I Wayne Boyd GBR Sino Vision Racing Dallar F308 Mercedes HWA 16 1:35.444 1.665 172.524
16 9 I Max Snegirev RUS Fortec Motorsport Dallar F308 Mercedes HWA 17 1:35.506 1.727 172.412
17 14 I Jay Bridger GBR Jay Bridger Dallarr F308 Mercedes 17 1:35.513 1.734 172.400
18 44 N James Cole GBR T-Sport Dallara F307 Mugen Honda 17 1:35.543 1.764 172.345
19 43 N Menasheh Idafar GBR T-Sport Dallara F307 Mugen Honda 17 1:35.546 1.767 172.340
20 18 I Adderley Fong CHN Sino Vision Racing Dallar F308 Mercedes HWA 16 1:35.708 1.929 172.048
21 25 I Hywel Lloyd GBR Hywel Lloyd Dallar F308 Mercedes HWA 17 1:35.858 2.079 171.779
car # 2,1,17,7,22,31,2,6,9,17,2,32,22,6,24,3,2,6,14,26,2,21,6,14,
4,3,43,27,26,1,6,5,8,26,6,14,17,25,21,7,2,4,25,
32,9,27,14,26,6,21,2,1,3,32,25,5,26,9,17,21,2,1,3,32,25,5,9,27,44,14,21,2,1,3,25,26,8,18,14,21,2,3 cancelled
laps because leaving the track
subject to final scrutineering

|

« GP2:Rd.3イスタンブール 予選結果 | トップページ | IRL:Rd.6インディアナポリス カーブデーの模様 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: BF3:Rd.4ホッケンハイム 第1レース予選結果:

« GP2:Rd.3イスタンブール 予選結果 | トップページ | IRL:Rd.6インディアナポリス カーブデーの模様 »