BF3:Rd.4ホッケンハイム 第1/第2レース結果
Cooper Tires British F3 International Series Provisional results overall | |||
Round 10 Hockenheim 29/5/2010 16 laps = 45.47 mile | |||
International Clas | |||
Pos | Driver | Team/Car | Time/Gap |
1 | Jean-Eric VERGNE / FRA | Carlin Dallara-Volkswagen | 25:28.768 / 107.08mph |
2 | Jazeman JAAFAR / MAS | Carlin Dallara-Volkswagen | 19.192 |
3 | Daniel McKENZIE / GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 21.292 |
4 | James CALADO / GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 22.092 |
5 | Adriano BUZAID / BRA | Carlin Dallara-Volkswagen | 29.286 |
6 | Jay BRIDGER / GBR | Litespeed Dallara-Mercedes | 30.552 |
7 | Gabriel DIAS / BRA | Hitech Dallara-Volkswagen | 31.061 |
8 | Oli WEBB / GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 38.149 |
9 | James COLE / GBR | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 39.658 |
10 | William BULLER / GBR | Hitech Dallara-Volkswagen | 41.433 |
11 | Carlos HUERTAS / COL | RR Dallara-Mercedes | 44.198 |
12 | Rupert SVENDSEN-COOK / GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 49.621 |
13 | Lucas FORESTI / BRA | Carlin Dallara-Volkswagen | 50.204 |
14 | Adderly FONG / CHN | Sino Vision Dallara-Mercedes | 51.397 |
15 | Alex BRUNDLE / GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 52.613 |
16 | 中嶋 大祐 / JPN | RR Dallara-Mercedes | 1:03.725 |
17 | Wayne BOYD / GBR | Sino Vision Dallara-Mercedes | 1:06.755 |
18 | Menasheh IDAFAR / GBR | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 1:10.840 |
19 | Max SNEGIREV / RUS | Fortec Dallara-Mercedes | 1:14.528 |
20 | Hywel LLOYD / GBR | CF/Manor Dallara-Mercedes | 1:39.012 |
Retire | |||
Felipe NASR / BRA | RR Dallara-Mercedes | 8 lap | |
Fastest lap: Vergne 1:34.568s / 108.19mph Record | |||
National Clas | |||
Pos | Driver | Team/Car | Time/Gap |
1 | Cole | ||
2 | Idafar | ||
Provisional championship standing | |||
1 Vergne 134 points; 2 Webb 118; 3 Calado 77; 4 Dias 63; 5 Buzaid 60; 6 Nakajima 49 etc. | |||
National clas | |||
1 Cole 153; 2 Idafar 123; 3 Luiz Razia 23. | |||
Cooper Tires British F3 International Serie Provisional result | |||
Round 11 Hockenheim 29/5/2010 13 laps = 36.95 mile | |||
International Clas | |||
Pos | Driver | Team/Car | Time/Gap |
1 | Gabriel DIAS / BRA | Hitech Dallara-Volkswagen | 20:54.072 / 106.06mph |
2 | Oli WEBB / GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 1.165 |
3 | Adriano BUZAID / BRA | Carlin Dallara-Volkswagen | 1.980 |
4 | Jay BRIDGER / GBR | Litespeed Dallara-Mercedes | 3.649 |
5 | Jean-Eric VERGNE / FRA | Carlin Dallara-Volkswagen | 4.174 |
6 | James CALADO / GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 5.679 |
7 | William BULLER / GBR | Hitech Dallara-Volkswagen | 6.660 |
8 | Jazeman JAAFAR / MAS | Carlin Dallara-Volkswagen | 10.741 |
9 | Rupert SVENDSEN-COOK / GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 17.679 |
10 | Carlos HUERTAS / COL | RR Dallara-Mercedes | 24.060 |
11 | Daniel McKENZIE / GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 25.512 |
12 | Lucas FORESTI / BRA | Carlin Dallara-Volkswagen | 26.181 |
13 | Felipe NASR / BRA | RR Dallara-Mercedes | 26.930 |
14 | Alex BRUNDLE / GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 27.282 |
15 | Wayne BOYD / GBR | Sino Vision Dallara-Mercedes | 32.814 |
16 | Hywel LLOYD / GBR | CF/Manor Dallara-Mercedes | 35.774 |
Retire | |||
Adderly FONG / CHN | Sino Vision Dallara-Mercedes | 10 lap | |
Max SNEGIREV / RUS | Fortec Dallara-Mercedes | 2 lap | |
中嶋 大祐 / JPN | RR Dallara-Mercedes | 0 lap | |
Fastest lap: Dias 1:34.695 / 108.05mph | |||
National Clas | |||
Pos | Driver | Team/Car | Time/Gap |
1 | James COLE / GBR | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 27.777 |
2 | Menasheh IDAFAR / GBR | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 28.528 |
Provisional championship standing | |||
1 Vergne 140 points; 2 Webb 127; 3 Calado 82; 4 Dias 75; 5 Buzaid 68; 6= Jaafar & Nakajima 49; | |||
8 Svendsen-Cook 43; 9 Huertas 41; 10 Buller 33 etc. | |||
National clas | |||
1 Cole 163; 2 Idafar 134; 3 Luiz Razia 23 |
| 固定リンク