BF3:Rd.4ホッケンハイム・スケジュール/エントリーリスト
2009年イギリスF3第4戦ホッケンハイム (C)Britiish F3 拡大します
■タイムスケジュール
GT Masters Weekend Hockenheim 28.-30.05.2010 | ||
Provisional Timbetable V10 16.05.2010 | ||
Friday 28.05.2010 | ||
08:30 - 09:00 | 0:30 | ADAC Formel Masters 1. free practice |
09:10 - 10:10 | 1:00 | ADAC GT Masters 1. free practice |
10:20 - 10:50 | 0:30 | ATS Formel 3 Cup free practice |
11:00 - 11:45 | 0:45 | Cooper Tire British F3 Int. Series free practice |
12:45 - 13:45 | 1:00 | ADAC GT Masters 2. free practice |
13:55 - 14:25 | 0:30 | ATS Formel 3 Cup 1. qualifying |
14:35 - 14:55 | 0:20 | ADAC Formel Masters qualifying |
15:45 - 16:15 | 0:30 | Cooper Tire British F3 Int. Series qualifying |
16:25 - 17:15 | 0:50 | ADAC GT Masters qualifying 1+2 |
Saturday 29.05.2010 | ||
10:05 - 10:35 | 0:30 | ATS Formel 3 Cup 2. qualifying |
12:00 - 13:00 | 1:00 | ADAC GT Masters race 1 |
13:25 - 13:55 | 0:30 | Cooper Tire British F3 Int. Series race 1 |
14:15 - 14:45 | 0:30 | ATS Formel 3 Cup race 1 |
15:05 - 15:30 | 0:25 | ADAC Formel Masters race 1 |
17:25 - 17:45 | 0:20 | Cooper Tire British F3 Int. Series race 2 |
Sunday 30.05.2010 | ||
08:30 - 08:55 | 0:25 | ADAC Formel Masters race 2 |
10:30 - 11:10 | 0:40 | Cooper Tire British F3 Int. Series race 3 |
12:00 - 13:00 | 1:00 | ADAC GT Masters race 2 |
13:30 - 14:00 | 0:30 | ATS Formel 3 Cup race 2 |
14:20 - 14:45 | 0:25 | ADAC Formel Masters race 3 |
Hockenheim Circuit: 2.84 miles / 4.574km
Lap Record: Renger van der Zande NED
1m 34.763s
107.972mph
Dallara F309 Mercedes
07/06/2009
2010 PROVISIONAL ENTRY LIST | ||||
Hockenheim 29th & 30th May 2010 | ||||
International Class | ||||
No. | Driver | Nat. | Entrant | Chassis/Engine |
1 | Adriano Buzaid | BRA | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
2 | James Calado | GBR | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
3 | William Buller | GBR | Hitech Racing | Dallara F310 Volkswagen |
4 | Gabriel Dias | BRA | Hitech Racing | Dallara F310 Volkswagen |
5 | Daniel McKenzie | GBR | Fortec Motorsport | Dallara F308 Mercedes HWA |
6 | Oliver Webb | GBR | Fortec Motorsport | Dallara F308 Mercedes HWA |
7 | Alex Brundle | GBR | T-Sport Powered By Volkswagen | Dallara F310 Volkswagen |
8 | 中嶋 大祐 | JPN | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
9 | Max Snegirev | RUS | Fortec Motorsport | Dallara F308 Mercedes HWA |
14 | Jay Bridger | GBR | Jay Bridger | Dallara F308 Mercedes |
17 | Kevin Chen | USA | Sino Vision Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
18 | Adderley Fong | CHN | Sino Vision Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
21 | Rupert Svendsen-Cook | GBR | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
22 | Jazeman Jaafar | MAS | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
25 | Hywel Lloyd | GBR | Hywel Lloyd | Dallara F308 Mercedes HWA |
26 | Carlos Huertas | COL | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
27 | Felipe Nasr | BRA | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
31 | Jean-Eric Vergne | FRA | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
32 | Lucas Foresti | BRA | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
National Class | ||||
No. | Driver | Nat. | Entrant | Chassis/Engine |
44 | James Cole | GBR | T-Sport | Dallara F307 Mugen Honda |
43 | Menasheh Idafar | GBR | T-Sport | Dallara F307 Mugen Honda |
| 固定リンク