IRL:Rd.6インディアナポリス ポールデー結果
■インディ500マイル、ポールポジションはカストロネペス。ペンスキーの1-2グリッド
武藤、9番手グリッドを確保、佐藤はクラッシュでアテンプトできず
エリオ・カストロネペス (C)IRL Media 拡大します
5月22日、インディ500マイルレースはポールデーが行われ、9番手グリッドまでが決定した。ポールポジションを獲得したのはこれが通算4回目となるエリオ・カストロネペス(チーム・ペンスキー)、2番手にウィル・パワーとペンスキーの1-2グリッド。3番手にダリオ・フランキッティ(チップガナッシ)と、この3台がフロントローとなった。
以下、ライアン・ブリスコ、アレックス・タグリアーニ、スコット・ディクソン、グレアム・レーホール、エド・カーペンターと続き、9番手に武藤 英紀が入りポールデーでのグリッドを決めた。佐藤 琢磨は予選前に行われたプラクティスでクラッシュ。マシンのダメージは大きく結局この日は予選アテンプトに入れず、明日のバンプデーでのグリッド獲得を目指すこととなった。
IZOD IndyCar Series Round 6 2010 Indianapolis 500 Qualifications - Pole Day | |||||||||||
May 22 2010 Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) | |||||||||||
Rank | Car | Driver | Name | C/E/T | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Time | Speed | Qualified On Status |
1 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 39.4805 | 39.4368 | 39.4413 | 39.5568 | 2:37.9154 | 227.970 | Pole Day-2 | |
2 | 12 | W.パワー | D/H/F | 39.5810 | 39.5435 | 39.5343 | 39.5288 | 2:38.1876 | 227.578 | Pole Day-2 | |
3 | 10T | D.フランキッティ | D/H/F | 39.6652 | 39.6428 | 39.6527 | 39.6363 | 2:38.5970 | 226.990 | Pole Day-2 | |
4 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 39.7138 | 39.6831 | 39.7317 | 39.7741 | 2:38.9027 | 226.554 | Pole Day-2 | |
5 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 39.7588 | 39.7127 | 39.7630 | 39.7833 | 2:39.0178 | 226.390 | Pole Day-2 | |
6 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 39.8011 | 39.7673 | 39.7757 | 39.7836 | 2:39.1277 | 226.233 | Pole Day-2 | |
7 | 30 | G.レイホール | D/H/F | 39.8891 | 39.8882 | 39.9184 | 39.9362 | 2:39.6319 | 225.519 | Pole Day-2 | |
8 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 40.1021 | 40.0715 | 40.0723 | 40.1055 | 2:40.3514 | 224.507 | Pole Day-2 | |
9 | 06 | 武藤 英紀 | D/H/F | 39.7255 | 39.8679 | 40.2231 | 41.2666 | 2:41.0831 | 223.487 | Pole Day-2 | |
10 | 99 | T.ベル | D/H/F | 39.9038 | 40.0504 | 39.9438 | 40.0333 | 2:39.9313 | 225.097 | Pole Day-1 | |
11 | 22 | J.ウィルソン | D/H/F | 40.0262 | 39.9948 | 39.9762 | 39.9675 | 2:39.9647 | 225.050 | Pole Day-1 | |
12 | 2 | R.マトス | D/H/F | 39.9402 | 40.0149 | 39.9917 | 40.0330 | 2:39.9798 | 225.028 | Pole Day-1 | |
13 | 32 | M.モラエス | D/H/F | 40.0341 | 40.0514 | 39.9895 | 40.0044 | 2:40.0794 | 224.888 | Pole Day-1 | |
14 | 21 | D.ハミルトン | D/H/F | 40.0082 | 40.0256 | 40.0503 | 40.0212 | 2:40.1053 | 224.852 | Pole Day-1 | |
15 | 24 | M.コンウェイ | D/H/F | 40.0562 | 40.0649 | 40.0747 | 40.1011 | 2:40.2969 | 224.583 | Pole Day-1 | |
16 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.0754 | 40.0735 | 40.0624 | 40.0917 | 2:40.3030 | 224.575 | Pole Day-1 | |
17 | 37 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 39.9924 | 40.0625 | 40.1090 | 40.1588 | 2:40.3227 | 224.547 | Pole Day-1 | |
18 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 39.9916 | 40.0593 | 40.1223 | 40.2089 | 2:40.3821 | 224.464 | Pole Day-1 | |
19 | 8T | E.ビソ | D/H/F | 40.1049 | 40.0513 | 40.0688 | 40.2174 | 2:40.4424 | 224.380 | Pole Day-1 | |
20 | 23 | T.シェクター | D/H/F | 40.0957 | 40.1381 | 40.1341 | 40.1591 | 2:40.5270 | 224.261 | Pole Day-1 | |
21 | 25 | A.ベアトリス | D/H/F | 40.0446 | 40.1248 | 40.1585 | 40.2123 | 2:40.5402 | 224.243 | Pole Day-1 | |
22 | 78 | S.シルベストロ | D/H/F | 40.1090 | 40.1290 | 40.1652 | 40.1479 | 2:40.5511 | 224.228 | Pole Day-1 | |
23 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 40.0226 | 40.0615 | 40.1929 | 40.2814 | 2:40.5584 | 224.217 | Pole Day-1 | |
24 | 36 | B.バゲッティ | D/H/F | 40.1788 | 40.1394 | 40.1350 | 40.1253 | 2:40.5785 | 224.189 | Pole Day-1 | |
- | 14 | V.メイラ | D/H/F | 40.2493 | 40.1320 | 40.1487 | 40.1607 | 2:40.6907 | 224.033 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 66 | J.ハワード | D/H/F | 40.1033 | 40.1797 | 40.2331 | 40.2240 | 2:40.7401 | 223.964 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 41 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 40.1585 | 40.1713 | 40.2204 | 40.2148 | 2:40.7650 | 223.929 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 15 | P.トレーシー | D/H/F | 40.1790 | 40.1927 | 40.2044 | 40.2413 | 2:40.8174 | 223.856 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 25 | A.ベアトリス | D/H/F | 40.1966 | 40.2151 | 40.2483 | 40.2114 | 2:40.8714 | 223.781 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 37 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 40.2055 | 40.2251 | 40.2336 | 40.2430 | 2:40.9072 | 223.731 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 34 | M.ロマンチーニ | D/H/F | 40.3013 | 40.2843 | 40.2844 | 40.3184 | 2:41.1884 | 223.341 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 29 | S.サーベドラ | D/H/F | 40.4353 | 40.4546 | 40.4784 | 40.4647 | 2:41.8330 | 222.452 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 18 | M.デュノ | D/H/F | 40.2681 | 40.4384 | 40.5360 | 40.6221 | 2:41.8646 | 222.408 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 12 | W.パワー | D/H/F | 39.5894 | 39.5753 | 39.5542 | 39.5720 | 2:38.2909 | 227.429 | Pole Day-2 | Failed Attempt |
- | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 39.7201 | 39.7604 | 39.8246 | 39.8143 | 2:39.1194 | 226.245 | Pole Day-2 | Failed Attempt |
- | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 39.8382 | 39.8439 | 39.8506 | 39.8798 | 2:39.4125 | 225.829 | Pole Day-2 | Failed Attempt |
- | 19 | A.ロイド | D/H/F | 40.3118 | 40.2758 | 40.2762 | 40.3264 | 2:41.1902 | 223.339 | Pole Day-1 | Failed Attempt |
- | 06 | 武藤 英紀 | D/H/F | 39.9485 | 40.0599 | 40.7033 | 41.4776 | 2:42.1893 | 221.963 | Pole Day-2 | Failed Attempt |
- | 10T | D.フランキッティ | D/H/F | 39.7172 | 39.7056 | 39.6978 | 39.6877 | 2:38.8083 | 226.688 | Pole Day-2 | Withdrawn |
- | 12 | W.パワー | D/H/F | 39.7739 | 39.7540 | 39.7305 | 39.7417 | 2:39.0001 | 226.415 | Pole Day-2 | Withdrawn |
- | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 39.7241 | 39.7533 | 39.7686 | 39.7728 | 2:39.0188 | 226.388 | Pole Day-1 | Withdrawn |
- | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 39.7559 | 39.6902 | 39.8127 | 39.8516 | 2:39.1104 | 226.258 | Pole Day-2 | Withdrawn |
- | 12 | W.パワー | D/H/F | 39.8224 | 39.8088 | 39.8176 | 39.8476 | 2:39.2964 | 225.994 | Pole Day-1 | Withdrawn |
- | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 39.9511 | 39.8957 | 39.8474 | 39.8422 | 2:39.5364 | 225.654 | Pole Day-2 | Withdrawn |
- | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 39.9516 | 39.9387 | 39.9142 | 39.9245 | 2:39.7290 | 225.382 | Pole Day-2 | Withdrawn |
- | 99 | T.ベル | D/H/F | 40.0795 | 40.1218 | 40.1238 | 40.1291 | 2:40.4542 | 224.363 | Pole Day-1 | Withdrawn |
- | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 39.5795 | 39.5543 | 39.5350 | 0.0000 | 1:58.6688 | 227.524 | Pole Day-2 | Waved Off |
- | 10T | D.フランキッティ | D/H/F | 39.7308 | 39.7178 | 0.0000 | 0.0000 | 1:19.4486 | 226.562 | Pole Day-2 | Waved Off |
- | 06 | 武藤 英紀 | D/H/F | 40.0903 | 40.0887 | 0.0000 | 0.0000 | 1:20.1790 | 224.498 | Pole Day-2 | Waved Off |
- | 32 | M.モラエス | D/H/F | 40.0775 | 40.1080 | 40.0982 | 0.0000 | 2:00.2837 | 224.469 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 66 | J.ハワード | D/H/F | 40.1878 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 40.1878 | 223.949 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 43 | J.アンドレッティ | D/H/F | 40.2403 | 40.2610 | 40.2317 | 0.0000 | 2:00.7330 | 223.634 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 19 | A.ロイド | D/H/F | 40.1421 | 40.1181 | 40.6016 | 0.0000 | 2:00.8618 | 223.396 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 15 | P.トレーシー | D/H/F | 40.3055 | 40.3268 | 0.0000 | 0.0000 | 1:20.6323 | 223.236 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 23 | T.シェクター | D/H/F | 40.4903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 40.4903 | 222.275 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 34 | M.ロマンチーニ | D/H/F | 40.5968 | 41.1027 | 0.0000 | 0.0000 | 1:21.6995 | 220.320 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 8T | E.ビソ | D/H/F | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 00:00.0 | Pole Day-1 | Waved Off | |
- | 11 | T.カナーン | D/H/F | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 00:00.0 | Pole Day-1 | Waved Off | |
- | 15 | P.トレーシー | D/H/F | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 00:00.0 | Pole Day-1 | No Attempt | |
- | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 39.5920 | 39.6553 | 39.7213 | 39.7799 | 2:38.7485 | 226.774 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 12 | W.パワー | D/H/F | 39.7593 | 39.7529 | 39.7491 | 39.7411 | 2:39.0024 | 226.412 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 39.7106 | 39.7542 | 39.7663 | 39.7852 | 2:39.0163 | 226.392 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 10T | D.フランキッティ | D/H/F | 39.7961 | 39.7662 | 39.8083 | 39.8119 | 2:39.1825 | 226.156 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 39.8626 | 39.8537 | 39.8595 | 39.8609 | 2:39.4367 | 225.795 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 30 | G.レイホール | D/H/F | 39.8745 | 39.8682 | 39.8880 | 39.9320 | 2:39.5627 | 225.617 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 06 | 武藤 英紀 | D/H/F | 39.9424 | 39.9424 | 39.9061 | 39.9089 | 2:39.6998 | 225.423 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 39.9144 | 39.9478 | 39.9573 | 39.9214 | 2:39.7409 | 225.365 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 39.9386 | 39.9048 | 39.9211 | 40.1172 | 2:39.8817 | 225.166 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
Field Average: 225.160 mph | |||||||||||
*** End of Segment 2 (Pole Shootout) *** | |||||||||||
Pole Day = May 22nd (1=segment 1 / 2=segment 2 Pole Shootout) : Bump Day = May 23rd | |||||||||||
(C)hassis: D=Dallara (E)ngine: H=Honda (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク