VLN:ニュルブルクリンク24時間レース結果
Race | ||||
Pos. | Nr. | Marke | Runde | Zeit |
1 | 25 | BMW M3 GT2 | 154 | 12:17.344 |
2 | 43 | Ferrari F 430 GTC | 154 | 9:33.019 |
3 | 97 | Audi R8 LMS | 153 | 9:32.691 |
4 | 76 | BMW Z4 GT3 | 152 | 10:37.803 |
5 | 102 | Audi R8 LMS | 152 | 10:51.149 |
6 | 20 | Porsche GT3 Cup S | 151 | 9:27.493 |
7 | 26 | BMW M3 GT2 | 150 | 10:52.452 |
8 | 18 | Porsche GT3 Cup S | 150 | 10:41.858 |
9 | 69 | BMW Z4 GT3 | 149 | 10:04.650 |
10 | 35 | Porsche 997 GT3 Cup | 148 | 10:05.529 |
11 | 14 | Porsche 997 GT3 Cup | 147 | 9:51.098 |
12 | 44 | Nissan Z 33 | 145 | 10:15.261 |
13 | 11 | Porsche GT3 RS | 145 | 9:56.683 |
14 | 33 | Porsche GT3 Cup | 145 | 10:01.348 |
15 | 133 | Audi TTS | 144 | 10:13.279 |
16 | 117 | Volkswagen Scirocco GT24-CNG | 143 | 11:21.086 |
17 | 9 | Porsche GT3 R Hybrid | 142 | 8:45.243 |
18 | 28 | Porsche 997 Cup | 142 | 11:53.099 |
19 | 50 | Lexus LF-A | 142 | 13:47.310 |
20 | 142 | Opel Astra OPC | 141 | 11:04.473 |
21 | 88 | Porsche GT3 Cup S | 141 | 9:46.524 |
22 | 169 | BMW Z4 Coupe | 140 | 14:34.092 |
23 | 141 | Opel Astra OPC | 140 | 11:04.216 |
24 | 70 | Audi RS 4 | 140 | 10:57.487 |
25 | 137 | Subaru GRB | 139 | 10:06.699 |
26 | 96 | BMW M3 GT4 | 139 | 11:44.227 |
27 | 106 | BMW E 46 GTR | 137 | 13:56.987 |
28 | 61 | Aston Martin Vantage V8 | 137 | 11:14.500 |
29 | 48 | Porsche 997 | 137 | 11:08.376 |
30 | 42 | Porsche 997 GT3 Cup | 137 | 9:50.002 |
31 | 158 | Honda S 2000 | 136 | 10:42.297 |
32 | 146 | VW Golf | 136 | 11:40.637 |
33 | 120 | BMW M3 GT4 | 134 | 10:38.765 |
34 | 37 | Porsche 996 GT3 Cup | 134 | 11:04.931 |
35 | 7 | Aston Martin Rapide | 134 | 14:05.952 |
36 | 184 | Audi A3 | 133 | 11:16.215 |
37 | 139 | Seat Leon Supercopa | 132 | 12:40.116 |
38 | 219 | BMW E36 M3 | 132 | 11:43.412 |
39 | 148 | Subaru Impreza | 132 | 16:35.743 |
40 | 6 | Aston Martin V12 Vantage | 132 | 13:44.272 |
41 | 226 | BMW M3 | 131 | 11:28.621 |
42 | 63 | Chevrolet Corvette | 131 | 11:31.680 |
43 | 82 | BMW 135 i | 131 | 11:43.845 |
44 | 232 | BMW E46 M3 | 131 | 11:59.453 |
45 | 162 | Opel Astra GTC | 131 | 11:08.708 |
46 | 180 | BMW Z4 3.0 si | 131 | 13:58.997 |
47 | 59 | Aston Martin N24 | 130 | 12:42.930 |
48 | 90 | BMW M3 E46 | 130 | 13:57.437 |
49 | 223 | BMW Z 85 / DU 51 | 130 | 11:47.581 |
50 | 183 | Renault Clio III Cup | 128 | 14:01.978 |
51 | 201 | Peugeot RC Z | 128 | 11:43.605 |
52 | 118 | Volkswagen Scirocco GT24-CNG | 128 | 9:32.410 |
53 | 213 | BMW E 90 | 128 | 12:51.373 |
54 | 122 | Volvo Heico HS3 Bioethanol | 128 | 13:49.709 |
55 | 151 | Renault Clio | 128 | 13:54.251 |
56 | 23 | Porsche 997 GT3 Cup | 127 | 12:10.831 |
57 | 86 | BMW Z4 M-Coupe | 127 | 10:42.029 |
58 | 87 | Nissan 350 Z | 127 | 26:43.568 |
59 | 224 | BMW E 36 M3 | 127 | 12:02.121 |
60 | 72 | Lexus IS F | 127 | 10:35.443 |
61 | 214 | Mercedes Benz C 230 | 126 | 14:10.690 |
62 | 2 | ABT Audi R8 LMS | 125 | 8:47.284 |
63 | 205 | BMW E36 318 IS | 125 | 14:36.264 |
64 | 218 | BMW E87 130i | 125 | 13:44.866 |
65 | 237 | BMW M3 | 125 | 10:58.721 |
66 | 125 | Audi TTS | 125 | 12:11.127 |
67 | 211 | BMW 320 iS | 125 | 11:14.665 |
68 | 167 | Renault Clio Cup | 125 | 12:27.391 |
69 | 175 | Alfa Romeo 147 JTD | 125 | 11:42.839 |
70 | 164 | Renault Clio RS III | 125 | 12:03.041 |
71 | 113 | BMW 130 i | 125 | 11:31.319 |
72 | 236 | Porsche Cayman S | 125 | 12:42.904 |
73 | 126 | Ford Mondeo | 125 | 13:03.178 |
74 | 116 | Volkswagen Scirocco GT24-CNG | 124 | 12:09.000 |
75 | 235 | BMW M3 E46 | 124 | 13:46.484 |
76 | 212 | BMW 325 i | 123 | 13:16.658 |
77 | 233 | Mercedes Benz SLK 350 | 123 | 11:40.768 |
78 | 80 | BMW 330 i | 123 | 13:17.555 |
79 | 206 | BMW 318 iS | 123 | 14:19.905 |
80 | 40 | Porsche 997 RSR | 122 | 9:28.976 |
81 | 60 | Aston Martin Vantage V8 | 122 | 11:23.215 |
82 | 200 | Peugeot RC Z | 122 | 11:44.184 |
83 | 119 | Seat Supercopa | 121 | 12:08.039 |
84 | 135 | Audi A3 | 121 | 10:00.571 |
85 | 244 | Honda Civic Type-R | 120 | 10:57.731 |
86 | 243 | Honda Civic Type-R | 120 | 10:59.547 |
87 | 74 | Aston Martin N24 | 120 | 40:42.843 |
88 | 41 | Porsche 997 GT3 Cup | 120 | 11:43.873 |
89 | 155 | Honda Civic Type-R | 120 | 13:50.246 |
90 | 215 | BMW 325 i E90 | 119 | 13:29.300 |
91 | 193 | BMW 330d | 119 | 11:57.759 |
92 | 246 | Honda Civic Type-R | 119 | 11:11.073 |
93 | 220 | BMW Z4 Coupe | 118 | 28:03.022 |
94 | 225 | BMW E36 M3 | 118 | 12:31.904 |
95 | 49 | Audi R8 | 117 | 13:14.171 |
96 | 85 | Porsche 911 | 116 | 9:39.399 |
97 | 153 | VW Golf III Kitcar | 115 | 12:50.687 |
98 | 176 | BMW 120 d | 115 | 14:33.735 |
99 | 127 | Ford Focus ST | 114 | 13:48.782 |
100 | 129 | BMW 325 i E92 | 114 | 11:56.635 |
101 | 75 | BMW 320 d | 114 | 14:24.107 |
102 | 227 | BMW M3 GT | 113 | 12:38.080 |
103 | 8 | Porsche GT3 R | 112 | 8:43.088 |
104 | 55 | Ginetta G50 - GT4 | 112 | 11:13.986 |
105 | 157 | Honda S 2000 | 111 | 10:48.467 |
106 | 152 | Honda Civic Type-R | 111 | 12:10.383 |
107 | 79 | Audi D2 W12 | 111 | 15:30.299 |
108 | 128 | Volvo S60 Turbo | 110 | 12:39.973 |
109 | 78 | Audi D11 V8 | 110 | 15:30.426 |
110 | 208 | Opel Astra G | 109 | 12:15.946 |
111 | 161 | Peugeot 206 RCC | 109 | 14:32.484 |
112 | 234 | Porsche 996 | 108 | 17:18.526 |
113 | 17 | Porsche 997 GT3 | 108 | 10:51.552 |
114 | 245 | Honda Integra | 106 | 13:39.482 |
115 | 140 | Seat Leon Supercopa | 104 | 11:19.716 |
116 | 99 | Audi R8 LMS | 103 | 8:43.035 |
117 | 250 | Ford Focus RS | 103 | 12:52.395 |
118 | 154 | VW Golf III Kitcar | 102 | 15:17.302 |
119 | 156 | Honda Civic Type-R | 101 | 10:59.010 |
120 | 150 | Peugeot 207 RC | 100 | 45:32.520 |
121 | 165 | Renault Clio Cup | 98 | 12:48.320 |
122 | 134 | Seat Leon | 97 | 10:28.928 |
123 | 216 | BMW E46 325i | 94 | 10:49.358 |
124 | 138 | BMW Mini Cooper S | 94 | 12:03.334 |
125 | 64 | Nissan 370 Z GT4 | 92 | 13:43.569 |
126 | 190 | BMW 335 d GTR | 91 | 11:35.277 |
127 | 130 | BMW 325 i E 90 | 90 | 11:44.761 |
128 | 170 | BMW E 90 | 90 | 14:11.725 |
129 | 195 | Audi A4 quattro | 89 | 14:00.971 |
130 | 242 | Renault Clio | 88 | 11:43.286 |
131 | 168 | Seat Ibiza | 86 | 13:47.948 |
132 | 16 | Porsche GT3 Cup 997 | 85 | 18:59.066 |
133 | 221 | BMW E36 M3 | 85 | 11:32.845 |
134 | 105 | BMW E 46 M3 | 84 | 10:02.249 |
135 | 172 | VW Golf 5 RTDi | 84 | 13:18.599 |
136 | 166 | Renault Clio Cup | 84 | 13:10.011 |
137 | 159 | VW Golf 3 16V | 84 | 16:01.775 |
138 | 204 | BMW E36 318 IS | 80 | 33:09.532 |
139 | 163 | Honda Civic Type-R | 79 | 10:31.837 |
140 | 107 | BMW 130 i GTR | 79 | 13:50.210 |
141 | 145 | BMW Mini Cooper | 77 | 14:42.711 |
142 | 203 | BMW 318 iS | 77 | 12:51.071 |
143 | 67 | Aston Martin N24 | 77 | 10:05.782 |
144 | 39 | Porsche 997 GT3 | 75 | 9:25.914 |
145 | 174 | VW Golf V | 75 | 11:32.845 |
146 | 66 | Aston Martin V8 Vantage | 75 | 11:28.140 |
147 | 3 | Porsche GT3 R | 73 | 12:06.914 |
148 | 210 | Ford Fiesta ST | 73 | 10:28.039 |
149 | 47 | Porsche 997 GT3 | 71 | 11:13.991 |
150 | 202 | BMW E36 318 IS | 71 | 14:27.851 |
151 | 83 | BMW E 46 WTCC | 71 | 10:32.234 |
152 | 111 | Audi R8 LMS | 69 | 9:41.096 |
153 | 112 | BMW E 46 M3 | 68 | 11:24.541 |
154 | 132 | Audi TT | 68 | 12:58.523 |
155 | 81 | BMW 330 i | 67 | 10:21.549 |
156 | 51 | Lexus LF-A | 67 | 13:47.145 |
157 | 19 | Porsche 997 GT3 Cup | 66 | 9:29.958 |
158 | 71 | Audi RS 4 | 66 | 10:30.068 |
159 | 68 | Chevrolet Corvette | 64 | 45:05.595 |
160 | 89 | Porsche 997 GT3 | 63 | 12:06.871 |
161 | 143 | Mitsubishi Lancer Evo X | 62 | 10:01.266 |
162 | 147 | Audi TT | 61 | 11:04.239 |
163 | 207 | Opel Astra OPC | 60 | 13:27.693 |
164 | 228 | BMW Z4 | 56 | 10:26.575 |
165 | 173 | BMW 320 Raps | 52 | 43:47.161 |
166 | 194 | BMW 135 d | 52 | 14:33.464 |
167 | 65 | Porsche Caymann | 50 | 12:17.900 |
168 | 1 | Porsche GT3 R | 47 | 8:44.237 |
169 | 100 | ABT Audi R8 LMS | 47 | 8:54.065 |
170 | 98 | Audi R8 LMS | 41 | 8:52.263 |
171 | 110 | BMW M3 | 41 | 10:44.901 |
172 | 84 | BMW E46 M3 | 41 | 13:43.063 |
173 | 123 | Seat Leon Supercopa | 39 | 12:15.210 |
174 | 15 | Porsche GT3 Cup 997 | 37 | 10:06.725 |
175 | 182 | Seat Leon TDI | 37 | 12:29.736 |
176 | 45 | Porsche 911 RSR | 32 | 9:47.874 |
177 | 12 | Porsche 911 GT3 R | 31 | 8:52.469 |
178 | 114 | Lotus Exige Cup | 31 | 10:34.096 |
179 | 179 | BMW 320d | 30 | 52:26.610 |
180 | 58 | Chrysler Viper | 30 | 14:17.156 |
181 | 22 | Dodge Viper | 28 | 12:37.701 |
182 | 171 | BMW E 90 | 27 | 10:44.890 |
183 | 124 | Seat Leon Supercopa | 25 | 10:00.662 |
184 | 149 | Mitsubishi Lancer CTO | 23 | 12:18.304 |
185 | 46 | Porsche 997 GT3 Cup | 23 | 29:21.731 |
186 | 144 | BMW Mini Cooper | 21 | 9:48.900 |
187 | 27 | Porsche 997 Cup | 20 | 9:28.487 |
188 | 36 | Porsche 911 GT 3 | 17 | 9:18.216 |
189 | 109 | BMW M3 E46 | 16 | 9:42.668 |
190 | 177 | BMW 120 d | 15 | 24:50.118 |
191 | 77 | BMW Z4 GT3 | 12 | 8:55.659 |
192 | 131 | Mercedes Benz 190 Evo 2 | 7 | 10:15.519 |
193 | 160 | Opel Manta | 5 | 10:16.775 |
194 | 186 | Alfa Romeo 156 | 4 | 13:41.141 |
195 | 121 | Seat Supercopa MK2 | 4 | 53:48.665 |
196 | 108 | BMW 130 i | 3 | 11:54.276 |
197 | 57 | BMW E92 M3 GTRS | 1 | 9:53.944 |
| 固定リンク