« FIA-GT1:Rd.3ブルノ 決勝レース結果 | トップページ | IRL:Rd.6インディアナポリス バンプデー結果 »

2010年5月24日 (月)

WTCC:Rd.3モンツァ レース結果

■プリオール、イワン・ミューラーが優勝

アンディ・プリオール (C)WTCC 拡大します

イワン・ミューラー (C)WTCC 拡大します

2010 FIA World Touring Car Championship Monza RACE 1 RESULT
Circuit Length = 5.7930 km. Sunday 23 May 2010 Start: 13:04 End: 13:22 Weather/Track: Sun 26c/Dry 45c
POS NO CLS DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH BEST
1 11 Andy PRIAULX GBR BMW 320si 18:32.008 9 167.78 2:02.234
2 10 Augusto FARFUS BRA BMW 320si 18:32.256 9 0.248 167.75 2:02.100
3 7 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 18:33.661 9 1.653 167.53 2:01.616
4 6 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 18:33.828 9 1.820 167.51 2:01.699
5 2 Tom CORONEL NED SEAT Leon TDI 18:34.279 9 2.271 167.44 2:02.041
6 18 Fredy BARTH SUI SEAT Leon TDI 18:34.316 9 2.308 167.44 2:02.001
7 1 Gabriele TARQUINI ITA SEAT Leon TDI 18:34.383 9 2.375 167.43 2:01.590
8 17 Michel NYKJAER DEN SEAT Leon TDI 18:34.734 9 2.726 167.37 2:02.102
9 3 Tiago MONTEIRO POR SEAT Leon TDI 18:35.251 9 3.243 167.29 2:02.104
10 21 I Mehdi BENNANI MAR BMW 320si 18:35.980 9 3.972 167.19 2:02.249
11 19 I Harry VAULKHARD GBR Chevrolet Lacetti 18:41.040 9 9.032 166.43 2:02.386
12 26 I Stefano D'ASTE ITA BMW 320si 18:42.008 9 10.000 166.29 2:02.812
13 25 I Sergio HERNANDEZ ESP BMW 320si 18:43.583 9 11.575 166.05 2:02.909
14 16 I Andrei ROMANOV RUS BMW 320si 19:02.328 9 30.320 163.33 2:04.086
15 33 I Fabio FABIANI ITA BMW 320si 19:31.163 9 59.155 159.31 2:08.547
16 4 Jordi GENE ESP SEAT Leon TDI 19:12.824 8 1 LAP 143.75 2:01.669
17 8 Alain MENU SUI Chevrolet Cruze 20:16.734 8 1 LAP 136.20 2:02.730
18 34 Leonel PERNIA ARG Chevrolet Cruze 14:31.816 7 2 LAPS 166.17 2:02.548
19 5 Norbert MICHELISZ HUN SEAT Leon TDI 16:15.564 7 2 LAPS 148.50 2:02.920
NOT CLASSIFIED
15 I Franz ENGSTLER GER BMW 320si 6:25.326 3 D.N.F. 159.48 2:04.790
20 I Darryl O'YOUNG HKG Chevrolet Lacetti 3:02.144 1 D.N.F. 108.38
24 I Kristian POULSEN DEN BMW 320si 4:17.114 1 D.N.F. 76.78
FASTEST LAP
1 Gabriele TARQUINI SEAT Leon TDI 2:01.590 8 106.57mph 171.51kph
21 I Mehdi BENNANI BMW 320si 2:02.249 7 106.00mph 170.59kph
2010 FIA World Touring Car Championship Monza RACE 2 RESULT
Circuit Length = 5.7930 km. Sunday 23 May 2010 Start: 15:18 End: 15:37 Weather/Track: Sun 27c/Dry 51c
POS NO CLS DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH BEST
1 6 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 18:29.805 9 168.12 2:02.510
2 2 Tom CORONEL NED SEAT Leon TDI 18:30.317 9 0.512 168.04 2:02.191
3 7 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 18:30.627 9 0.822 167.99 2:02.180
4 10 Augusto FARFUS BRA BMW 320si 18:30.806 9 1.001 167.96 2:02.153
5 11 Andy PRIAULX GBR BMW 320si 18:31.547 9 1.742 167.85 2:01.860
6 4 Jordi GENE ESP SEAT Leon TDI 18:33.300 9 3.495 167.59 2:02.011
7 3 Tiago MONTEIRO POR SEAT Leon TDI 18:34.002 9 4.197 167.48 2:02.264
8 5 Norbert MICHELISZ HUN SEAT Leon TDI 18:34.385 9 4.580 167.42 2:02.046
9 8 Alain MENU SUI Chevrolet Cruze 18:34.904 9 5.099 167.35 2:02.226
10 34 Leonel PERNIA ARG Chevrolet Cruze 18:39.723 9 9.918 166.63 2:02.582
11 26 I Stefano D'ASTE ITA BMW 320si 18:41.661 9 11.856 166.34 2:03.078
12 20 I Darryl O'YOUNG HKG Chevrolet Lacetti 18:43.304 9 13.499 166.10 2:02.447
13 19 I Harry VAULKHARD GBR Chevrolet Lacetti 18:44.173 9 14.368 165.97 2:02.652
14 18 Fredy BARTH SUI SEAT Leon TDI 18:44.311 9 14.506 165.95 2:02.816
15 24 I Kristian POULSEN DEN BMW 320si 18:44.641 9 14.836 165.90 2:01.882
16 25 I Sergio HERNANDEZ ESP BMW 320si 18:45.071 9 15.266 165.83 2:02.961
17 21 I Mehdi BENNANI MAR BMW 320si 19:03.362 9 33.557 163.18 2:03.005
18 33 I Fabio FABIANI ITA BMW 320si 19:19.259 9 49.454 160.94 2:07.267
19 17 Michel NYKJAER DEN SEAT Leon TDI 16:24.754 8 1 LAP 168.29 2:02.264
20 1 Gabriele TARQUINI ITA SEAT Leon TDI 13:04.151 6 3 LAPS 158.15 2:02.008
NOT CLASSIFIED
16 I Andrei ROMANOV RUS BMW 320si 4:41.115 2 D.N.F. 144.41 2:16.633
FASTEST LAP
11 Andy PRIAULX BMW 320si 2:01.860 6 106.34mph 171.13kph
24 I Kristian POULSEN BMW 320si 2:01.882 7 106.32mph 171.10kph

|

« FIA-GT1:Rd.3ブルノ 決勝レース結果 | トップページ | IRL:Rd.6インディアナポリス バンプデー結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: WTCC:Rd.3モンツァ レース結果:

« FIA-GT1:Rd.3ブルノ 決勝レース結果 | トップページ | IRL:Rd.6インディアナポリス バンプデー結果 »