BF3:Rd.5ロッキンガム・スケジュール/エントリーリスト
2009年イギリスF3ロッキンガム (C)British F3 拡大します
■タイムスケジュール
Saturday 17th July 2010 | ||||
Class | Session | Start | Finish | Period |
Avon Tyres British GT Championship | Free Practice | 09:25 | 10:25 | 01:00 |
Cooper Tires British Formula 3 International Series | Qualifying | 10:30 | 11:00 | 00:30 |
MSA Formula Ford Championship of Great Britain | Qualifying | 11:35 | 11:55 | 00:20 |
Avon Tyres British GT Championship | Free Practice | 13:10 | 14:10 | 01:00 |
Cooper Tires British Formula 3 International Series | Race 1 | 14:55 | 15:25 | 00:30 |
MSA Formula Ford Championship of Great Britain | Race 1 | 16:15 | 16:33 | 00:18 |
Avon Tyres British GT Championship | Qualifying | 17:20 | 17:35 | 00:15 |
Avon Tyres British GT Championship | Qualifying | 17:40 | 17:55 | 00:15 |
Sunday 18th July 2010 | ||||
Class | Session | Start | Finish | Period |
Avon Tyres British GT Championship | Warmup | 10:00 | 10:10 | 00:10 |
Cooper Tires British Formula 3 International Series | Race 2 | 11:00 | 11:20 | 00:20 |
MSA Formula Ford Championship of Great Britain | Race 2 | 11:35 | 11:53 | 00:18 |
Avon Tyres British GT Championship | Race 1 | 12:15 | 13:15 | 01:00 |
Cooper Tires British Formula 3 International Series | Race 3 | 14:25 | 15:05 | 00:40 |
Avon Tyres British GT Championship | Race 2 | 16:00 | 17:00 | 01:00 |
Rockingham
Circuit: Int SS
1.940 miles / 3.122km
Lap Record: Marko Asmer EST
1m 12.620
96.17mph
Dallara F307 Mercedes
30 /9/2007
Provisional Entrant List Rockingham17 - 18 July 2010 | ||||
International Class | ||||
No | Driver | Nat | Entrant | Chassis/Engine |
1 | Adriano Buzaid | BRA | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
2 | James Calado | GBR | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
3 | William Buller | GBR | Hitech Racing | Dallara F310 Volkswagen |
4 | Gabriel Dias | BRA | Hitech Racing | Dallara F310 Volkswagen |
5 | Daniel McKenzie | GBR | Fortec Motorsport | Dallara F308 Mercedes HWA |
6 | Oliver Webb | GBR | Fortec Motorsport | Dallara F308 Mercedes HWA |
7 | Alex Brundle | GBR | T-Sport Powered By Volkswagen | Dallara F310 Volkswagen |
8 | 中嶋 大祐 | JPN | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
9 | Max Snegirev | RUS | Fortec Motorsport | Dallara F308 Mercedes HWA 43786 |
14 | Jay Bridger | GBR | Jay Bridger | Dallara F308 Mercedes |
18 | Adderley Fong | CHN | Sino Vision Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
21 | Rupert Svendsen-Cook | GBR | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
22 | Jazeman Jaafar | MAS | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
25 | Hywel Lloyd | GBR | Hywel Lloyd | Dallara F308 Mercedes HWA |
26 | Carlos Huertas | COL | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
27 | Felipe Nasr | BRA | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
31 | Jean-Eric Vergne | FRA | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
32 | Lucas Foresti | BRA | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
77 | Pietro Fantin | BRA | Hitech Racing | Dallara F309 Volkswagen |
National Class | ||||
No | Driver | Nat | Entrant | Chassis/Engine |
43 | Menasheh Idafar | GBR | T-Sport | Dallara F307 Mugen Honda |
44 | James Cole | GBR | T-Sport | Dallara F307 Mugen Honda |
| 固定リンク