IRL:Rd.9ワトキンスグレン 予選結果
IZOD IndyCar Series Round 9 Camping World GP At The Glen Qualifications | ||||||
Watkins Glen International 3.37 mile(s) July 3, 2010 | ||||||
Pos | Car | Driver | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 12 | W.パワー | D/H/F | 1:29.3164 | 135.832 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 1:29.4609 | 135.612 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 1:29.9346 | 134.898 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 1:29.9601 | 134.860 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 5 | 佐藤 琢磨(R) | D/H/F | 1:30.1410 | 134.589 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 22 | J.ウィルソン | D/H/F | 1:30.2667 | 134.402 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 1:30.1389 | 134.592 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 1:30.2042 | 134.495 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 32 | M.モラエス | D/H/F | 1:30.2644 | 134.405 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 27 | A.キャロル(R) | D/H/F | 1:30.4886 | 134.072 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 2 | R.マトス | D/H/F | 1:30.5276 | 134.014 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 24 | P.トレーシー | D/H/F | 1:30.8414 | 133.551 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 1:31.1934 | 133.036 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 06 | 武藤 英紀 | D/H/F | 1:31.1723 | 133.067 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 78 | S.シルベストロ(R) | D/H/F | 1:31.3268 | 132.842 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 37 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 1:31.4333 | 132.687 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 1:31.4088 | 132.722 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 34 | M.ロマンチーニ(R) | D/H/F | 1:31.5797 | 132.475 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 1:31.5218 | 132.559 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 1:31.5988 | 132.447 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 1:31.5329 | 132.543 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 19 | A.ロイド(R) | D/H/F | 1:33.9832 | 129.087 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 36 | B.バゲッティ(R) | D/H/F | 1:32.1888 | 131.600 | Elimination Round 1 / Group 1 |
24 | 18 | M.デュノ | D/H/F | 1:40.4911 | 120.727 | Elimination Round 1 / Group 2 |
25 | 8 | E.ビソ | D/H/F | No Time | No Speed | Elimination Round 1 / Group 2 |
Car 37 best two laps invalidated for causing a full course caution in his session. | ||||||
(C)hassis: D=Dallara, P=Panoz | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク