WTCC:Rd.7/F2:Rd.7ブルノ ・スケジュール/エントリーリスト
FIA世界ツーリングカー選手権の第13・14ラウンドが、今週末チェコ共和国ブルノのマサリクサーキットで行われる。近年WTCC開催が恒例となっている同サーキットでは、ヨーロッパツーリングカー選手権は2002年から2004年の間、WTCCは2006年以降毎年ここで催されている。
これまで行われた8レースのうち6勝を収め、ここで圧倒的強さを見せているのがBMW勢。BMW以外の勝利は2006年の第2レースのシボレー(ロブ・ハフ)と2008年第2レースのSEAT(ガブリエル・タルキーニ)にとどまっている。
2009年度はBMWイタリア・スペインチームの圧勝だった。第1レースをアレッサンドロ・ザルディが手にし、第2レースではチームメイトのセルジオ・エルナンデスが自身のWTCC初勝利を収めている。今年はインディペンデント部門のトップを行くエルナンデスがプロチームモータースポーツから出場、BMWのハンドルを握る。
チェコ共和国で参戦するのは22台。レースごとにエントリーをするコリン・ターキントン選手(eBay モーターズ)とファビオ・ファビアーニも加わる。ファビアー二は今年序盤のモンザ大会でもプロチームから出場して3台目のBMWを駆っている。
WTCC公式日本語ホームページより転載
■タイムスケジュール
Rounds 13 & 14 - Brno (CZE) EVENT TIMETABLE | |
Friday 30th July 2010 | |
11:15 - 11:45 | FIA Formula Two Championship Free Practice 1 |
15:15 - 15:45 | FIA Formula Two Championship Free Practice 2 |
Saturday 31st July 2010 | |
08:30 - 09:00 | FIA WTCC Free Practice 1 |
09:15 - 09:45 | FIA Formula Two Championship Qualifying 1 |
12:00 - 12:30 | FIA WTCC Free Practice 2 |
13:05 | FIA Formula Two Championship Race 1 (max: 40 min:) |
15:00 - 15:35 | FIA WTCC Qualifying |
Sunday 1st August 2010 | |
08:30 - 08:45 | FIA WTCC Warm up |
08:55 - 09:25 | FIA Formula Two Championship Qualifying 2 |
12:05 | FIA WTCC Race 1 (10 laps) |
12:40 | FIA WTCC Podium Race 1 |
13:20 | FIA WTCC Race 2 (10 laps) |
13:55 | FIA WTCC Podium Race 2 |
15:50 | FIA Formula Two Championship Race 2 |
Automotodrom Brno a.s.
S2000 lap records:Qual. - 2:08.913/150.00 kph, Alessandro Zanardi (BMW 320si), 14 Jun 2008
Race - 2:10.108/149.49 kph, Félix Porteiro (BMW 320i), 15 Jun 2008
2010 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP ROUNDS 13 & 14 - BRNO, 1 August - ENTRY LIST | |||||
No | Cls | Team | Driver | Nat | Car |
1 | SR-Sport | Gabriele Tarquini | (ITA) | SEAT Leon 2.0 TDI | |
2 | SR-Sport | Tom Coronel | (NED) | SEAT Leon 2.0 TDI | |
3 | SR-Sport | Tiago Monteiro | (POR) | SEAT Leon 2.0 TDI | |
4 | SR-Sport | Jordi Gene | (ESP) | SEAT Leon 2.0 TDI | |
5 | Zengo-Dension | Team Norbert Michelisz | (HUN) | *SEAT Leon 2.0 TDI | |
6 | Chevrolet | Yvan Muller | (FRA) | Chevrolet Cruze LT | |
7 | Chevrolet | Robert Huff | (GBR) | Chevrolet Cruze LT | |
8 | Chevrolet | Alain Menu | (SUI) | Chevrolet Cruze LT | |
10 | BMW Team RBM | Augusto Farfus | (BRA) | BMW 320si | |
11 | BMW Team RBM | Andy Priaulx | (GBR) | BMW 320si | |
15 | I | Liqui Moly Team Engstler | Franz Engstler | (GER) | BMW 320si |
16 | I | Liqui Moly Team Engstler | Andrei Romanov | (RUS) | BMW 320si |
17 | SUNRED Engineering | Michel Nykjar | (DEN) | *SEAT Leon 2.0 TDI | |
18 | SEAT Swiss Racing by SUNRED | Fredy Barth | (SUI) | *SEAT Leon 2.0 TDI | |
19 | I | bamboo-engineering | Harry Vaulkhard | (GBR) | *Chevrolet Lacetti |
20 | I | bamboo-engineering | Darryl OYoung | (HKG) | *Chevrolet Lacetti |
21 | I | Wiechers-Sport | Mehdi Bennani | (MAR) | *BMW 320si |
24 | I | Poulsen Motorsport | Kristian Poulsen | (DEN) | BMW 320si |
25 | I | Scuderia Proteam Motorsport | Sergio Hernandez | (ESP) | BMW 320si |
26 | I | Scuderia Proteam Motorsport | Stefano DAste | (ITA) | BMW 320si |
29 | I | eBay Motors | Colin Turkington | (GBR) | BMW 320si |
33 | I | Scuderia Proteam Motorsport | Fabio Fabiani (ITA) | BMW 320si | |
I = Yokohama Independents Trophy | |||||
* Drivers eligible for the WTCC Rookie Challenge |
| 固定リンク