BF3:Rd.6スパ・フランコルシャン 予選結果
Race one grid: | |||||
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
1 | Jean-Eric Vergne | Carlin | D/V | 2:14.676 | |
2 | James Calado | Carlin | D/V | 2:15.067 | 0.391 |
3 | Oli Webb | Fortec | D/M | 2:15.083 | 0.407 |
4 | Gabriel Dias | Hitech | D/V | 2:15.147 | 0.471 |
5 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | D/V | 2:15.423 | 0.747 |
6 | Daniel McKenzie | Fortec | D/M | 2:15.454 | 0.778 |
7 | Felipe Nasr | Raikkonen Robertson | D/M | 2:15.720 | 1.044 |
8 | Carlos Huertas | Raikkonen Robertson | D/M | 2:15.883 | 1.207 |
9 | Adriano Buzaid | Carlin | D/V | 2:15.924 | 1.248 |
10 | Hywel Lloyd | CF/Manor | D/M | 2:15.943 | 1.267 |
11 | Lucas Foresti | Carlin | D/V | 2:15.969 | 1.293 |
12 | Carlos Munoz | Mucke | D/M | 2:16.044 | 1.368 |
13 | William Buller | Hitech | D/V | 2:16.071 | 1.395 |
14 | Alexander Sims | ART | D/M | 2:16.072 | 1.396 |
15 | Daniel Juncadella | Prema | D/M | 2:16.214 | 1.538 |
16 | Nathanael Berthon | ART | D/M | 2:16.367 | 1.691 |
17 | Jazeman Jaafar | Carlin | D/V | 2:16.445 | 1.769 |
18 | Jim Pla | ART | D/M | 2:16.574 | 1.898 |
19 | 中嶋 大祐 | Raikkonen Robertson | D/M | 2:16.334 | 1.658 |
20 | Jay Bridger | Litespeed | D/M | 2:16.009 | 1.333 |
21 | Nicolas Marroc | Prema | D/M | 2:17.261 | 2.585 |
22 | Alex Brundle | T-Sport | D/V | 2:17.275 | 2.599 |
23 | Menasheh Idafar | T-Sport | D/H | 2:17.526 | 2.850 |
24 | James Cole | T-Sport | D/H | 2:17.598 | 2.922 |
25 | Adderly Fong | Sino Vision | D/M | 2:18.334 | 3.658 |
26 | Maxim Snegirev | Fortec | D/M | 2:18.742 | 4.066 |
Race three grid: | |||||
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
1 | Oli Webb | Fortec | D/M | 2:14.476 | |
2 | Jean-Eric Vergne | Carlin | D/V | 2:14.496 | 0.020 |
3 | Daniel McKenzie | Fortec | D/M | 2:14.946 | 0.470 |
4 | Gabriel Dias | Hitech | D/V | 2:14.969 | 0.493 |
5 | James Calado | Carlin | D/V | 2:15.059 | 0.583 |
6 | Daniel Juncadella | Prema | D/M | 2:15.093 | 0.617 |
7 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | D/V | 2:15.338 | 0.862 |
8 | Felipe Nasr | Raikkonen Robertson | D/M | 2:15.568 | 1.092 |
9 | William Buller | Hitech | D/V | 2:15.635 | 1.159 |
10 | Carlos Huertas | Raikkonen Robertson | D/M | 2:15.762 | 1.286 |
11 | Adriano Buzaid | Carlin | D/V | 2:15.769 | 1.293 |
12 | Lucas Foresti | Carlin | D/V | 2:15.813 | 1.337 |
13 | Hywel Lloyd | CF/Manor | D/M | 2:15.824 | 1.348 |
14 | Nathanael Berthon | ART | D/M | 2:15.865 | 1.389 |
15 | Carlos Munoz | Mucke | D/M | 2:15.900 | 1.424 |
16 | Alexander Sims | ART | D/M | 2:15.903 | 1.427 |
17 | Jay Bridger | Litespeed | D/M | 2:16.009 | 1.533 |
18 | Jazeman Jaafar | Carlin | D/V | 2:16.133 | 1.657 |
19 | Jim Pla | ART | D/M | 2:16.170 | 1.694 |
20 | 中嶋 大祐 | Raikkonen Robertson | D/M | 2:16.347 | 1.871 |
21 | James Cole | T-Sport | D/H | 2:16.510 | 2.034 |
22 | Nicolas Marroc | Prema | D/M | 2:16.797 | 2.321 |
23 | Menasheh Idafar | T-Sport | D/H | 2:16.827 | 2.351 |
24 | Alex Brundle | T-Sport | D/V | 2:17.076 | 2.600 |
25 | Adderly Fong | Sino Vision | D/M | 2:18.112 | 3.636 |
26 | Maxim Snegirev | Fortec | D/M | 2:18.473 | 3.997 |
| 固定リンク