BF3:Rd.7スラクストン
Thruxton Race 1 | ||||
Pos | Driver | Team | Car | Time/Gap |
1 | James Calado | Carlin | Dallara/Volkswagen | 30:32.030 |
2 | Jean-Eric Vergne | Carlin | Dallara/Volkswagen | 0.305 |
3 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | Dallara/Volkswagen | 14.387 |
4 | Adriano Buzaid | Carlin | Dallara/Volkswagen | 18.839 |
5 | Oli Webb | Fortec | Dallara/Mercedes | 24.456 |
6 | Lucas Foresti | Carlin | Dallara/Volkswagen | 25.058 |
7 | Felipe Nasr | Raikkonen Robertson | Dallara/Mercedes | 25.276 |
8 | Daniel McKenzie | Fortec | Dallara/Mercedes | 26.863 |
9 | William Buller | Hitech | Dallara/Volkswagen | 30.636 |
10 | Carlos Huertas | Raikkonen Robertson | Dallara/Mercedes | 32.845 |
11 | Gabriel Dias | Hitech | Dallara/Volkswagen | 36.287 |
12 | Jay Bridger | Litespeed | Dallara/Mercedes | 37.555 |
13 | Jazeman Jaafar | Carlin | Dallara/Volkswagen | 46.770 |
14 | James Cole | T-Sport | Dallara/Mugen-Honda | 54.662 |
15 | Adderly Fong | Sino Vision | Dallara/Mercedes | 1:08.375 |
Retire | ||||
Alex Brundle | T-Sport | Dallara/Volkswagen | 25 lap | |
Menasheh Idafar | T-Sport | Dallara/Mugen-Honda | 25 lap | |
Maxim Snegirev | Fortec | Dallara/Mercedes | 24 lap | |
中嶋 大祐 | Raikkonen Robertson | Dallara/Mercedes | 10 lap | |
Hywel Lloyd | CF/Manor | Dallara/Mercedes | 2 lap | |
Thruxton Race 2 | ||||
Pos | Driver | Team | Car | Time/Gap |
1 | Jean-Eric Vergne | Carlin | Dallara/Volkswagen | 19:09.854 |
2 | James Calado | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1.638 |
3 | Oli Webb | Fortec | Dallara/Mercedes | 3.215 |
4 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | Dallara/Volkswagen | 7.875 |
5 | Daniel McKenzie | Fortec | Dallara/Mercedes | 8.988 |
6 | Adriano Buzaid | Carlin | Dallara/Volkswagen | 10.440 |
7 | Jazeman Jaafar | Carlin | Dallara/Volkswagen | 16.264 |
8 | Carlos Huertas | Raikkonen Robertson | Dallara/Mercedes | 16.676 |
9 | Gabriel Dias | Hitech | Dallara/Volkswagen | 19.900 |
10 | Jay Bridger | Litespeed | Dallara/Mercedes | 24.622 |
11 | Alex Brundle | T-Sport | Dallara/Volkswagen | 33.744 |
12 | Hywel Lloyd | CF/Manor | Dallara/Mercedes | 34.124 |
13 | Menasheh Idafar | T-Sport | Dallara/Mugen-Honda | 34.972 |
14 | James Cole | T-Sport | Dallara/Mugen-Honda | 38.931 |
15 | Adderly Fong | Sino Vision | Dallara/Mercedes | 51.920 |
16 | Maxim Snegirev | Fortec | Dallara/Mercedes | 1:07.433 |
17 | Lucas Foresti | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1 lap |
Retire | ||||
中嶋 大祐 | Raikkonen Robertson | Dallara/Mercedes | 13 lap | |
William Buller | Hitech | Dallara/Volkswagen | 5 lap | |
Felipe Nasr | Raikkonen Robertson | Dallara/Mercedes | 3 lap | |
Thruxton Race 3 | ||||
Pos | Driver | Team | Car | Time/Gap |
1 | Jean-Eric Vergne | Carlin | Dallara/Volkswagen | 40:52.546 |
2 | Oli Webb | Fortec | Dallara/Mercedes | 7.896 |
3 | James Calado | Carlin | Dallara/Volkswagen | 9.694 |
4 | Adriano Buzaid | Carlin | Dallara/Volkswagen | 12.535 |
5 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | Dallara/Volkswagen | 16.484 |
6 | Felipe Nasr | Raikkonen Robertson | Dallara/Mercedes | 19.409 |
7 | Lucas Foresti | Carlin | Dallara/Volkswagen | 21.039 |
8 | Jay Bridger | Litespeed | Dallara/Mercedes | 28.428 |
9 | Daniel McKenzie | Fortec | Dallara/Mercedes | 29.534 |
10 | Alex Brundle | T-Sport | Dallara/Volkswagen | 35.146 |
11 | Menasheh Idafar | T-Sport | Dallara/Mugen-Honda | 41.895 |
12 | William Buller | Hitech | Dallara/Volkswagen | 41.901 |
13 | Carlos Huertas | Raikkonen Robertson | Dallara/Mercedes | 42.580 |
14 | 中嶋 大祐 | Raikkonen Robertson | Dallara/Mercedes | 53.181 |
15 | James Cole | T-Sport | Dallara/Mugen-Honda | 2 lap |
Retire | ||||
Gabriel Dias | Hitech | Dallara/Volkswagen | 32 lap | |
Jazeman Jaafar | Carlin | Dallara/Volkswagen | 11 lap | |
Hywel Lloyd | CF/Manor | Dallara/Mercedes | 3 lap | |
Adderly Fong | Sino Vision | Dallara/Mercedes | 2 lap | |
Maxim Snegirev | Fortec | Dallara/Mercedes | 2 lap |
| 固定リンク