BF3:Rd.8シルバーストーン・スケジュール/エントリーリスト
2009 Silverstone (C)British F3 拡大します
British GT / British Formula 3 Silverstone | ||||
Saturday, 14th August 2010 | ||||
Class | Session | Start | Finish | Period |
Avon Tyres British GT Championship | Untimed | 9:00 | 10:00 | 1:00 |
Cooper Tires British Formula 3 International Series | Qualifying | 11:00 | 11:30 | 0:30 |
MSA Formula Ford Championship of Great Britain | Qualifying | 13:55 | 14:15 | 0:20 |
Cooper Tires British Formula 3 International Series | Race 1 | 15:30 | 16:00 | 0:30 |
MSA Formula Ford Championship of Great Britain | Race 1 | 16:40 | 17:10 | 0:30 |
Avon Tyres British GT Championship | Qualifying | 17:25 | 17:55 | 0:30 |
Sunday, 15th August 2010 | ||||
Class | Session | Start | Finish | Period |
Avon Tyres British GT Championship | Warm Up | 9:00 | 9:10 | 0:10 |
Dunlop MSA Formula Ford Championship of Great Britain | Race 2 | 10:20 | 10:38 | 0:18 |
Cooper Tires British Formula 3 International Series | Race 2 | 11:15 | 11:35 | 0:20 |
Avon Tyres British GT Championship | Race | 12:50 | 14:50 | 2:00 |
Cooper Tires British Formula 3 International Series | Race 3 | 15:45 | 16:25 | 0:40 |
Dunlop MSA Formula Ford Championship of Great Britain | Race 3 | 17:15 | 17:33 | 0:18 |
Silverstone Circuit: Grand Prix
3.194 miles 5.140km
Cooper Tires British F3 International Series Provisional Entrant List | ||||
Silverstone 14 - 15 August 2010 | ||||
International Class | ||||
No. | Driver | Nat. | Entrant | Chassis/Engine |
1 | Adriano Buzaid | BRA | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
2 | James Calado | GBR | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
3 | William Buller | GBR | Hitech Racing | Dallara F310 Volkswagen |
4 | Gabriel Dias | BRA | Hitech Racing | Dallara F310 Volkswagen |
5 | Daniel McKenzie | GBR | Fortec Motorsport | Dallara F308 Mercedes HWA |
6 | Oliver Webb | GBR | Fortec Motorsport | Dallara F308 Mercedes HWA |
7 | Alex Brundle | GBR | T-Sport Powered By Volkswagen | Dallara F310 Volkswagen |
8 | 中嶋 大祐 | JPN | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
9 | Max Snegirev | RUS | Fortec Motorsport | Dallara F308 Mercedes HWA |
14 | Jay Bridger | GBR | Jay Bridger | Dallara F308 Mercedes |
18 | Adderley Fong | CHN | Sino Vision Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
21 | Rupert Svendsen-Cook | GBR | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
22 | Jazeman Jaafar | MAS | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
25 | Hywel Lloyd | GBR | Hywel Lloyd | Dallara F308 Mercedes HWA |
26 | Carlos Huertas | COL | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
27 | Felipe Nasr | BRA | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
28 | Yann Cunha | BRA | Manor Motorsport | Dallara F308 Mercedes HWA |
31 | Jean-Eric Vergne | FRA | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
32 | Lucas Foresti | BRA | Carlin | Dallara F308 Volkswagen |
National Class | ||||
No. | Driver | Nat. | Entrant | Chassis/Engine |
43 | Menasheh Idafar | GBR | T-Sport | Dallara F307 Mugen Honda |
44 | James Cole | GBR | T-Sport | Dallara F307 Mugen Honda |
46 | Juan Carlos Sistos | MEX | Motul Team West-Tec | Dallara F307 Mugen Honda |
Invitation Class | ||||
No. | Driver | Nat. | Entrant | Chassis/Engine |
71 | Carlos Munoz | ESP | Mucke Motorsport | Dallara F308/310 Mercedes HWA |
77 | Pietro Fantin | BRA | Hitech Racing | Dallara F10 Volkswagen |
| 固定リンク