DTM:Rd.6ザンドフールト レース結果 (暫定)
ゲーリー・パフェット (C)DTM/EF3 Media 拡大します
ドイツ・ツーリングカー選手権第6戦ザンドフールト決勝レースは、ゲーリー・パフェットが昨年の同大会に続いての連勝、今シーズン2勝目を挙げて、ランキングでもトップのブルーノ・シュペングラーに9ポイント差に迫った。2位にはポール・ディ・レスタが入り、メルセデスは前戦に続いて1-2位を占めた。
レースはポールシッターのティモ・シャイダー(アウディ)がスタートでエンジンストールで出遅れ、パフェットとディ・レスタがリード。10番手まで順位を落としたシャイダーだったが、他のアウディのマシンを次々とパスして3位に上がった。これについてレーススチュワードは、アウディ勢のチームオーダーについて審議対象とした。アウディは昨年のザンドフールトでもチームオーダーで審議対象となり、レース結果は暫定扱いとなっっていた。
3位でゴールしたシャイダーだったが、レース後の車検でタイヤに貼られた識別コードが無くなっていることが見つかり、タイヤ供給メーカーのダンロップが調査することになった。このためレース結果は昨年に続いて暫定となった。
* 9月3日、ドイツ・モータースポーツ連盟(DMSB)は、正式結果を暫定結果通りとすることを発表した。
DTM Zandvoort Result race | ||||||||||||
Zandvoort length 4307 m 20. - 22.08.2010 | ||||||||||||
Rk | No | DRIVER | NAT | ENTRANT | CAR | LAPS | TIME | GAP | INT | km/h | BEST | IN |
1 | 3 | Gary Paffett | (GBR) | Salzgitter AMG Mercedes | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 42 | 1:07:04.346 | 161.820 | 1:33.646 | 16 | ||
2 | 7 | Paul Di Resta | (GBR) | AMG Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse | 42 | 1:07:04.742 | 0.396 | 0.396 | 161.804 | 1:33.669 | 17 |
3 | 1 | Timo Scheider | (GER) | Audi Sport Team Abt | 09 GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | 42 | 1:07:16.584 | 12.238 | 11.842 | 161.329 | 1:32.967 | 32 |
4 | 5 | Mattias Ekstrom | (SWE) | Audi Sport Team Abt Sportsline | 09 Red Bull Audi A4 DTM | 42 | 1:07:23.005 | 18.659 | 6.421 | 161.073 | 1:34.315 | 28 |
5 | 18 | Miguel Molina | (ESP) | Audi Sport Rookie Team Abt | 08 Audi Bank A4 DTM | 42 | 1:07:23.656 | 19.310 | 0.651 | 161.047 | 1:34.094 | 2 |
6 | 2 | Oliver Jarvis | (GBR) | Audi Sport Team Abt | 09 Tabac Original Audi A4 DTM | 42 | 1:07:24.914 | 20.568 | 1.258 | 160.997 | 1:34.105 | 21 |
7 | 4 | Bruno Spengler | (CDN) | Mercedes-Benz Bank AMG | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 42 | 1:07:25.232 | 20.886 | 0.318 | 160.984 | 1:34.363 | 3 |
8 | 6 | Martin Tomczyk | (GER) | Audi Sport Team Abt Sportsline | 09 Red Bull Cola Audi A4 DTM | 42 | 1:07:26.052 | 21.706 | 0.820 | 160.952 | 1:34.156 | 20 |
9 | 8 | Ralf Schumacher | (GER) | Laureus AMG Mercedes | Laureus AMG Mercedes C-Klasse | 42 | 1:07:26.459 | 22.113 | 0.407 | 160.935 | 1:33.933 | 31 |
10 | 11 | Jamie Green | (GBR) | Junge Sterne AMG Mercedes | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 42 | 1:07:27.226 | 22.880 | 0.767 | 160.905 | 1:33.961 | 25 |
11 | 9 | Alexandre Premat | (FRA) | Audi Sport Team Phoenix | 08 TV Movie Audi A4 DTM | 42 | 1:07:38.093 | 33.747 | 10.867 | 160.474 | 1:34.007 | 15 |
12 | 17 | David Coulthard | (GBR) | Deutsche Post AMG Mercedes | Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse | 42 | 1:07:40.924 | 36.578 | 2.831 | 160.362 | 1:34.369 | 34 |
13 | 10 | Mike Rockenfeller | (GER) | Audi Sport Team Phoenix | 08 S line Audi A4 DTM | 42 | 1:07:48.874 | 44.528 | 7.950 | 160.049 | 1:34.000 | 14 |
14 | 15 | Katherine Legge | (GBR) | Audi Sport Team Rosberg | 08 Glamour Audi A4 DTM | 42 | 1:07:53.238 | 48.892 | 4.364 | 159.877 | 1:34.459 | 15 |
15 | 12 | Susie Stoddart | (GBR) | TV Spielfilm AMG Mercedes | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 42 | 1:07:53.581 | 49.235 | 0.343 | 159.864 | 1:34.402 | 26 |
16 | 21 | CongFu Cheng | (CHN) | stern AMG Mercedes | stern AMG Mercedes C-Klasse | 42 | 1:08:23.524 | 19.178 | 29.943 | 158.697 | 1:34.691 | 19 |
not classified | ||||||||||||
16 | Maro Engel | (GER) | GQ AMG Mercedes | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 2 | 0:03:44.406 | 40 laps | 138.189 | ||||
fastest lap: 1 Scheider Timo 1:32.967 = 166.782 km/h at lap 32 | ||||||||||||
Issued: Clerk of the Course: Timekeeper:Subject to final scrutineering ! |
DTM Drivers' classification 2010 | ||||||||||||
Pos. | Fahrer | Pt. | ||||||||||
1 | Spengler | 44 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 2 | - | - | - | - |
2 | Paffett | 35 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - |
3 | Di Resta | 33 | 5 | 4 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - |
4 | Ekström | 28 | 3 | 10 | - | 8 | 2 | 5 | - | - | - | - |
5 | Green | 26 | 6 | - | 6 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
6 | Scheider | 23 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - |
7 | Rockenfeller | 12 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Prémat | 8 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
9 | Jarvis | 8 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - |
10 | Molina | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
11 | Tomczyk | 5 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
12 | Schumacher | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
13 | Stoddart | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Engel | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 固定リンク