EF3:Rd.5ニュルブルクリンク 第1レース結果
Formula 3 Euro Series DTM Norisring Result race 1 | ||||||||||||||
Nurburgring length 3629 m 06-08.08.2010 | ||||||||||||||
Pos | No. | Cls | Driver | Nat | Entrant | Make | Time | Diff | Gap | Lap | Avg.Speed | Best Time | Fastest Avg. | in Lap |
1 | 5 | Edoardo Mortara | ITA | Signature | Dallara F309 Volkswagen | 30:57.701 | 22 | 154.716 | 1:23.631 | 156.215 | 6 | |||
2 | 14 | Laurens Vanthoor | BEL | Signature | Dallara F308 Volkswagen | 30:59.088 | 1.387 | 1.387 | 22 | 154.601 | 1:23.696 | 156.093 | 6 | |
3 | 3 | Roberto Merhi | ESP | Mucke Motorsport | Dallara F308 Mercedes | 31:02.130 | 3.042 | 4.429 | 22 | 154.348 | 1:23.768 | 155.959 | 5 | |
4 | 2 | Alexander Sims | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 Mercedes | 31:02.658 | 0.528 | 4.957 | 22 | 154.305 | 1:23.780 | 155.937 | 8 | |
5 | 6 | Marco Wittmann | GER | Signature | Dallara F308 Volkswagen | 31:03.482 | 0.824 | 5.781 | 22 | 154.236 | 1:23.778 | 155.941 | 15 | |
6 | 1 | Valtteri Bottas | FIN | ART Grand Prix | Dallara F308 Mercedes | 31:09.119 | 5.637 | 11.418 | 22 | 153.771 | 1:23.720 | 156.049 | 15 | |
7 | 13 | R | Antonio Felix-da-Costa | POR | Motopark Academy | Dallara F308 Volkswagen | 31:16.613 | 7.494 | 18.912 | 22 | 153.157 | 1:24.456 | 154.689 | 6 |
8 | 11 | R | Jim Pla | FRA | ART Grand Prix | Dallara F308 Mercedes | 31:17.417 | 0.804 | 19.716 | 22 | 153.092 | 1:24.527 | 154.559 | 12 |
9 | 7 | Nicolas Marroc | FRA | Prema Powerteam | Dallara F308 Mercedes | 31:19.313 | 1.896 | 21.612 | 22 | 152.937 | 1:24.405 | 154.782 | 22 | |
10 | 33 | Christopher Zanella | SUI | Motopark Academy | Dallara F308 Volkswagen | 31:28.117 | 8.804 | 30.416 | 22 | 152.224 | 1:24.894 | 153.891 | 6 | |
11 | 10 | R | Matias Laine | FIN | Motopark Academy | Dallara F308 Volkswagen | 31:30.491 | 2.374 | 32.790 | 22 | 152.033 | 1:24.900 | 153.880 | 6 |
12 | 8 | R | Daniel Juncadella | ESP | Prema Powerteam | Dallara F309 Mercedes | 31:30.879 | 0.388 | 33.178 | 22 | 152.002 | 1:23.878 | 155.755 | 10 |
13 | 16 | Mika Maki | FIN | Motopark Academy | Dallara F308 Volkswagen | 31:34.103 | 3.224 | 36.402 | 22 | 151.743 | 1:24.815 | 154.034 | 6 | |
14 | 4 | R | Carlos Munoz | COL | Mucke Motorsport | Dallara F308 Mercedes | 31:39.161 | 5.058 | 41.460 | 22 | 151.339 | 1:24.301 | 154.973 | 6 |
fastest lap: 5 Mortara Edoardo 1:23.631 =156.215 km/h | ||||||||||||||
Subject to final scrutineering ! |
| 固定リンク