IRL:Rd.12ミッドオハイオ プラクティス1回目結果
IZOD IndyCar Series Round 12 Honda Indy 200 Results of Practice 1 | |||||||||
Mid-Ohio Sports Car Course 2.258 mile(s) August 6, 2010 | |||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Session | Speed | Diff | Gap | Best Laps | Total Laps |
1 | 02 | G.レイホール | D/H/F | 1:08.3061 | 119.005 | --.---- | --.---- | 21 | 23 |
2 | 12 | W.パワー | D/H/F | 1:08.3301 | 118.964 | 0.0240 | 0.0240 | 15 | 20 |
3 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 1:08.3779 | 118.881 | 0.0718 | 0.0478 | 13 | 16 |
4 | 37 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 1:08.4692 | 118.722 | 0.1631 | 0.0913 | 12 | 19 |
5 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 1:08.5437 | 118.593 | 0.2376 | 0.0745 | 12 | 21 |
6 | 8 | E.ビソ | D/H/F | 1:08.6244 | 118.453 | 0.3183 | 0.0807 | 21 | 22 |
7 | 24 | J.R.ヒルデブランド(R) | D/H/F | 1:08.6340 | 118.437 | 0.3279 | 0.0096 | 25 | 28 |
8 | 32 | M.モラエス | D/H/F | 1:08.6386 | 118.429 | 0.3325 | 0.0046 | 22 | 26 |
9 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 1:08.6495 | 118.410 | 0.3434 | 0.0109 | 15 | 19 |
10 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 1:08.6527 | 118.405 | 0.3466 | 0.0032 | 27 | 27 |
11 | 36 | B.バゲッティ(R) | D/H/F | 1:08.7154 | 118.297 | 0.4093 | 0.0627 | 26 | 27 |
12 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 1:08.7281 | 118.275 | 0.4220 | 0.0127 | 7 | 19 |
13 | 78 | S.シルベストロ(R) | D/H/F | 1:08.7752 | 118.194 | 0.4691 | 0.0471 | 11 | 21 |
14 | 22 | J.ウィルソン | D/H/F | 1:08.7971 | 118.156 | 0.4910 | 0.0219 | 9 | 19 |
15 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 1:08.8376 | 118.087 | 0.5315 | 0.0405 | 10 | 17 |
16 | 06 | 武藤 英紀 | D/H/F | 1:09.0533 | 117.718 | 0.7472 | 0.2157 | 25 | 26 |
17 | 27 | A.キャロル(R) | D/H/F | 1:09.1088 | 117.623 | 0.8027 | 0.0555 | 27 | 28 |
18 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 1:09.1325 | 117.583 | 0.8264 | 0.0237 | 11 | 20 |
19 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 1:09.1579 | 117.540 | 0.8518 | 0.0254 | 22 | 23 |
20 | 5 | 佐藤 琢磨(R) | D/H/F | 1:09.1824 | 117.498 | 0.8763 | 0.0245 | 12 | 25 |
21 | 2 | R.マトス | D/H/F | 1:09.2168 | 117.440 | 0.9107 | 0.0344 | 10 | 17 |
22 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 1:09.2814 | 117.330 | 0.9753 | 0.0646 | 19 | 23 |
23 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 1:09.3351 | 117.239 | 1.0290 | 0.0537 | 24 | 25 |
24 | 19 | A.ロイド(R) | D/H/F | 1:09.3594 | 117.198 | 1.0533 | 0.0243 | 15 | 19 |
25 | 34 | F.ドラコーン(R) | D/H/F | 1:11.0931 | 114.340 | 2.7870 | 1.7337 | 28 | 29 |
26 | 18 | M.デュノ | D/H/F | 1:12.8372 | 111.602 | 4.5311 | 1.7441 | 22 | 31 |
27 | 66 | J.ハワード(R) | D/H/F | 1:14.9038 | 108.523 | 6.5977 | 2.0666 | 9 | 9 |
Chassis: D=Dallara Engine: H=Honda Tire: F=Firestone | |||||||||
(R) Rookie | |||||||||
Total Laps : 599 |
| 固定リンク