IRL:Rd.12ミッドオハイオ 予選結果
IZOD IndyCar Series Round 12 Honda Indy 200 Unofficial Results of Qualifications | ||||||
Mid-Ohio Sports Car Course 2.258 mile(s) August 7, 2010 | ||||||
Pos | Car | Driver | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 12 | W.パワー | D/H/F | 1:07.1997 | 120.965 | Round3 / Firestone Fast Six |
2 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 1:07.2846 | 120.812 | Round3 / Firestone Fast Six |
3 | 5 | 佐藤 琢磨(R) | D/H/F | 1:07.4337 | 120.545 | Round3 / Firestone Fast Six |
4 | 37 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 1:07.4411 | 120.532 | Round3 / Firestone Fast Six |
5 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 1:07.4711 | 120.478 | Round3 / Firestone Fast Six |
6 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 1:07.5370 | 120.361 | Round3 / Firestone Fast Six |
7 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 1:07.4687 | 120.483 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 8 | E.ビソ | D/H/F | 1:07.4713 | 120.478 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 1:07.5436 | 120.349 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 78 | S.シルベストロ(R) | D/H/F | 1:07.6190 | 120.215 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 22 | J.ウィルソン | D/H/F | 1:07.6230 | 120.208 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 06 | 武藤 英紀 | D/H/F | 1:07.7491 | 119.984 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 1:08.2415 | 119.118 | Elimination Round 1/ Group 1 |
14 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 1:07.7789 | 119.931 | Elimination Round 1/ Group 2 |
15 | 36 | B.バゲッティ(R) | D/H/F | 1:08.3069 | 119.004 | Elimination Round 1/ Group 1 |
16 | 32 | M.モラエス | D/H/F | 1:07.7821 | 119.925 | Elimination Round 1/ Group 2 |
17 | 27 | A.キャロル(R) | D/H/F | 1:08.4825 | 118.699 | Elimination Round 1/ Group 1 |
18 | 24 | J.R.ヒルデブランド(R) | D/H/F | 1:07.7943 | 119.904 | Elimination Round 1/ Group 2 |
19 | 2 | R.マトス | D/H/F | 1:08.5386 | 118.602 | Elimination Round 1/ Group 1 |
20 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 1:07.9321 | 119.661 | Elimination Round 1/ Group 2 |
21 | 19 | A.ロイド(R) | D/H/F | 1:08.7818 | 118.182 | Elimination Round 1/ Group 1 |
22 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 1:07.9780 | 119.58 | Elimination Round 1/ Group 2 |
23 | 34 | F.ドラコーン(R) | D/H/F | 1:11.3968 | 113.854 | Elimination Round 1/ Group 1 |
24 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 1:08.0414 | 119.468 | Elimination Round 1/ Group 2 |
25 | 02 | G.レイホール | D/H/F | 1:08.0459 | 119.461 | Elimination Round 1/ Group 2 |
26 | 66 | J.ハワード(R) | D/H/F | 1:09.5028 | 116.956 | Elimination Round 1/ Group 2 |
27 | 18 | M.デュノ | D/H/F | No Time | No Speed | Elimination Round 1/ Group 1 |
(C)hassis: D=Dallara (E)ngine: H=Honda (T)ire: F=Firestone | ||||||
(R) Rookie |
| 固定リンク