NASCAR:ネーションワイドRd.25モントリオール 予選結果
NAPA Auto Parts 200 presented by Dodge | Circuit Gilles Villeneuve | |||||||
August 29, 2010 | Race 25 of 35 | |||||||
POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
1 | 147 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie / Giant Tiger / Glad with Febreeze | 97.079 | 100.458 | Leader |
2 | 32 | Jacques Villeneuve | Toyota | Dollar General | 96.924 | 100.619 | -0.161 |
3 | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop | 96.650 | 100.904 | -0.446 |
4 | 60 | Carl Edwards | Ford | Fastenal | 96.430 | 101.134 | -0.676 |
5 | 09 | Boris Said | Ford | RAB Racing | 96.345 | 101.224 | -0.766 |
6 | 38 | Jason Leffler | Toyota | Great Clips | 96.329 | 101.240 | -0.782 |
7 | 98 | Paul Menard | Ford | Colonial Elegance / Menards | 96.191 | 101.386 | -0.928 |
8 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire / Ruby Tuesday | 96.157 | 101.422 | -0.964 |
9 | 33 | Max Papis | Chevrolet | Rheem | 96.111 | 101.470 | -1.012 |
10 | 18 | Brad Coleman | Toyota | SafeWay Driving Centers | 96.021 | 101.565 | -1.107 |
11 | 27 | Andrew Ranger | Dodge | Quebec Dodge Dealer Association | 95.908 | 101.685 | -1.227 |
12 | 81 | Michael McDowell | Ford | K-Love | 95.509 | 102.110 | -1.652 |
13 | 100 | Patrick Carpentier | Toyota | NAPA Auto Parts | 95.375 | 102.253 | -1.795 |
14 | 16 | Colin Braun* | Ford | 3M | 95.343 | 102.288 | -1.830 |
15 | 88 | Ron Fellows | Chevrolet | Canadian Tire | 95.323 | 102.309 | -1.851 |
16 | 207 | Robby Gordon | Toyota | Mapei / Menards | 95.244 | 102.394 | -1.936 |
17 | 7 | J.R. Fitzpatrick | Chevrolet | Schick Hydro | 95.056 | 102.596 | -2.138 |
18 | 66 | Steve Wallace | Toyota | 5-Hour Energy | 94.925 | 102.738 | -2.280 |
19 | 62 | Brendan Gaughan | Toyota | South Point Hotel & Casino | 94.680 | 103.004 | -2.546 |
20 | 99 | Trevor Bayne | Toyota | Out! Pet Care | 94.533 | 103.164 | -2.706 |
21 | 26 | Parker Kligerman | Dodge | K-Automotive Motorsports | 94.191 | 103.539 | -3.081 |
22 | 23 | Alex Kennedy | Chevrolet | Media Master | 94.171 | 103.561 | -3.103 |
23 | 6 | Ricky Stenhouse Jr.* | Ford | CitiFinancial | 94.093 | 103.646 | -3.188 |
24 | 12 | Justin Allgaier | Dodge | Verizon Wireless | 94.037 | 103.708 | -3.250 |
25 | 35 | Tony Ave | Chevrolet | TriStar Motorsports | 93.949 | 103.805 | -3.347 |
26 | 11 | Brian Scott* | Toyota | AccuDoc Solutions | 93.948 | 103.806 | -3.348 |
27 | 197 | Joe Nemechek | Chevrolet | HostGator.com | 93.919 | 103.838 | -3.380 |
28 | 43 | Justin Marks | Ford | Future Electronics | 93.575 | 104.220 | -3.762 |
29 | 10 | Tayler Malsam | Toyota | Iron Horse Jeans | 93.308 | 104.518 | -4.060 |
30 | 24 | D.J. Kennington | Ford | Del Monte | 93.236 | 104.599 | -4.141 |
31 | 87 | Paulie Harraka | Chevrolet | Exide Batteries | 93.103 | 104.749 | -4.291 |
32 | 34 | Tony Raines | Chevrolet | Long John Silver's | 93.098 | 104.754 | -4.296 |
33 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | G&K Services | 93.094 | 104.759 | -4.301 |
34 | 159 | Kyle Kelley | Chevrolet | UPR.com / Apex / A1 Certified Solar | 93.092 | 104.761 | -4.303 |
35 | 5 | Victor Gonzalez Jr. | Chevrolet | 31-W Insulation | 92.942 | 104.930 | -4.472 |
36 | 15 | Michael Annett | Toyota | Flying J Travel Plaza | 92.735 | 105.164 | -4.706 |
37 | 40 | Mike Bliss | Chevrolet | Happy 75th Birthday "Mom" Key | 92.666 | 105.242 | -4.784 |
38 | 89 | Brett Rowe | Chevrolet | Victory In Jesus | 92.592 | 105.326 | -4.868 |
39 | 182 | Tomy Drissi | Dodge | "Wall Street: Money Never Sleeps" | 92.460 | 105.477 | -5.019 |
40 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | Jay Robinson Inc. | 92.038 | 105.960 | -5.502 |
41 | 70 | Mark Green | Chevrolet | ML Motorsports | 91.123 | 107.025 | -6.567 |
42 | 21 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Victory In Jesus | 89.957 | 108.412 | -7.954 |
43 | 136 | Jeff Green | Chevrolet | Long John Silver's | 90.872 | 107.320 | -6.862 |
Did Not Qualify | |||||||
44 | 41 | Stanton Barrett | Chevrolet | 4caring.org | 92.189 | 105.787 | -5.329 |
45 | 31 | Kevin O'Connell | Chevrolet | Taleo Grill | 91.094 | 107.058 | -6.600 |
46 | 61 | Pierre Bourque | Ford | Avaya | 90.131 | 108.203 | -7.745 |
| 固定リンク