WTCC:Rd.8/F2:Rd.8オッシャースレーベン・スケジュール/エントリーリスト
BMW 今年も本拠地で活躍なるか
オッシャースレーベンのモータースポーツアリーナで過去に行われたWTCC10戦のうち、BMW勢は9勝を収めて圧倒的な強さを見せ付けてきた。今週も本拠地となるこの地で黒星を収めるべくチームはいきりだっている。
「ブルノではアンディーがドライバーズ部門でのポイント差を16点にまで縮めました。この調子でいきたいですね。オッシャースレーベンは我々が得意とするサーキットですが、両レースでスタートは肝心です。第1コーナーはいつもアクシデントがありますから、これを避けるのが大事になってくるでしょう。」チーム代表のバート・マンペイ氏はこのように語る。
「昨年はBMWにとって最高の年でした。今年もアウグスト・ファルフスと僕で一勝ずつあげられたらいいですね。このサーキットは僕のスタイルにもあっていますし、BMWが得意とする場所なので気に入っています。毎シーズン、オッシャースレーベンを皮切りにトップ争いが白熱化しますから、両レースで祝杯を上げたいです。」アンディー・プリオールはこのように述べた。
WTCC公式日本語ホームページより転載
■タイムスケジュール
Rounds 15 & 16 Oschersleben (GER) EVENT TIMETABLE | |
Friday 3rd September 2010 | |
09:00 - 09:30 | FIA Formula Two Championship Free Practice 1 |
13:00 - 13:30 | FIA Formula Two Championship Free Practice 2 |
16:15 - 16:45 | FIA Formula Two Championship Qualifying 1 |
Saturday 4th September 2010 | |
08:30 - 09:00 | FIA WTCC Free Practice 1 |
11:45 | FIA Formula Two Championship Race 1 (max: 40 min:) |
12:40 - 13:10 | FIA WTCC Free Practice 2 |
15:00 - 15:35 | FIA WTCC Qualifying |
16:45 - 17:15 | FIA Formula Two Championship Qualifying 2 |
Sunday 5th September 2010 | |
08:30 - 08:45 | FIA WTCC Warm up |
13:05 | FIA WTCC Race 1 (14 laps) |
13:40 | FIA WTCC Podium Race 1 |
14:00 | FIA Formula Two Championship Race 2 (max: 35 min) |
15:20 | FIA WTCC Race 2 (14 laps) |
15:55 | FIA WTCC Podium Race 2 |
MOTOSPORT ARENA OSCHERSLEBEN
2010 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP | ||||
ROUNDS 15 & 16 - OSCHERSLEBEN 5 September - ENTRY LIST | ||||
# | class | competitor | driver | car |
1 | SR-Sport | Gabriele Tarquini (ITA) | SEAT Leon 2.0 TDI | |
2 | SR-Sport | Tom Coronel (NED) | SEAT Leon 2.0 TDI | |
3 | SR-Sport | Tiago Monteiro (POR) | SEAT Leon 2.0 TDI | |
4 | SR-Sport | Jordi Gene (ESP) | SEAT Leon 2.0 TDI | |
5 | Zengo-Dension | Team Norbert Michelisz (HUN)* | SEAT Leon 2.0 TDI | |
6 | Chevrolet | Yvan Muller (FRA) | Chevrolet Cruze LT | |
7 | Chevrolet | Robert Huff (GBR) | Chevrolet Cruze LT | |
8 | Chevrolet | Alain Menu (SUI) | Chevrolet Cruze LT | |
10 | BMW Team RBM | Augusto Farfus (BRA) | BMW 320si | |
11 | BMW Team RBM | Andy Priaulx (GBR) | BMW 320si | |
15 | I | Liqui Moly Team Engstler | Franz Engstler (GER) | BMW 320si |
16 | I | Liqui Moly Team Engstler | Andrei Romanov (RUS) | BMW 320si |
17 | SUNRED Engineering | Michel Nykjar (DEN)* | SEAT Leon 2.0 TDI | |
18 | SEAT Swiss Racing by SUNRED | Fredy Barth (SUI)* | SEAT Leon 2.0 TDI | |
19 | I | bamboo-engineering | Harry Vaulkhard (GBR)* | Chevrolet Lacetti |
20 | I | bamboo-engineering | Darryl O'Young (HKG)* | Chevrolet Lacetti |
21 | I | Wiechers-Sport | Mehdi Bennani (MAR)* | BMW 320si |
24 | I | Poulsen Motorsport | Kristian Poulsen (DEN) | BMW 320si |
25 | I | Scuderia Proteam Motorsport | Sergio Hernandez (ESP) | BMW 320si |
26 | I | Scuderia Proteam Motorsport | Stefano D'Aste (ITA) | BMW 320si |
33 | I | Scuderia Proteam Motorsport | Fabio Fabiani (ITA) | BMW 320si |
I = Yokohama Independents' Trophy | ||||
* Drivers eligible for the WTCC Rookie Challenge |
| 固定リンク