BF3:Rd.10(最終戦)ブランズハッチ 予選結果
Race one grid | |||||
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
1 | Oli Webb | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:17.670 | |
2 | James Calado | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:17.734 | 0.064 |
3 | Carlos Huertas | Raikkonen Robertson | Dallara-Mercedes | 1:17.785 | 0.115 |
4 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:17.893 | 0.223 |
5 | Adriano Buzaid | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:17.906 | 0.236 |
6 | Daniel McKenzie | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:17.963 | 0.293 |
7 | Jean-Eric Vergne | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:17.978 | 0.308 |
8 | William Buller | Hitech | Dallara-Volkswagen | 1:18.271 | 0.601 |
9 | 中嶋 大祐 | Raikkonen Robertson | Dallara-Mercedes | 1:18.282 | 0.612 |
10 | Jazeman Jaafar | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:18.318 | 0.648 |
11 | Felipe Nasr | Raikkonen Robertson | Dallara-Mercedes | 1:18.340 | 0.670 |
12 | Menasheh Idafar | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:18.710 | 1.040 |
13 | Pietro Fantin | Hitech | Dallara-Volkswagen | 1:18.833 | 1.163 |
14 | Jay Bridger | Litespeed | Dallara-Mercedes | 1:19.107 | 1.437 |
15 | Lucas Foresti | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:19.261 | 1.591 |
16 | Alex Brundle | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 1:19.331 | 1.661 |
17 | Hywel Lloyd | CF/Manor | Dallara-Mercedes | 1:19.391 | 1.721 |
18 | James Cole | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:19.419 | 1.749 |
19 | Adderly Fong | Sino Vision | Dallara-Mercedes | 1:19.438 | 1.768 |
20 | Maxim Snegirev | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:19.825 | 2.155 |
21 | Gabriel Dias | Hitech | Dallara-Volkswagen | 1:23.546 | 5.876 |
Race two grid | |||||
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
1 | Daniel McKenzie | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:17.525 | |
2 | James Calado | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:17.544 | 0.019 |
3 | Oli Webb | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:17.656 | 0.131 |
4 | Jean-Eric Vergne | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:17.679 | 0.154 |
5 | Carlos Huertas | Raikkonen Robertson | Dallara-Mercedes | 1:17.721 | 0.196 |
6 | Adriano Buzaid | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:17.727 | 0.202 |
7 | William Buller | Hitech | Dallara-Volkswagen | 1:17.769 | 0.244 |
8 | Felipe Nasr | Raikkonen Robertson | Dallara-Mercedes | 1:17.827 | 0.302 |
9 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:17.888 | 0.363 |
10 | 中嶋 大祐 | Raikkonen Robertson | Dallara-Mercedes | 1:17.983 | 0.458 |
11 | Jazeman Jaafar | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:18.201 | 0.676 |
12 | Pietro Fantin | Hitech | Dallara-Volkswagen | 1:18.574 | 1.049 |
13 | Menasheh Idafar | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:18.692 | 1.167 |
14 | Jay Bridger | Litespeed | Dallara-Mercedes | 1:18.752 | 1.227 |
15 | Alex Brundle | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 1:18.983 | 1.458 |
16 | Lucas Foresti | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:19.118 | 1.593 |
17 | Adderly Fong | Sino Vision | Dallara-Mercedes | 1:19.251 | 1.726 |
18 | Hywel Lloyd | CF/Manor | Dallara-Mercedes | 1:19.377 | 1.852 |
19 | James Cole | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:19.411 | 1.886 |
20 | Gabriel Dias | Hitech | Dallara-Volkswagen | 1:19.761 | 2.236 |
21 | Maxim Snegirev | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:19.777 | 2.252 |
| 固定リンク