BF3:Rd.10(最終戦)ブランズハッチ レース結果
Race 1 | ||||
Pos | Driver | Team | Car | Time/Gap |
1 | Oli Webb | Fortec | Dallara-Mercedes | 30:00.505 |
2 | James Calado | Carlin | Dallara-Volkswagen | 2.628 |
3 | Adriano Buzaid | Carlin | Dallara-Volkswagen | 10.386 |
4 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | Dallara-Volkswagen | 20.210 |
5 | Carlos Huertas | Raikkonen Robertson | Dallara-Mercedes | 28.509 |
6 | William Buller | Hitech | Dallara-Volkswagen | 28.719 |
7 | Daniel McKenzie | Fortec | Dallara-Mercedes | 29.051 |
8 | Jean-Eric Vergne | Carlin | Dallara-Volkswagen | 30.229 |
9 | 中嶋 大祐 | Raikkonen Robertson | Dallara-Mercedes | 30.905 |
10 | Felipe Nasr | Raikkonen Robertson | Dallara-Mercedes | 31.357 |
11 | Menasheh Idafar | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 49.546 |
12 | Jay Bridger | Litespeed | Dallara-Mercedes | 50.065 |
13 | Alex Brundle | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 51.372 |
14 | Pietro Fantin | Hitech | Dallara-Volkswagen | 53.138 |
15 | Lucas Foresti | Carlin | Dallara-Volkswagen | 54.070 |
16 | Jazeman Jaafar | Carlin | Dallara-Volkswagen | 54.406 |
17 | James Cole | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:03.000 |
18 | Hywel Lloyd | CF/Manor | Dallara-Mercedes | 1:03.309 |
19 | Maxim Snegirev | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:03.551 |
Not classified/retire | ||||
Gabriel Dias | Hitech | Dallara-Volkswagen | 5 lap | |
Adderly Fong | Sino Vision | Dallara-Mercedes | 0 lap | |
Race 2 | ||||
Pos | Driver | Team | Car | Time/Gap |
1 | Daniel McKenzie | Fortec | Dallara-Mercedes | 19:43.432 |
2 | Carlos Huertas | Raikkonen | Dallara-Mercedes | 3.461 |
3 | Adriano Buzaid | Carlin | Dallara-Volkswagen | 5.135 |
4 | Jean-Eric Vergne | Carlin | Dallara-Volkswagen | 5.723 |
5 | James Calado | Carlin | Dallara-Volkswagen | 6.523 |
6 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | Dallara-Volkswagen | 8.062 |
7 | Oliver Webb | Fortec | Dallara-Mercedes | 10.025 |
8 | 中嶋 大祐 | Raikkonen | Dallara-Mercedes | 13.469 |
9 | Luiz Felipe Nasr | Raikkonen | Dallara-Mercedes | 15.132 |
10 | Alex Brundle | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 15.574 |
11 | Jay Bridger | Litespeed | Dallara-Mercedes | 16.651 |
12 | Jazeman Jaafar | Carlin | Dallara-Volkswagen | 24.881 |
13 | Lucas Foresti | Carlin | Dallara-Volkswagen | 25.086 |
14 | Gabriel Dias | Hitech | Dallara-Volkswagen | 27.713 |
15 | Menasheh Idafar | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 30.174 |
16 | Hywel Lloyd | CF/Manor | Dallara-Mercedes | 30.989 |
17 | William Buller | Hitech | Dallara-Volkswagen | 31.703 |
18 | Pietro Fantin | Hitech | Dallara-Volkswagen | 35.412 |
19 | James Cole | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 41.218 |
20 | Maxim Snegirev | Fortec | Dallara-Mercedes | 41.810 |
Retire | ||||
Adderly Fong | Sino Vision | Dallara-Mercedes | 12 lap | |
Race 3 | ||||
Pos | Driver | Team | Car | Time/Gap |
1 | James Calado | Carlin | Dallara/Volkswagen | 40:09.900 |
2 | William Buller | Hitech | Dallara/Volkswagen | 8.152 |
3 | Menasheh Idafar | T-Sport | Dallara/Mugen-Honda | 30.186 |
4 | Adderly Fong | Sino Vision | Dallara/Mercedes | 31.621 |
5 | Jay Bridger | Litespeed | Dallara/Mercedes | 36.554 |
6 | Daniel McKenzie | Fortec | Dallara/Mercedes | 36.878 |
7 | Luiz Felipe Nasr | Raikkonen | Dallara/Mercedes | 38.411 |
8 | Carlos Huertas | Raikkonen | Dallara/Mercedes | 42.020 |
9 | Adriano Buzaid | Carlin | Dallara/Volkswagen | 48.668 |
10 | Oliver Webb | Fortec | Dallara/Mercedes | 53.457 |
11 | Jazeman Jaafar | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1:03.388 |
12 | James Cole | T-Sport | Dallara/Mugen-Honda | 1 Lap |
Retire | ||||
中嶋 大祐 | Raikkonen | Dallara/Mercedes | 24 | |
Hywel Lloyd | CF/Manor | Dallara/Mercedes | 22 | |
Gabriel Dias | Hitech | Dallara/Volkswagen | 22 | |
Maxim Snegirev | Fortec | Dallara/Mercedes | 15 | |
Jean-Eric Vergne | Carlin | Dallara/Volkswagen | 12 | |
Lucas Foresti | Carlin | Dallara/Volkswagen | 5 | |
Pietro Fantin | Hitech | Dallara/Volkswagen | 3 | |
Alex Brundle | T-Sport | Dallara/Volkswagen | 2 | |
R.Svendsen-Cook | Carlin | Dallara/Volkswagen | 2 |
■ドライバーズランキング(全30戦終了)
Pos | Name | Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total | ||
1 | Jean-Eric Vergne | 21 | 8 | 21 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | 6 | 21 | 21 | 2 | 15 | 21 | 10 | 21 | 15 | 12 | 21 | 16 | 8 | 21 | 20 | 3 | 15 | 3 | 7 | 392 | |
2 | James Calado | 0 | 6 | 21 | 4 | 20 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 12 | 15 | 7 | 15 | 21 | 9 | 12 | 20 | 6 | 10 | 3 | 6 | 12 | 15 | 6 | 21 | 293 | ||
3 | Oli Webb | 15 | 3 | 15 | 15 | 0 | 16 | 21 | 9 | 21 | 3 | 9 | 0 | 12 | 3 | 6 | 10 | 6 | 0 | 8 | 8 | 15 | 2 | 4 | 12 | 10 | 0 | 21 | 4 | 2 | 250 | |
4 | Adriano Buzaid | 12 | 7 | 8 | 3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | 21 | 12 | 8 | 3 | 238 |
5 | Felipe Nasr | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 4 | 11 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 12 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 136 | |||||
6 | Gabriel Dias | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 15 | 0 | 12 | 4 | 12 | 8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 135 | |||||
7 | Rupert Svendsen-Cook | 8 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 | 12 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 131 | |||
8 | William Buller | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0 | 2 | 4 | 15 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 15 | 111 | ||
9 | Daniel McKenzie | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 8 | 109 |
10 | Carlos Huertas | 10 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 104 | ||
11 | 中嶋 大祐 | 6 | 9 | 4 | 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 2 | 3 | 97 | |||||
12 | Jazeman Jaafar | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 85 | |||
13 | Lucas Foresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
14 | Jay Bridger | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | ||
15 | Hywel Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||
16 | Adderly Fong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
17 | Alex Brundle | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||
18 | Max Snegirev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
19 | Wayne Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
= | Rio Haryanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
= | Yann Cunha | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
= | Robbie Kerr | 0 |
| 固定リンク