F2:Rd.9バレンシア(最終戦) 第2レース結果
FIA Formula Two Championship RACE 2 RESULT | |||||||||
Valencia Circuit Length = 4.0050 km. Saturday, 19 September 2010 Start: 13:58 End: 14:29 | |||||||||
POS | NO | NAME | NAT | ENTRY | TIME | LAPS | GAP | KPH | Best Time |
1 | 21 | Kazim VASILIAUSKAS | LTU | Darsena | 31:37.175 | 21 | 159.59 | 0.00 | |
2 | 11 | Jack CLARKE | GBR | KSS Design | 31:39.692 | 21 | 2.517 | 159.38 | 1:29.057 |
3 | 48 | Dean STONEMAN | GBR | Silver Lining | 31:45.504 | 21 | 8.329 | 158.89 | 1:29.057 |
4 | 7 | Ivan SAMARIN | RUS | Luding | 31:58.260 | 21 | 21.085 | 157.84 | 1:29.228 |
5 | 14 | Sergei AFANASIEV | RUS | Lukoil | 32:00.101 | 21 | 22.926 | 157.68 | 1:29.254 |
6 | 9 | Mihai MARINESCU | ROM | KG Clean Energy | 32:01.244 | 21 | 24.069 | 157.59 | 1:29.594 |
7 | 6 | Armaan EBRAHIM | IND | JK Racing | 32:01.571 | 21 | 24.396 | 157.56 | 1:29.862 |
8 | 12 | Kelvin SNOEKS | NED | HDI Gerling | 32:02.228 | 21 | 25.053 | 157.51 | 1:29.636 |
9 | 4 | Benjamin BAILLY | BEL | RACB | 32:05.055 | 21 | 27.880 | 157.28 | 1:29.608 |
10 | 16 | Ramon PINEIRO | ESP | Caja Madrid | 32:06.072 | 21 | 28.897 | 157.20 | 1:29.841 |
11 | 33 | Philipp ENG | AUT | 32:11.650 | 21 | 34.475 | 156.74 | 1:29.914 | |
12 | 22 | Johannes THEOBALD | GER | 32:12.424 | 21 | 35.249 | 156.68 | 1:30.199 | |
13 | 3 | Jolyon PALMER | GBR | Comma | 32:14.123 | 21 | 36.948 | 156.54 | 1:29.920 |
14 | 10 | Benjamin LARICHE | FRA | Quick Sorel | 32:14.991 | 21 | 37.816 | 156.47 | 1:30.183 |
15 | 2 | Will BRATT | GBR | Michelangelo Search | 32:15.982 | 21 | 38.807 | 156.39 | 1:29.918 |
16 | 77 | Natalia KOWALSKA | POL | Cyfra | 32:20.628 | 21 | 43.453 | 156.02 | 1:30.195 |
17 | 8 | Plamen KRALEV | BUL | Bulgarian State | 32:23.141 | 21 | 45.966 | 155.81 | 1:30.447 |
18 | 5 | Ricardo TEIXEIRA | ANG | Sonangol | 29:22.442 | 19 | 2 LAPS | 155.43 | 1:30.085 |
NOT CLASSIFIED | |||||||||
19 | Nicola DEMARCO | ITA | SpritzOne | 18:29.082 | 12 | D.N.F. | 155.99 | 1:29.932 | |
FASTEST LAP | |||||||||
21 | Kazim VASILI AUS KAS | Darsena | 1:28.748 | 2 | 162.46kph 100.94mph | ||||
Weather/Track: Cloud 25C/Dry 42C |
■ドライバーズランキング(全18ラウンド終了)
After Round 18 | ||||||||||||||||||||
Silverstone | Marrakech | Monza | Zolder | Algarve | Brands | Brno | Oschersleben | Valencia | Total | |||||||||||
Pos | Driver | 1 & 2 | 3 & 4 | 5 & 6 | 7 & 8 | 9 & 10 | 11 & 12 | 13 & 14 | 15 & 16 | 17 & 18 | ||||||||||
1 | Stoneman | 18 | 0 | 25 | 18 | 18 | 12 | 25 | 15 | 0 | 25 | 25 | 0 | 18 | 18 | 25 | 25 | 2 | 15 | 284pts |
Dean | ||||||||||||||||||||
2 | Palmer | 25 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 18 | 4 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 6 | 0 | 242pts |
Jolyon | ||||||||||||||||||||
3 | Afanasiev | 15 | 8 | 4 | 6 | 0 | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 157pts |
Sergey | ||||||||||||||||||||
4 | Vasiliauskas | 10 | 6 | 1 | 12 | 15 | 0 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 18 | 0 | 25 | 153pts |
Kazim | ||||||||||||||||||||
5 | Bratt | 8 | 10 | 0 | 15 | 12 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 15 | 4 | 1 | 8 | 6 | 18 | 0 | 144pts |
Will | ||||||||||||||||||||
6 | Eng | 12 | 25 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 25 | 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 142pts |
Philipp | ||||||||||||||||||||
7 | Bailly | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 25 | 18 | 15 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 130pts |
Benjamin | ||||||||||||||||||||
8 | De Marco | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 6 | 12 | 25 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 98pts |
Nicola | ||||||||||||||||||||
9 | Clarke | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 81pts |
Jack | ||||||||||||||||||||
10 | Ebrahim | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 78pts |
Armaan | ||||||||||||||||||||
11 | Marinescu | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 68pts |
Mihai | ||||||||||||||||||||
12 | Samarin | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 64pts |
Ivan | ||||||||||||||||||||
13 | Snoeks | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 48pts |
Kelvin | ||||||||||||||||||||
14 | Lariche | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33pts |
Benjamin | ||||||||||||||||||||
15 | Gladdis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28pts |
Tom | ||||||||||||||||||||
16 | Teixeira | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23pts |
Ricardo | ||||||||||||||||||||
17 | Jokinen | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21pts |
Johan | ||||||||||||||||||||
18 | Rees | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18pts |
Paul | ||||||||||||||||||||
19 | Kowalska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pts |
Natalia | ||||||||||||||||||||
20 | Kralev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pts |
Plamen | ||||||||||||||||||||
21 | Sureshwaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pts |
Parthiva | ||||||||||||||||||||
22 | Piñeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1pts |
| 固定リンク