EF3:Rd.8オッシャースレーベン第1レース結果
Formula 3 Euro Series DTM Oschersleben Result race 1 | ||||||||||||||
Motorsport Arena Oschersleben length 3696 m 17. - 19.09.2010 | ||||||||||||||
Pos | No. | Cls | Driver | Nat | Entrant | Make | Time | Diff | Gap | Lap | Avg.Speed | Best Time | Fastest Avg. | in Lap |
1 | 1 | Valtteri Bottas | FIN | ART Grand Prix | Dallara F308 Mercedes | 30:16.369 | 22 | 161.158 | 1:20.623 | 165.035 | 6 | |||
2 | 2 | Alexander Sims | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 Mercedes | 30:38.510 | 22.141 | 22.141 | 22 | 159.218 | 1:21.631 | 162.997 | 3 | |
3 | 13 | R | Antonio Felix-da-Costa | POR | Motopark Academy | Dallara F308 Volkswagen | 30:39.157 | 0.647 | 22.788 | 22 | 159.162 | 1:21.632 | 162.995 | 4 |
4 | 8 | R | Daniel Juncadella | ESP | Prema Powerteam | Dallara F309 Mercedes | 30:43.817 | 4.660 | 27.448 | 22 | 158.759 | 1:21.771 | 162.718 | 6 |
5 | 3 | Roberto Merhi | ESP | Mucke Motorsport | Dallara F308 Mercedes | 30:46.506 | 2.689 | 30.137 | 22 | 158.528 | 1:22.166 | 161.936 | 6 | |
6 | 5 | Edoardo Mortara | ITA | Signature | Dallara F309 Volkswagen | 30:56.984 | 10.478 | 40.615 | 22 | 157.634 | 1:22.090 | 162.086 | 4 | |
7 | 6 | Marco Wittmann | GER | Signature | Dallara F308 Volkswagen | 30:57.792 | 0.808 | 41.423 | 22 | 157.565 | 1:22.245 | 161.78 | 4 | |
8 | 4 | R | Carlos Munoz | COL | Mucke Motorsport | Dallara F308 Mercedes | 30:58.907 | 1.115 | 42.538 | 22 | 157.471 | 1:22.424 | 161.429 | 6 |
9 | 11 | R | Jim Pla | FRA | ART Grand Prix | Dallara F308 Mercedes | 30:59.586 | 0.679 | 43.217 | 22 | 157.413 | 1:22.545 | 161.192 | 4 |
10 | 7 | Nicolas Marroc | FRA | Prema Powerteam | Dallara F308 Mercedes | 31:00.173 | 0.587 | 43.804 | 22 | 157.363 | 1:22.720 | 160.851 | 6 | |
11 | 10 | R | Matias Laine | FIN | Motopark Academy | Dallara F308 Volkswagen | 31:12.897 | 12.724 | 56.528 | 22 | 156.294 | 1:23.309 | 159.714 | 5 |
12 | 17 | Tobias Hegewald | GER | Motopark Academy | Dallara F308 Volkswagen | 31:34.186 | 21.289 | 1:17.817 | 22 | 154.538 | 1:23.423 | 159.496 | 5 | |
13 | 14 | Laurens Vanthoor | BEL | Signature | Dallara F308 Volkswagen | 30:24.701 | 2 laps | 2 laps | 20 | 145.839 | 1:22.489 | 161.302 | 20 | |
not classified | ||||||||||||||
34 | Renger van der Zande | NED | Motopark Academy | Dallara F308 Volkswagen | 9:59.115 | 15 laps | 7 | 155.461 | 1:23.218 | 159.888 | 5 | |||
fastest lap: 1 Bottas Valtteri 1:20.623 =165.035 km/h |
■ドライバーズランキング
Drivers Championship 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Le Castellet | Hockenheim | Valencia | Norisring | Nürburgring | Zandvoort | Brands Hatch | Oschersleben | Hockenheim | |||||||||||||||||||||
Pos | Driver | Total | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 |
1 | Mortara | 90 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||
2 | Wittmann | 65 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | - | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | Bottas | 62 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||
4 | Sims | 56 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
5 | Merhi | 47 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
6 | Felix Da Costa | 37 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Vanthoor | 36 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | Juncadella | 26 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | Munoz | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | Magnussen | 8 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
11 | Pla | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | Quaife-Hobbs | 7 | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
13 | Marroc | 6 | - | - | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | Laine | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Drivers championship | |||||||||||||||||||||||||||||
Points rewarded for | |||||||||||||||||||||||||||||
Pole-Position: 1, Race 1: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1, Race 2: 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 |
| 固定リンク