« F2:Rd.8オッシャースレーベン 第1レース結果 | トップページ | Superleague:Rd.8アドリア 予選結果 »

2010年9月 5日 (日)

WSR:Rd.7ホッケンハイム 第1レース予選結果

■リチャード、今シーズン6度目のポールポジション
  初参戦の英F3チャンピオン、ベルニュはペナルティにより23番手スタート

Daniel Ricciardo  (C)Renault Sport  拡大します

 (C)Renault Sport  拡大します

Hockenheim - Qualifying Race 1  04-09-2010
POS NUMBER DRIVER TEAM LAP TIME GAP_FIRST KPH LAPS
1 8 Daniel RICCIARDO TECH 1 RACING 15 1:27.061 - 189.1 16
2 25 Esteban GUERRIERI ISR 7 1:27.324 0.263 188.6 15
3 3 Mikhail ALESHIN CARLIN 10 1:27.393 0.332 188.4 12
4 24 Jon LANCASTER FORTEC MOTORSPORT 14 1:27.430 0.369 188.3 14
5 26 Filip SALAQUARDA ISR 13 1:27.432 0.371 188.3 15
6 12 Daniel ZAMPIERI PONS RACING 12 1:27.481 0.420 188.2 14
7 6 Jan CHAROUZ P1 MOTORSPORT 14 1:27.489 16:19.200 188.2 15
8 27 Anton NEBYLITSKIY KMP RACING 12 1:27.524 6:43.200 188.1 14
9 1 Nathanael BERTHON INTERNATIONAL DRACO RACING 13 1:27.633 43:40.800 187.9 14
10 10 Nelson PANCIATICI JUNIOR LOTUS RACING 15 1:27.679 49:55.200 187.8 16
11 17 Greg MANSELL COMTEC RACING 14 1:27.702 23:02.400 187.8 16
12 15 Albert COSTA EPSILON-EUSKADI 14 1:27.743 22:04.800 187.7 15
13 18 Stefano COLETTI COMTEC RACING 11 1:27.751 33:36.000 187.6 13
14 5 Walter GRUBMULLER P1 MOTORSPORT 13 1:27.967 44:38.400 187.2 14
15 11 Federico LEO PONS RACING 14 1:28.049 42:43.200 187.0 15
16 16 国本 京佑 EPSILON-EUSKADI 17 1:28.080 27:21.600 186.9 18
17 23 Sten PENTUS FORTEC MOTORSPORT 12 1:28.087 37:26.400 186.9 13
18 29 Bruno MENDEZ FHV INTERWETTEN.COM 15 1:28.147 3:50.400 186.8 15
19 30 Sergio CANAMASAS FHV INTERWETTEN.COM 13 1:28.455 27:21.600 186.2 14
20 9 Daniil MOVE JUNIOR LOTUS RACING 13 1:28.566 7:12.000 185.9 15
21 28 Victor GARCIA KMP RACING 4 1:28.755 39:21.600 185.5 8
22 4 Jake ROSENZWEIG CARLIN 4 1:29.073 17:16.800 184.9 15
23 7 Jean Eric VERGNE TECH 1 RACING 7 1:29.758 43:40.800 183.5 15
24 2 Julian LEAL INTERNATIONAL DRACO RACING 3 1:30.220 48:57.600 182.5 15

|

« F2:Rd.8オッシャースレーベン 第1レース結果 | トップページ | Superleague:Rd.8アドリア 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: WSR:Rd.7ホッケンハイム 第1レース予選結果:

« F2:Rd.8オッシャースレーベン 第1レース結果 | トップページ | Superleague:Rd.8アドリア 予選結果 »