WTCC:Rd.9/F2:Rd.9バレンシア・スケジュール/エントリーリスト
■タイムスケジュール
Rounds 17 & 18 - Valencia (ESP) EVENT TIMETABLE | |
Friday 17th September 2010 | |
10:00 - 10:30 | FIA Formula Two Championship Free Practice 1 |
13:30 - 14:00 | FIA Formula Two Championship Free Practice 2 |
Saturday 18th September 2010 | |
09:00 - 09:30 | FIA WTCC Free Practice 1 |
09:45 - 10:15 | FIA Formula Two Championship Qualifying 2 |
11:15 - 11:45 | FIA WTCC Free Practice 2 |
13:10 | FIA Formula Two Championship Race 1 (max: 40 min:) |
15:00 - 15:35 | FIA WTCC Qualifying |
Sunday 19th September 2010 | |
08:30 - 08:45 | FIA WTCC Warm up |
09:00 - 09:30 | FIA Formula Two Championship Qualifying 2 |
13:05 | FIA WTCC Race 1 (13 laps) |
13:40 | FIA WTCC Podium Race 1 |
14:00 | FIA Formula Two Championship Race 2 (max: 35 min) |
15:20 | FIA WTCC Race 2 (13 laps) |
15:55 | FIA WTCC Podium Race 2 |
Circuito de la Comunidad Valenciana - Autovía A3
S2000 lap records:
Qualifying - 1:40.819/143.00 kph, Augusto Farfus (Alfa Romeo 156), 17 Apr 2004
Race - 1:42.438/140.74 kph, Augusto Farfus (Alfa Romeo 156), 18 Apr 2004
2010 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP | ||||
ROUNDS 17 & 18 - VALENCIA, 19 September - ENTRY LIST | ||||
# | Cls | Team | driver | car |
1 | SR-Sport | Gabriele Tarquini (ITA) | SEAT León 2.0 TDI | |
2 | SR-Sport | Tom Coronel (NED) | SEAT León 2.0 TDI | |
3 | SR-Sport | Tiago Monteiro (POR) | SEAT León 2.0 TDI | |
4 | SR-Sport | Jordi Gené (ESP) | SEAT León 2.0 TDI | |
5 | Zengö-Dension Team | Norbert Michelisz (HUN) * | SEAT León 2.0 TDI | |
6 | Chevrolet | Yvan Muller (FRA) | Chevrolet Cruze LT | |
7 | Chevrolet | Robert Huff (GBR) | Chevrolet Cruze LT | |
8 | Chevrolet | Alain Menu (SUI) | Chevrolet Cruze LT | |
10 | BMW Team RBM | Augusto Farfus (BRA) | BMW 320si | |
11 | BMW Team RBM | Andy Priaulx (GBR) | BMW 320si | |
15 | I | Liqui Moly Team Engstler | Franz Engstler (GER) | BMW 320si |
16 | I | Liqui Moly Team Engstler | Andrei Romanov (RUS) | BMW 320si |
17 | SUNRED Engineering | Michel Nykjær (DEN) * | SEAT León 2.0 TDI | |
18 | SEAT Swiss Racing by SUNRED | Fredy Barth (SUI) * | SEAT León 2.0 TDI | |
20 | I | bamboo-engineering | Darryl O'Young (HKG) * | Chevrolet Lacetti |
21 | I | Wiechers-Sport | Mehdi Bennani (MAR) * | BMW 320si |
24 | I | Poulsen Motorsport | Kristian Poulsen (DEN) | BMW 320si |
25 | I | Scuderia Proteam Motorsport | Sergio Hernández (ESP) | BMW 320si |
26 | I | Scuderia Proteam Motorsport | Stefano D'Aste (ITA) | BMW 320si |
39 | I | SEAT Customers Technology | Marc Carol (ESP) | SEAT León 2.0 TFSI |
72 | I | bamboo-engineering | Yukinori Taniguchi (JPN) | Chevrolet Lacetti |
I = Yokohama Independents' Trophy | ||||
* Drivers eligible for the WTCC Rookie Challenge |
| 固定リンク