ALMS:Rd.9/ILMC:Rd.2ロードアトランタ プラクティス1&2回目結果
9月30日、アメリカンルマンシリーズ(ALMS)最終戦ロードアトランタ、通称プチルマンは先週末のテストに続いて正式なプラクティスがスタート。このレースはインターコンチネンタル・ルマンカップ(ILMC)の第2戦でもある。
午前のセッションではマイケル・フェスラーがドライブするアウディR15 TDIの9号車がトップタイムをマーク。2番手にはマルク・ジェネのプジョー908HDi FAPの07号車、アウディの7号車が3番手につけた。
4番手にはサイモン・ペジノのハイクロフト HPD ARX-01cの1号車がLMP2クラストップの4番手、GT2クラスではオリバー・ギャビンのコルベットZR1の7号車がクラストップとなった。また、ポルシェ911ハイブリッドはGT2クラス5番手のタイムを出したが、レースでは賞典外扱いとなっている。
午後のセッションは大雨でスタート、走行するマシンは9台にとどまった。その中では、このレースに2台目のフォードGTをエントリーしたロブ・ベルの乗るドラン・デザインの04号車がトップ、ポルシェ911ハイブリッドが2番手となった。
American Le Mans Series presented by Tequila Patron 13th Annual Petit Le Mans powered by Mazda2 Practice 1 | ||||||||||
Road Atlanta / 2.54 miles / Sept 29 - Oct 2 2010 / Braselton Georgia | ||||||||||
Pos | Class Pos | Car No | Class | Laps | Diff | Best Time | In Lap | Make | Max Speed | Driver |
1 | 1 | 9 | P1 | 21 | -.--- | 1:09.579 | 21 | Audi R15/ TDI | 131.000 | Faessler/Lotterer/Treluyer |
2 | 2 | 07 | P1 | 27 | 0.059 | 1:09.638 | 24 | Peugeot 908 HDI FAP | 131.308 | Gene/Wurz/Davidson |
3 | 3 | 7 | P1 | 25 | 1.156 | 1:10.735 | 25 | Audi R15/ TDI | 129.000 | Capello/Kristensen/McNish |
4 | 1 | 1 | P2 | 21 | 2.18 | 1:11.759 | 20 | HPD ARX-01c | 127.427 | Brabham/Pagenaud/Franchitti |
5 | 4 | 8 | P1 | 21 | 3.322 | 1:12.901 | 18 | Lola B09 60 | 125.430 | Drayson/Cocker/Pirro |
6 | 2 | 16 | P2 | 8 | 4.646 | 1:14.225 | 8 | Lola B09 86 Mazda | 123.193 | Dyson/Smith/Meyrick |
7 | 3 | 35 | P2 | 28 | 7.823 | 1:17.402 | 28 | Pescarolo P01 | 118.136 | Nicolet/Da Rocha/Lafargue |
8 | 5 | 08 | P1 | 11 | 9.018 | 1:18.597 | 3 | Peugeot 908 HDI FAP | 116.340 | Lamy/Montagny/Sarrazin |
9 | 1 | 89 | PC | 5 | 10.375 | 1:19.954 | 5 | Oreca FLM09 | 114.366 | Marcelli/C.Ducote/D.Ducote |
10 | 1 | 4 | GT2 | 20 | 11.833 | 1:21.412 | 20 | Chevrolet Corvette ZR1 | 112.318 | Gavin/Magnussen/Collard |
11 | 2 | 3 | GT2 | 10 | 11.988 | 1:21.567 | 10 | Chevrolet Corvette ZR1 | 112.104 | O'Connell/Beretta/Garcia |
12 | 3 | 90 | GT2 | 9 | 12.157 | 1:21.736 | 9 | BMW M3 GT | 111.872 | Mueller/Hand/Priaulx |
13 | 6 | 12 | P1 | 16 | 12.186 | 1:21.765 | 12 | Lola B06 10 | 111.833 | Willman/Burgess/McMurry |
14 | 4 | 17 | GT2 | 20 | 12.991 | 1:22.570 | 16 | Porsche 911 RSR | 110.742 | Sellers/Ragginger |
15 | 1 | 911 | GTH | 24 | 13.105 | 1:22.684 | 21 | Porsche 911 Hybrid | 110.000 | Bernhard/Dumas/Rockenfeller |
16 | 5 | 02 | GT2 | 6 | 13.819 | 1:23.398 | 5 | Ferrari 430 GT | 109.643 | Brown/Cosmo/Barbosa |
17 | 6 | 75 | GT2 | 16 | 14.154 | 1:23.733 | 14 | Jaguar XKR | 109.000 | Gentilozzi/Dalziel/Goossens |
18 | 7 | 10 | GT2 | 8 | 15.88 | 1:25.459 | 5 | Doran Design Ford GT | 106.000 | Davis/Said/T.Bell |
19 | 8 | 45 | GT2 | 6 | 16.029 | 1:25.608 | 4 | Porsche 911 RSR | 106.812 | Bergmeister/Long/Lieb |
20 | 1 | 63 | GTC | 17 | 16.216 | 1:25.795 | 13 | Porsche 911 GT3 Cup | 106.580 | Ende/Lally/Richard |
21 | 2 | 88 | GTC | 11 | 17.356 | 1:26.935 | 3 | Porsche 911 GT3 Cup | 105.182 | Lewis/Vento/Aschenbach |
22 | 3 | 48 | GTC | 23 | 17.971 | 1:27.550 | 23 | Porsche 911 GT3 Cup | 104.443 | Miller/Hines/Ehret |
23 | 4 | 77 | GTC | 28 | 18.259 | 1:27.838 | 17 | Porsche 911 GT3 Cup | 104.101 | Potter/Davis/Eversley |
24 | 5 | 23 | GTC | 34 | 18.915 | 1:28.494 | 34 | Porsche 911 GT3 Cup | 103.329 | Sweedler/Kapudija/Lueders |
25 | 6 | 28 | GTC | 33 | 19.893 | 1:29.472 | 31 | Porsche 911 GT3 Cup | 102.200 | Beggs/Baron/Villeneuve |
26 | 9 | 33 | GT2 | 15 | 20.36 | 1:29.939 | 14 | Jaguar XKR | 101.000 | Leitzinger/Drissi/Wallace |
27 | 7 | 69 | GTC | 1 | 81.909 | 2:31.488 | 1 | Porsche 911 GT3 Cup | 60.361 | Rodriguez/Bieker |
28 | 10 | 92 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | BMW M3 GT | --- | Auberlen/Milner/D.Werner |
29 | 11 | 01 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Ferrari 430 GT | --- | Sharp/van Overbeek/Farnbacher |
30 | 12 | 04 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Doran Design Ford GT | --- | Murry/R.Bell/Lazzaro |
31 | 4 | 5 | P2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Radical SR9 | --- | Prendeville/Toivonen/Dempsey |
32 | 5 | 6 | P2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Porsche RS Spyder | --- | Graf/Maassen/Luhr |
33 | 2 | 36 | PC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Oreca FLM09 | --- | Montecalvo/Lux/Figge |
34 | 7 | 37 | P1 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Lola B06 10 | --- | J.Field/C.Field |
35 | 13 | 40 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Doran Ford GT-R | --- | D.Robertson/A.Robertson/Stanton |
36 | 14 | 44 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Porsche 911 RSR | --- | Law/Neiman/Holzer |
37 | 15 | 50 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Panoz Auto Development | --- | James/Leuenberger |
38 | 3 | 52 | PC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Oreca FLM09 | --- | Gonzalez/Diaz/Lewis |
39 | 8 | 54 | GTC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Porsche 911 GT3 Cup | --- | Pappas/J.Bleekemolen/S.Bleekemolen |
40 | 4 | 55 | PC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Oreca FLM09 | --- | Tucker/Bouchut/Wilkins |
41 | 16 | 61 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Ferrari 430 GT | --- | Fisichella/Melo/Salo |
42 | 17 | 62 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Ferrari 430 GT | --- | Vilander/Bruni |
43 | 5 | 73 | PC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Oreca FLM09 | --- | A.Downs/L.Downs/M.Downs |
44 | 6 | 95 | PC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Oreca FLM09 | --- | Tucker/M.Werner/Frisselle |
45 | 7 | 99 | PC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Oreca FLM09 | --- | Jeannette/Zugel/Julian |
Fastest Drivers: | ||||||||||
GTC:Andy Lally | ||||||||||
GTH:Romain Dumas | ||||||||||
GT2:Oliver Gavin | ||||||||||
P1:Marcel Fassler | ||||||||||
P2:Simon Pagenaud | ||||||||||
PC:Kyle Marcelli | ||||||||||
Copyright IMSA Timing Thursday:September 30:2010:11:06:AM | ||||||||||
American Le Mans Series presented by Tequila Patron 13th Annual Petit Le Mans powered by Mazda2 Practice 2 | ||||||||||
Road Atlanta / 2.54 miles / Sept 29 - Oct 2 2010 / Braselton Georgia | ||||||||||
Pos | Class Pos | Car No | Class | Laps | Diff | Best Time | In Lap | Make | Max Speed | Driver |
1 | 1 | 04 | GT2 | 13 | -.--- | 1:33.319 | 11 | Doran Design Ford GT | 97.986 | Murry/R.Bell/Lazzaro |
2 | 1 | 911 | GTH | 27 | 0.382 | 1:33.701 | 27 | Porsche 911 Hybrid | 97.587 | Bernhard/Dumas/Rockenfeller |
3 | 1 | 77 | GTC | 7 | 5.291 | 1:38.610 | 5 | Porsche 911 GT3 Cup | 92.729 | Potter/Davis/Eversley |
4 | 2 | 45 | GT2 | 5 | 5.706 | 1:39.025 | 4 | Porsche 911 RSR | 92.340 | Bergmeister/Long/Lieb |
5 | 1 | 5 | P2 | 10 | 6.929 | 1:40.248 | 8 | Radical SR9 | 91.214 | Prendeville/Toivonen/Dempsey |
6 | 2 | 28 | GTC | 25 | 12.539 | 1:45.858 | 25 | Porsche 911 GT3 Cup | 86.380 | Beggs/Baron/Villeneuve |
7 | 1 | 9 | P1 | 3 | 16.124 | 1:49.443 | 1 | Audi R15/ TDI | 83.550 | Faessler/Lotterer/Treluyer |
8 | 3 | 44 | GT2 | 5 | 27.686 | 2:01.005 | 4 | Porsche 911 RSR | 75.567 | Law/Neiman/Holzer |
9 | 3 | 69 | GTC | 2 | 1:14.950 | 2:48.269 | 1 | Porsche 911 GT3 Cup | 54.342 | Rodriguez/Bieker |
10 | 2 | 1 | P2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | HPD ARX-01c | --- | Brabham/Pagenaud/Franchitti |
11 | 4 | 3 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Chevrolet Corvette ZR1 | --- | O'Connell/Beretta/Garcia |
12 | 5 | 4 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Chevrolet Corvette ZR1 | --- | Gavin/Magnussen/Collard |
13 | 3 | 6 | P2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Porsche RS Spyder | --- | Graf/Maassen/Luhr |
14 | 2 | 7 | P1 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Audi R15/ TDI | --- | Capello/Kristensen/McNish |
15 | 3 | 8 | P1 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Lola B09 60 | --- | Drayson/Cocker/Pirro |
16 | 6 | 01 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Ferrari 430 GT | --- | Sharp/van Overbeek/Farnbacher |
17 | 7 | 02 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Ferrari 430 GT | --- | Brown/Cosmo/Barbosa |
18 | 4 | 07 | P1 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Peugeot 908 HDI FAP | --- | Gene/Wurz/Davidson |
19 | 5 | 08 | P1 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Peugeot 908 HDI FAP | --- | Lamy/Montagny/Sarrazin |
20 | 8 | 10 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Doran Design Ford GT | --- | Davis/Said/T.Bell |
21 | 6 | 12 | P1 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Lola B06 10 | --- | Willman/Burgess/McMurry |
22 | 4 | 16 | P2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Lola B09 86 Mazda | --- | Dyson/Smith/Meyrick |
23 | 9 | 17 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Porsche 911 RSR | --- | Sellers/Ragginger |
24 | 4 | 23 | GTC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Porsche 911 GT3 Cup | --- | Sweedler/Kapudija/Lueders |
25 | 10 | 33 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Jaguar XKR | --- | Leitzinger/Drissi/Wallace |
26 | 5 | 35 | P2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Pescarolo P01 | --- | Nicolet/Da Rocha/Lafargue |
27 | 1 | 36 | PC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Oreca FLM09 | --- | Montecalvo/Lux/Figge |
28 | 7 | 37 | P1 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Lola B06 10 | --- | J.Field/C.Field |
29 | 11 | 40 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Doran Ford GT-R | --- | D.Robertson/A.Robertson/Stanton |
30 | 5 | 48 | GTC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Porsche 911 GT3 Cup | --- | Miller/Hines/Ehret |
31 | 12 | 50 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Panoz Auto Development | --- | James/Leuenberger |
32 | 2 | 52 | PC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Oreca FLM09 | --- | Gonzalez/Diaz/Lewis |
33 | 6 | 54 | GTC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Porsche 911 GT3 Cup | --- | Pappas/J.Bleekemolen/S.Bleekemolen |
34 | 3 | 55 | PC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Oreca FLM09 | --- | Tucker/Bouchut/Wilkins |
35 | 13 | 61 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Ferrari 430 GT | --- | Fisichella/Melo/Salo |
36 | 14 | 62 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Ferrari 430 GT | --- | Vilander/Bruni |
37 | 7 | 63 | GTC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Porsche 911 GT3 Cup | --- | Ende/Lally/Richard |
38 | 4 | 73 | PC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Oreca FLM09 | --- | A.Downs/L.Downs/M.Downs |
39 | 15 | 75 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Jaguar XKR | --- | Gentilozzi/Dalziel/Goossens |
40 | 8 | 88 | GTC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Porsche 911 GT3 Cup | --- | Lewis/Vento/Aschenbach |
41 | 5 | 89 | PC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Oreca FLM09 | --- | Marcelli/C.Ducote/D.Ducote |
42 | 16 | 90 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | BMW M3 GT | --- | Mueller/Hand/Priaulx |
43 | 17 | 92 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | BMW M3 GT | --- | Auberlen/Milner/D.Werner |
44 | 6 | 95 | PC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Oreca FLM09 | --- | Tucker/M.Werner/Frisselle |
45 | 7 | 99 | PC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Oreca FLM09 | --- | Jeannette/Zugel/Julian |
Fastest Drivers: | ||||||||||
GTC:Andrew Davis | ||||||||||
GTH:Timo Bernhard | ||||||||||
GT2:Rob Bell | ||||||||||
P1:Marcel Fassler | ||||||||||
P2:Harri Toivonen | ||||||||||
PC:N/A | ||||||||||
Copyright IMSA Timing Thursday:September 30:2010:3:40:PM |
| 固定リンク