Auto GP:Rd.6(最終戦)モンツァ 第2レース結果
Monza Race 2 result | ||||
Pos | Driver | Team | Lap | Time/Gap |
1 | Luca Filippi | SUPERNOVA RACING | 13 | 21:13.694 |
2 | Jan Charouz | CHAROUZ-GRAVITY RACING | 13 | 5.001 |
3 | Romain Grosjean | DAMS | 13 | 7.773 |
4 | Julian Leal | TRIDENT RACING | 13 | 8.644 |
5 | Adrien Tambay | CHAROUZ-GRAVITY RACING | 13 | 16.128 |
6 | Edoardo Piscopo | DAMS | 13 | 16.613 |
7 | Federico Leo | TRIDENT RACING | 13 | 19.758 |
8 | Davide Valsecchi | RP MOTORSPORT | 13 | 20.506 |
9 | Fabio Onidi | LAZARUS | 13 | 22.412 |
10 | Natacha Gachnang | CHAROUZ-GRAVITY RACING | 13 | 27.659 |
11 | Duncan Tappy | DAMS | 13 | 30.711 |
12 | Stefano Bizzarri | RP MOTORSPORT | 13 | 35.358 |
13 | Giuseppe Cipriani | DURANGO | 13 | 43.107 |
14 | Jonny Reid | SUPERNOVA RACING | 13 | 1:06.061 |
15 | Alexander Sims | CHAROUZ-GRAVITY RACING | 1 Lap | |
Giorgio Pantano | OMBRA | DNF | ||
Carlos Iaconelli | DURANGO | DNF |
Fastest lap: Luca Filippi in 1’37”458, avg 214.0 km/h
Prize Money standings: 1. Grosjean 80.000 euros; 2. Tambay 50.000; 3. Filippi 30.000; 4. Charouz 15.000; 5. Onidi 15.000; 6. Tappy 10.000.
Drivers standings: 1. Grosjean 58 points; 2. Piscopo 42; 3. Tappy 37; 4. Charouz 36; 5. Filippi 34; 6. Tambay 29; 7. Iaconelli e Onidi 24; 9. Leal 21; 10. Reid 16; 11. Arabadzhiev, Ricci e Pantano 8; 14. Miguez, Leo e Zaugg 6; 17. Rosenzweig e Guerrieri 5; 19. Grubmuller, Coletti e Leo 2.
Teams standings: 1. Dams 135 points; 2. Charouz-Gravity Racing 74; 3. SuperNova 40; 4. Trident 33; 5. Durango e Lazarus 24; 7. Euronova 23; 8. RP Motorsport 14.
| 固定リンク