BTCC:Rd.10(最終戦) ブランズハッチ 予選結果
Brands Hatch Indy Qualifying | ||||||||
P | No | CL | Driver | Car | Time | Laps | Gap | M.P.H. |
1 | 2 | Jason Plato | Chevrolet Cruze | 48.647 | 27 | -- | 88.70 | |
2 | 4 | Matt Neal | Honda Civic | 48.780 | 23 | 0.113 | 88.45 | |
3 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 48.791 | 29 | 0.144 | 88.43 | |
4 | 20 | Alex MacDowall | Chevrolet Cruze | 48.830 | 27 | 0.183 | 88.36 | |
5 | 23 | I | Tom Chilton | Ford Focus ST | 48.871 | 27 | 0.224 | 88.29 |
6 | 5 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 48.885 | 24 | 0.238 | 88.26 |
7 | 14 | I | James Nash | Vauxhall Vectra | 48.902 | 24 | 0.255 | 88.23 |
8 | 16 | I | Sam Tordoff | Vauxhall Vectra | 48.947 | 27 | 0.300 | 88.15 |
9 | 29 | I | Paul O'Neill | Honda Integra | 49.100 | 25 | 0.453 | 87.88 |
10 | 21 | I | Tom Onslow-Cole | Ford Focus ST | 49.110 | 25 | 0.463 | 87.86 |
11 | 77 | I | Andrew Jordan | Vauxhall Vectra | 49.171 | 24 | 0.524 | 87.75 |
12 | 22 | I | Tom Boardman | SEAT Leon | 49.173 | 26 | 0.526 | 87.75 |
13 | 6 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 49.190 | 29 | 0.543 | 87.72 |
14 | 11 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 49.249 | 26 | 0.602 | 87.61 |
15 | 44 | I | Andy Neate | BMW 320si E90 | 49.540 | 25 | 0.893 | 87.10 |
16 | 37 | I | Arthur Forster | BMW 320si E90 | 49.788 | 24 | 1.141 | 86.66 |
17 | 43 | I | Lea Wood | Honda Integra | 49.841 | 9 | 1.194 | 86.57 |
18 | 30 | I | Martin Depper | BMW 320si E90 | 49.960 | 24 | 1.313 | 86.37 |
19 | 27 | I | Martin Johnson | Vauxhall Astra Coupe | 50.010 | 29 | 1.363 | 86.28 |
20 | 28 | I | John George | Honda Integra | 50.116 | 22 | 1.469 | 86.10 |
21 | 99 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 50.129 | 28 | 1.482 | 86.07 |
22 | 12 | I | Ben Collins | BMW 320si E90 | -- | 4 | -- | -- |
| 固定リンク