EF3:Rd.9(最終戦) ホッケンハイム 第1レース結果
Formula 3 Euro Series Race1Result | ||||||||||||||
DTM Hockenheim II Hockenheim Circuit, length 3736 m 15.-17.10.2010 | ||||||||||||||
Pos | No. | Cl. | Driver | Nat | Entrant | Make | Time | Laps | Diff | Gap | Avg.Speed | Best Time | in Lap | Fastest Avg. |
1 | 5 | Edoardo Mortara | ITA | Signature | Dallara F309 Volkswagen | 31:16.386 | 17 | 121.853 | 1:43.487 | 14 | 129.964 | |||
2 | 1 | Valtteri Bottas | FIN | ART Grand Prix | Dallara F308 Mercedes | 31:18.176 | 17 | 1.790 | 1.790 | 121.737 | 1:42.841 | 17 | 130.781 | |
3 | 6 | Marco Wittmann | GER | Signature | Dallara F308 Volkswagen | 31:24.347 | 17 | 7.961 | 6.171 | 121.338 | 1:43.199 | 14 | 130.327 | |
4 | 2 | Alexander Sims | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 Mercedes | 31:31.033 | 17 | 14.647 | 6.686 | 120.909 | 1:42.966 | 13 | 130.622 | |
5 | 3 | Roberto Merhi | ESP | Mucke Motorsport | Dallara F308 Mercedes | 31:34.571 | 17 | 18.185 | 3.538 | 120.683 | 1:43.182 | 17 | 130.348 | |
6 | 14 | Laurens Vanthoor | BEL | Signature | Dallara F308 Volkswagen | 31:44.445 | 17 | 28.059 | 9.874 | 120.058 | 1:44.359 | 16 | 128.878 | |
7 | 18 | Christopher Zanella | SUI | Motopark Academy | Dallara F308 Volkswagen | 31:50.152 | 17 | 33.766 | 5.707 | 119.699 | 1:43.917 | 16 | 129.426 | |
8 | 8 | R | Daniel Juncadella | ESP | Prema Powerteam | Dallara F309 Mercedes | 31:51.386 | 17 | 35.000 | 1.234 | 119.622 | 1:43.873 | 17 | 129.481 |
9 | 13 | R | Antonio Felix-da-Costa | POR | Motopark Academy | Dallara F308 Volkswagen | 32:04.330 | 17 | 47.944 | 12.944 | 118.817 | 1:45.305 | 16 | 127.720 |
10 | 10 | R | Matias Laine | FIN | Motopark Academy | Dallara F308 Volkswagen | 32:18.259 | 17 | 1:01.873 | 13.929 | 117.963 | 1:46.057 | 17 | 126.815 |
11 | 4 | R | Carlos Munoz | COL | Mucke Motorsport | Dallara F308 Mercedes | 32:34.541 | 17 | 1:18.155 | 16.282 | 116.981 | 1:45.612 | 15 | 127.349 |
12 | 11 | R | Jim Pla | FRA | ART Grand Prix | Dallara F308 Mercedes | 32:36.518 | 17 | 1:20.132 | 1.977 | 116.862 | 1:45.155 | 16 | 127.903 |
13 | 38 | Sandro Zeller | SUI | Jo Zeller Racing | Dallara F306 Mercedes | 31:46.564 | 16 | 1 lap | 1 lap | 112.870 | 1:50.844 | 11 | 121.338 | |
not classified | ||||||||||||||
7 | Nicolas Marroc | FRA | Prema Powerteam | Dallara F308 Mercedes | 5:06.223 | 2 | 15 laps | 87.842 | 2:26.677 | 2 | 91.695 | |||
fastest lap: 1 Bottas Valtteri 1:42.841 =130.781 km/h | ||||||||||||||
Subject to final scrutineering ! | ||||||||||||||
Issued: Clerk of the Course: Timekeeper: |
| 固定リンク