FBMW:岡山第1レース 中山 雄一優勝!
■中山 雄一、見事にポール・トゥ・ウィンを決める
中山 雄一 (C)Ohnishi Yoshinori 拡大します
カルビン・ウォン (C)Ohnishi Yoshinori 拡大します
リチャード・ブラッドレー (C)Ohnishi Yoshinori 拡大します
Formula BMW Pacific Okayama Session:Race | |||||||||||
Start Time: 14:33:47 (GMT +9) (GMT +9) Session Length: 25:00 Maximum | |||||||||||
Pos | No | Name | Nat | Cls | Car | Laps | Stops | Gap | Diff | Last Lap | Best Lap |
1 | 22 | 中山 雄一 | JPN | 4 | Asia Racing Team | 14 | 0 | 1:36.880 | 1:36.245 | ||
2 | 69 | BRADLEY | SIN | 1 | Eurasia Motorsport | 14 | 0 | 2.151 | 2.151 | 1:37.334 | 1:36.341 |
3 | 16 | WONG | MAS | 2 | PETRONAS Mofaz Racing | 14 | 0 | 2.272 | 0.121 | 1:37.163 | 1:35.767 |
4 | 88 | TUNJO | COL | 1 | Meritus | 14 | 0 | 3.578 | 1.306 | 1:36.559 | 1:36.059 |
5 | 78 | IKHWAN | MAS | 1 | Meritus | 14 | 0 | 9.786 | 6.208 | 1:37.441 | 1:36.580 |
6 | 55 | 桜井 孝太郎 | PHI | 3 | Eurasia Motorsport | 14 | 0 | 10.954 | 1.168 | 1:37.519 | 1:36.703 |
7 | 14 | SOFYAN | INA | 2 | Eurointernational | 14 | 0 | 11.151 | 0.197 | 1:37.313 | 1:36.269 |
8 | 10 | DIXON | AUS | 3 | Atlantic Racing Team | 14 | 0 | 13.047 | 1.896 | 1:36.728 | 1:36.452 |
9 | 9 | MUN | KOR | 2 | E-Rain Racing | 14 | 0 | 15.065 | 2.018 | 1:37.844 | 1:36.765 |
10 | 7 | JEFFRI | MAS | 1 | Eurasia Motorsport | 14 | 0 | 17.617 | 2.552 | 1:37.218 | 1:36.879 |
11 | 66 | OON | AUS | 3 | E-Rain Racing | 14 | 0 | 17.921 | 0.304 | 1:37.076 | 1:36.878 |
12 | 2 | BIRCH | GBR | 1 | Atlantic Racing Team | 14 | 0 | 23.375 | 5.454 | 1:37.654 | 1:37.138 |
13 | 45 | PADAYACHEE | AUS | 1 | Eurasia Motorsport | 14 | 0 | 27.735 | 4.360 | 1:37.764 | 1:37.259 |
14 | 21 | 平川 亮 | JPN | 4 | Asia Racing Team | 14 | 0 | 29.217 | 1.482 | 1:37.004 | 1:36.500 |
15 | 38 | LATHOURAS | THA | 1 | Meritus | 14 | 0 | 30.517 | 1.300 | 1:38.143 | 1:37.326 |
16 | 17 | RITCHIE | MAS | 1 | PETRONAS Mofaz Racing | 14 | 0 | 31.844 | 1.327 | 1:38.417 | 1:37.687 |
17 | 23 | ANTUNES | SUI | 4 | Atlantic Racing Team | 14 | 2 | 31.847 | 0.003 | 1:36.523 | 1:36.462 |
18 | 18 | SEATTER | MAS | 1 | PETRONAS Mofaz Racing | 14 | 0 | 44.740 | 12.893 | 1:39.320 | 1:38.150 |
19 | 19 | KHIRUDIN | MAS | 1 | PETRONAS Mofaz Racing | 14 | 0 | 1:05.168 | 20.428 | 1:39.842 | 1:39.544 |
20 | 75 | CHANG | MAS | 1 | IM Racing | 2 | 0 | 12 Laps | 1:39.551 | 1:39.551 | |
Weather:Cloud Track:Dry |
| 固定リンク