« NASCAR:スチュワート、デイトナの新舗装路面を走る | トップページ | WTCC:Rd.11岡山 テスト結果 (10月29日) »

2010年10月29日 (金)

FBMW:フォーミュラBMWパシフィック 岡山 フリー走行1回目結果

Formula BMW Pacific Okayama Session:Free Practice 1
Start Time:15:00  (GMT +9) Session Length:30:00
Pos No Name Nat Cls Car Laps Stops Gap Diff Last Lap Best Lap
1 14 SOFYAN INA 2 Eurointernational 18 0 1:37.410 1:37.351
2 19 KHIRUDIN MAS 1 PETRONAS Mofaz Racing 17 1 1 Lap 49.985 1:40.682 1:39.917
3 23 ANTUNES SUI 4 Atlantic Racing Team 17 2 1 Lap 35.532 1:38.096 1:38.032
4 22 中山 雄一 JPN 4 Asia Racing Team 17 0 1 Lap 21.983 1:39.125 1:38.926
5 10 DIXON AUS 3 Atlantic Racing Team 17 1 1 Lap 3.271 1:37.582 1:37.399
6 45 PADAYACHEE AUS 1 Eurasia Motorsport 17 1 1 Lap 33.254 1:38.566 1:38.528
7 66 OON AUS 3 E-Rain Racing 17 2 1 Lap 2.784 1:38.362 1:37.923
8 69 BRADLEY SIN 1 Eurasia Motorsport 17 2 1 Lap 5.163 1:36.802 1:36.802
9 9 MUN KOR 2 E-Rain Racing 16 3 2 Laps 1:31.782 1:38.220 1:38.150
10 16 WONG MAS 2 PETRONAS Mofaz Racing 16 2 2 Laps 16.344 1:37.167 1:37.032
11 2 BIRCH GBR 1 Atlantic Racing Team 16 2 2 Laps 17.556 1:41.359 1:41.311
12 17 RITCHIE MAS 1 PETRONAS Mofaz Racing 16 2 2 Laps 0.729 1:38.622 1:38.622
13 7 JEFFRI MAS 1 Eurasia Motorsport 16 1 2 Laps 1:04.035 1:40.784 1:38.169
14 55 SAKURAI PHI 3 Eurasia Motorsport 15 4 3 Laps 1:41.474 1:41.417 1:38.292
15 88 TUNJO COL 1 Meritus 15 3 3 Laps 1.133 1:37.269 1:37.269
16 21 平川 亮 JPN 4 Asia Racing Team 15 2 3 Laps 10.769 1:39.548 1:39.478
17 78 IKHWAN MAS 1 Meritus 15 2 3 Laps 22.794 1:37.487 1:37.423
18 75 CHANG MAS 1 IM Racing 15 2 3 Laps 23.938 1:39.263 1:39.263
19 38 LATHOURAS THA 1 Meritus 15 2 3 Laps 35.023 1:40.089 1:38.917
20 18 SEATTER MAS 1 PETRONAS Mofaz Racing 14 2 4 Laps 1:33.953 1:42.041 1:40.905
Weather:Cloud Track:Dry

|

« NASCAR:スチュワート、デイトナの新舗装路面を走る | トップページ | WTCC:Rd.11岡山 テスト結果 (10月29日) »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FBMW:フォーミュラBMWパシフィック 岡山 フリー走行1回目結果:

« NASCAR:スチュワート、デイトナの新舗装路面を走る | トップページ | WTCC:Rd.11岡山 テスト結果 (10月29日) »