IRL:Rd.17(最終戦)ホームステッド レース結果
IZOD IndyCar Series Round 17 Cafes Do Brasil Indy 300 Unofficial Race Results | ||||||||||||
Homestead Miami Speedway 1.485 mile(s) October 2, 2010 | ||||||||||||
Pos | Sp | No | Driver | C/E/T | Laps | Laps Down | Time Down | Pit Stops | Time | Avg Speed | Points | Status |
1 | 2 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 200 | 0 | 0 | 3 | 1:52:08.5580 | 158.905 | 50 | Running |
2 | 11 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 200 | 0 | 2.7587 | 4 | 1:52:11.3167 | 158.840 | 40 | Running |
3 | 8 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 200 | 0 | 2.7698 | 4 | 1:52:11.3278 | 158.839 | 35 | Running |
4 | 4 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 200 | 0 | 3.7827 | 4 | 1:52:12.3407 | 158.815 | 32 | Running |
5 | 10 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 200 | 0 | 5.3324 | 3 | 1:52:13.8904 | 158.779 | 30 | Running |
6 | 21 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 200 | 0 | 7.2126 | 4 | 1:52:15.7706 | 158.735 | 28 | Running |
7 | 16 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 200 | 0 | 8.3637 | 4 | 1:52:16.9217 | 158.707 | 26 | Running |
8 | 1 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 200 | 0 | 11.1401 | 4 | 1:52:19.6981 | 158.642 | 27 | Contact |
9 | 5 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 200 | 0 | 22.2521 | 3 | 1:52:30.8101 | 158.381 | 22 | Contact |
10 | 18 | 02 | G.レイホール | D/H/F | 199 | 1 | 3.8282 | 3 | 1:52:12.3862 | 158.020 | 20 | Contact |
11 | 20 | 37 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 199 | 1 | 5.8049 | 3 | 1:52:14.3629 | 157.974 | 19 | Running |
12 | 22 | 19 | A.ロイド(R) | D/H/F | 199 | 1 | 6.6652 | 5 | 1:52:15.2232 | 157.954 | 18 | Running |
13 | 7 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 199 | 1 | 8.8413 | 3 | 1:52:17.3993 | 157.903 | 17 | Running |
14 | 19 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 199 | 1 | 8.8673 | 4 | 1:52:17.4253 | 157.902 | 16 | Mechanical |
15 | 14 | 34 | B.バゲッティ(R) | D/H/F | 199 | 1 | 10.391 | 4 | 1:52:18.9490 | 157.866 | 15 | Running |
16 | 24 | 36 | S.サーベドラ(R) | D/H/F | 199 | 1 | 10.4095 | 5 | 1:52:18.9675 | 157.866 | 14 | Running |
17 | 23 | 2 | R.マトス | D/H/F | 199 | 1 | 10.4312 | 4 | 1:52:18.9892 | 157.866 | 13 | Running |
18 | 9 | 5 | 佐藤 琢磨(R) | D/H/F | 199 | 1 | 15.2626 | 5 | 1:52:23.8206 | 157.752 | 12 | Running |
19 | 12 | 8 | E.ビソ | D/H/F | 198 | 2 | 7.3927 | 5 | 1:52:15.9507 | 157.143 | 12 | Running |
20 | 26 | 06 | 武藤 英紀 | D/H/F | 198 | 2 | 11.4776 | 5 | 1:52:20.0356 | 157.048 | 12 | Running |
21 | 6 | 22 | J.ウィルソン | D/H/F | 198 | 2 | 13.5933 | 5 | 1:52:22.1513 | 156.999 | 12 | Running |
22 | 17 | 67 | S.フィッシャー | D/H/F | 197 | 3 | 15.7359 | 6 | 1:52:24.2939 | 156.156 | 12 | Running |
23 | 25 | 78 | S.シルベストロ(R) | D/H/F | 197 | 3 | 16.6467 | 4 | 1:52:25.2047 | 156.135 | 12 | Running |
24 | 27 | 18 | M.デュノ | D/H/F | 170 | 30 | - | 4 | 1:37:36.0069 | 155.194 | 12 | Running |
25 | 3 | 12 | W.パワー | D/H/F | 143 | 57 | - | 4 | 1:21:34.8263 | 156.181 | 10 | Running |
26 | 15 | 24 | A.ベアトリス(R) | D/H/F | 42 | 158 | - | 1 | 21:59.4177 | 170.175 | 10 | Running |
27 | 13 | 32 | M.モラエス | D/H/F | 25 | 175 | - | 1 | 14:19.3341 | 155.527 | 10 | Running |
Fastest Lap: 211.934 mph ( 25.2248 sec) on lap 3 by 26 - Marco Andretti | ||||||||||||
Fastest Leader Lap: 208.902 mph ( 25.5909 sec) on lap 5 by 10 - Dario Franchitti | ||||||||||||
End of Lap 200: Time of Race: 01:52:08.5580 Avg Speed: 158.905 Lead Changes: 18 Caution Laps: 39 |
■ドライバーズランキング(全17戦終了)
Pos | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total | Gap |
1 | D.フランキッティ (Oval Champ) | 29 | 30 | 35 | 18 | 40 | 64 | 30 | 14 | 35 | 40 | 35 | 50 | 35 | 50 | 30 | 40 | 27 | 602 | 0 |
2 | W.パワー (Road Champ) | 50 | 53 | 33 | 36 | 18 | 37 | 16 | 31 | 53 | 50 | 43 | 41 | 53 | 14 | 24 | 35 | 10 | 597 | -5 |
3 | S.ディクソン | 28 | 12 | 40 | 32 | 52 | 39 | 32 | 28 | 24 | 12 | 50 | 30 | 40 | 24 | 26 | 28 | 50 | 547 | -55 |
4 | H.カストロネベス | 22 | 32 | 50 | 26 | 32 | 37 | 12 | 40 | 22 | 12 | 20 | 35 | 30 | 28 | 50 | 53 | 30 | 531 | -71 |
5 | R.ブリスコ | 16 | 35 | 28 | 24 | 29 | 23 | 53 | 32 | 40 | 12 | 32 | 28 | 32 | 22 | 12 | 32 | 32 | 482 | -120 |
6 | T.カナーン | 20 | 20 | 24 | 30 | 35 | 22 | 28 | 50 | 12 | 32 | 18 | 13 | 26 | 30 | 32 | 26 | 35 | 453 | -149 |
7 | R.ハンター-レイ | 40 | 19 | 18 | 52 | 30 | 16 | 26 | 24 | 26 | 35 | 30 | 20 | 24 | 32 | 12 | 22 | 19 | 445 | -157 |
8 | M.アンドレッティ | 12 | 18 | 32 | 16 | 17 | 39 | 35 | 15 | 17 | 24 | 19 | 22 | 18 | 35 | 28 | 19 | 26 | 392 | -210 |
9 | D.ウェルドン | 30 | 12 | 19 | 22 | 15 | 44 | 22 | 19 | 28 | 20 | 12 | 16 | 10 | 40 | 37 | 20 | 22 | 388 | -214 |
10 | D.パトリック | 15 | 26 | 12 | 14 | 19 | 32 | 40 | 20 | 12 | 28 | 15 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 367 | -235 |
11 | J.ウィルソン | 19 | 40 | 26 | 40 | 12 | 30 | 12 | 12 | 20 | 29 | 12 | 10 | 28 | 26 | 19 | 14 | 12 | 361 | -241 |
12 | V.メイラ | 35 | 15 | 12 | 19 | 20 | 13 | 20 | 26 | 12 | 19 | 14 | 15 | 15 | 22 | 12 | 13 | 28 | 310 | -292 |
13 | A.タグリアーニ | 12 | 28 | 20 | 12 | 24 | 30 | 12 | 18 | 13 | 13 | 12 | 34 | 16 | 10 | 15 | 17 | 16 | 302 | -300 |
14 | R.マトス | 32 | 24 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 32 | 12 | 17 | 26 | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 | 290 | -312 |
15 | M.モラエス | 12 | 12 | 17 | 28 | 26 | 14 | 12 | 10 | 30 | 16 | 26 | 18 | 19 | 13 | 12 | 12 | 10 | 287 | -315 |
16 | A.ロイド | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 35 | 24 | 17 | 10 | 12 | 12 | 17 | 20 | 12 | 17 | 12 | 18 | 266 | -336 |
17 | E.ビソ | 18 | 13 | 14 | 15 | 10 | 14 | 19 | 35 | 19 | 12 | 24 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 12 | 262 | -340 |
18 | 武藤 英紀 | 12 | 16 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 12 | 18 | 18 | 13 | 12 | 13 | 17 | 13 | 16 | 12 | 250 | -352 |
19 | S.シルベストロ | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 24 | 17 | 12 | 10 | 12 | 12 | 242 | -360 |
20 | G.レイホール | - | 22 | 13 | 12 | - | 26 | - | 22 | - | 30 | - | 12 | 22 | 20 | 12 | 24 | 20 | 235 | -367 |
21 | 佐藤 琢磨 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 22 | 10 | 12 | 10 | 10 | 18 | 12 | 214 | -388 |
22 | B.バゲッティ | - | ||||||||||||||||||
23 | M.デュノ | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | - | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 184 | -418 |
24 | M.ロマンチーニ | 13 | 17 | 12 | 12 | 12 | 20 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 149 | -453 |
25 | M.コンウェイ | 24 | 12 | 22 | 20 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | -492 |
26 | S.フィッシャー | - | - | - | - | 13 | 13 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | 15 | 12 | - | 12 | 92 | -510 |
27 | P.トレーシー | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 28 | - | - | - | 18 | 12 | - | 91 | -511 |
28 | E.カーペンター | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 41 | - | 17 | 90 | -512 |
29 | T.シェクター | - | - | - | - | - | 19 | 17 | - | - | 15 | 12 | - | - | 10 | 16 | - | - | 89 | -513 |
30 | A.ベアトリス | 17 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 10 | 55 | -547 |
31 | J.ハワード | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | 44 | -558 |
32 | J.アンドレッティ | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -567 |
33 | S.サーベドラ | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 29 | -573 |
34 | D.ハミルトン | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 26 | -576 |
35 | J.R.ヒルデブランド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | 26 | -576 |
36 | A.キャロル | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 26 | -576 |
37 | F.ドラコーン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 24 | -578 |
38 | T.ベル | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | -584 |
39 | B.ジュンケイラ | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -589 |
40 | ロジャー 安川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | -590 |
41 | A.J.フォイト IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -602 |
| 固定リンク