IRL:Rd.17(最終戦)ホームステッド 予選結果
IZOD IndyCar Series Round 17 Cafes Do Brasil Indy 300 Unofficial Results of Session | |||||||
Homestead Miami Speedway 1.485 mile(s) October 1, 2010 | |||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Lap 1 | Lap 2 | Total Time | Avg.Speed |
1 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 25.0689 | 25.0843 | '00:50.1532 | 213.1870 |
2 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 25.0930 | 25.1258 | '00:50.2188 | 212.9080 |
3 | 12 | W.パワー | D/H/F | 25.1577 | 25.1387 | '00:50.2964 | 212.5800 |
4 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 25.2009 | 25.1954 | '00:50.3963 | 212.1580 |
5 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 25.2505 | 25.1994 | '00:50.4499 | 211.9330 |
6 | 22 | J.ウィルソン | D/H/F | 25.2698 | 25.2523 | '00:50.5221 | 211.6300 |
7 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 25.2629 | 25.3036 | '00:50.5665 | 211.4440 |
8 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 25.2815 | 25.2975 | '00:50.5790 | 211.3920 |
9 | 5 | 佐藤 琢磨(R) | D/H/F | 25.3067 | 25.2812 | '00:50.5879 | 211.3550 |
10 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 25.2970 | 25.3185 | '00:50.6155 | 211.2400 |
11 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 25.3362 | 25.3337 | '00:50.6699 | 211.0130 |
12 | 8 | E.ビソ | D/H/F | 25.3496 | 25.3407 | '00:50.6903 | 210.9280 |
13 | 32 | M.モラエス | D/H/F | 25.3482 | 25.3870 | '00:50.7352 | 210.7410 |
14 | 34 | B.バゲッティ(R) | D/H/F | 25.3394 | 25.3966 | '00:50.7360 | 210.7380 |
15 | 24 | A.ベアトリス(R) | D/H/F | 25.3685 | 25.3731 | '00:50.7416 | 210.7150 |
16 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 25.3717 | 25.3739 | '00:50.7456 | 210.6980 |
17 | 67 | S.フィッシャー | D/H/F | 25.3575 | 25.3946 | '00:50.7521 | 210.6710 |
18 | 02 | G.レイホール | D/H/F | 25.3658 | 25.3965 | '00:50.7623 | 210.6290 |
19 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 25.3851 | 25.4034 | '00:50.7885 | 210.5200 |
20 | 37 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 25.4499 | 25.4572 | '00:50.9071 | 210.0300 |
21 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 25.4144 | 25.4957 | '00:50.9101 | 210.0170 |
22 | 19 | A.ロイド(R) | D/H/F | 25.5221 | 25.5275 | '00:51.0496 | 209.4430 |
23 | 2 | R.マトス | D/H/F | 25.5388 | 25.5432 | '00:51.0820 | 209.3110 |
24 | 36 | S.サーベドラ(R) | D/H/F | 25.5367 | 25.5460 | '00:51.0827 | 209.3080 |
25 | 78 | S.シルベストロ(R) | D/H/F | 25.5698 | 25.5915 | '00:51.1613 | 208.9860 |
26 | 06 | 武藤 英紀 | D/H/F | 25.5570 | 25.7041 | '00:51.2611 | 208.5790 |
27 | 18 | M.デュノ | D/H/F | 25.7039 | 25.7096 | '00:51.4135 | 207.9610 |
(C)hassis: D=Dallara | E)ngine: H=Honda | T)ire: F=Firestone | |||||||
(R) Rookie |
| 固定リンク