« Superleague:Rd.11北京 レース結果 | トップページ | Preview:今週末開催の海外レース »

2010年10月11日 (月)

NASCAR:Rd.30オートクラブ レース結果

■スチュワート、今シーズン2勝目でランキング5位にアップ
  ジョンソン3位でランキングトップをキープ

トニー・スチュワート (C)nascarmedia 拡大します

 (C)nascarmedia 拡大します

2010 Unofficial Race Results : Pepsi Max 400
Pepsi Max 400 | October 10, 2010 | Race 30 of 36
FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS
1 22 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 190/5 200 Running
2 13 33 Clint Bowyer Chevrolet The Hartford 175/5 200 Running
3 8 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Jimmie Johnson Foundation 170/5 200 Running
4 5 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 160/0 200 Running
5 14 39 Ryan Newman Chevrolet Tornados 155/0 200 Running
6 11 5 Mark Martin Chevrolet Carquest / Go Daddy.com 160/10 200 Running
7 21 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 146/0 200 Running
8 34 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Office 142/0 200 Running
9 17 24 Jeff Gordon Chevrolet Pepsi Max / DuPont 143/5 200 Running
10 23 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 134/0 200 Running
11 10 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 130/0 200 Running
12 19 78 Regan Smith Chevrolet Farm American 132/5 200 Running
13 2 19 Elliott Sadler Ford Reynolds 124/0 200 Running
14 4 42 Juan Montoya Chevrolet Target 126/5 200 Running
15 37 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 118/0 200 Running
16 9 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 120/5 200 Running
17 1 1 Jamie McMurray Chevrolet McDonald's 117/5 200 Running
18 6 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 109/0 200 Running
19 30 43 A.J. Allmendinger Ford Valvoline 106/0 200 Running
20 32 38 David Gilliland Ford Taco Bell 108/5 200 Running
21 38 2 Kurt Busch Dodge Operation Home Front / Miller Lite 100/0 200 Running
22 24 98 Paul Menard Ford Vertis / Menards 102/5 200 Running
23 15 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 94/0 200 Running
24 29 82 Scott Speed Toyota Red Bull 91/0 200 Running
25 12 13 Casey Mears Toyota GEICO 88/0 200 Running
26 25 12 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 85/0 200 Running
27 27 83 Reed Sorenson Toyota Red Bull 82/0 200 Running
28 40 34 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 84/5 200 Running
29 39 37 Dave Blaney Ford A&W All American Food 76/0 200 Running
30 3 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 78/5 200 Running
31 41 7 Kevin Conway * Toyota Extenze 70/0 197 Running
32 18 6 David Ragan Ford UPS Freight 67/0 193 Accident
33 26 47 Marcos Ambrose Toyota Little Debbie 64/0 193 Running
34 20 99 Carl Edwards Ford Aflac 61/0 187 Running
35 16 18 Kyle Busch Toyota M&M's 63/5 155 Engine
36 42 71 Andy Lally Chevrolet The Media Barons 55/0 76 Electrical
37 35 87 Joe Nemechek Toyota FrontRowJoe.com 52/0 69 Fuel Pump
38 43 09 Bobby Labonte Chevrolet Phoenix Construction / GracewayPharm-aceuticals 49/0 56 Transmission
39 28 46 Michael McDowell Chevrolet Whitney's Collision Centers 46/0 55 Rear Gear
40 36 164 Landon Cassill Toyota Gunselman Motorsports 43/0 43 Transmission
41 7 16 Greg Biffle Ford 3M 40/0 40 Engine
42 31 36 J.J. Yeley Chevrolet Tommy Baldwin Racing 37/0 33 Transmission
43 33 66 Jason Leffler Toyota Prism Motorsports 34/0 23 Electrical
* Denotes Rookie

2010 Unofficial Driver Standings: Pepsi Max 400
Pepsi Max 400 | Auto Club Speedway | Race 30 of 36
RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10
1 -- Jimmie Johnson 5673 Leader 30 2 6 13 17
2 -- Denny Hamlin 5637 -36 30 1 6 11 14
3 -- Kevin Harvick 5619 -54 30 0 3 13 20
4 1 Jeff Gordon 5588 -85 30 0 0 11 16
5 5 Tony Stewart 5566 -107 30 2 2 9 16
6 -- Kurt Busch 5533 -140 30 2 2 9 16
7 -3 Carl Edwards 5511 -162 30 2 0 7 16
8 1 Jeff Burton 5496 -177 30 0 0 6 14
9 -2 Kyle Busch 5486 -187 30 2 3 8 16
10 -2 Greg Biffle 5458 -215 30 0 2 6 15
11 -- Matt Kenseth 5432 -241 30 0 0 5 11
12 -- Clint Bowyer 5426 -247 30 0 1 6 16
CHASE FOR SPRINTCUP
13 -- Ryan Newman 3656 -2017 30 1 1 3 12
14 -- Jamie McMurray 3596 -2077 30 4 2 8 10
15 -- Mark Martin 3506 -2167 30 1 0 5 8
16 -- Juan Montoya 3455 -2218 30 2 1 5 13
17 1 David Reutimann 3382 -2291 30 0 1 5 7
18 -1 Dale Earnhardt Jr. 3379 -2294 30 1 0 3 7
19 2 Kasey Kahne 3349 -2324 30 3 0 7 9
20 -- Joey Logano 3348 -2325 30 1 0 4 11
21 -2 A.J. Allmendinger 3326 -2347 30 1 0 1 7
22 -- Martin Truex Jr. 3265 -2408 30 1 0 1 6
23 -- Paul Menard 3116 -2557 30 0 0 1 5
24 -- David Ragan 2920 -2753 30 0 0 0 1
25 -- Brad Keselowski 2905 -2768 30 1 0 0 0
26 -- Marcos Ambrose 2866 -2807 30 0 0 2 5
27 1 Sam Hornish Jr. 2693 -2980 30 0 0 0 1
28 1 Elliott Sadler 2692 -2981 30 0 0 0 1
29 -2 Scott Speed 2668 -3005 30 0 0 0 2
30 -- Regan Smith 2605 -3068 30 0 0 0 0
31 1 Travis Kvapil 2136 -3537 29 0 0 0 0
32 -1 Bobby Labonte 2125 -3548 30 0 0 0 0
33 -- David Gilliland 2027 -3646 26 0 0 0 0
34 -- Kevin Conway* 1757 -3916 27 0 0 0 0
35 -- Robby Gordon 1626 -4047 22 0 0 1 1
36 -- Reed Sorenson 1241 -4432 15 0 0 0 1
37 2 Casey Mears 1189 -4484 16 0 0 0 0
38 -- Joe Nemechek 1160 -4513 27 0 0 0 0
39 -2 Brian Vickers 1158 -4515 11 0 0 0 3
40 -- Dave Blaney 1113 -4560 23 0 0 0 0
41 -- Mike Bliss 919 -4754 14 0 0 0 2
42 -- Max Papis 907 -4766 18 0 0 0 0
43 -- Bill Elliott 888 -4785 10 0 0 0 0
44 -- David Stremme 825 -4848 11 0 0 0 0
45 -- Michael McDowell 820 -4853 22 0 0 0 0
46 -- J.J. Yeley 699 -4974 13 0 0 0 0
47 -- Landon Cassill 514 -5159 11 0 0 0 0
48 -- Boris Said 448 -5225 6 0 0 0 1
49 -- Tony Raines 412 -5261 7 0 0 0 0
50 -- Patrick Carpentier 342 -5331 4 0 0 0 0
51 -- Todd Bodine 313 -5360 7 0 0 0 0
52 1 Andy Lally 268 -5405 4 0 0 0 0
53 -1 Robert Richardson Jr. 249 -5424 3 0 0 0 0
54 -- Michael Waltrip 200 -5473 3 0 0 0 0
55 -- P.J. Jones 190 -5483 4 0 0 0 0
56 -- Mattias Ekstrom 175 -5498 2 0 0 0 0
57 -- Terry Cook* 164 -5509 3 0 0 0 0
58 -- Aric Almirola 154 -5519 4 0 0 0 0
59 -- Johnny Sauter 154 -5519 4 0 0 0 0
60 -- Jeff Green 146 -5527 2 0 0 0 0
61 -- Steve Park 129 -5544 1 0 0 0 0
62 -- Jan Magnussen 127 -5546 1 0 0 0 0
63 -- Scott Riggs 116 -5557 2 0 0 0 0
64 -- Jacques Villeneuve 76 -5597 1 0 0 0 0
65 5 Jason Leffler 68 -5605 2 0 0 0 0
66 -1 John Andretti 49 -5624 1 0 0 0 0
67 -- Terry Labonte 43 -5630 1 0 0 0 0
68 -2 Ron Fellows 43 -5630 1 0 0 0 0
69 -1 Geoffrey Bodine 40 -5633 1 0 0 0 0
70 -1 Chad McCumbee 37 -5636 1 0 0 0 0
71 -- Brandon Ash 0 -5673 0 0 0 0 0
72 1 Brian Simo 0 -5673 0 0 0 0 0
73 1 Josh Wise 0 -5673 0 0 0 0 0
74 -2 Ted Musgrave 0 -5673 0 0 0 0 0
75 -- Tony Ave 0 -5673 0 0 0 0 0
76 -- Kevin Lepage 0 -5673 0 0 0 0 0
77 -- Brian Keselowski 0 -5673 0 0 0 0 0
78 -- Derrike Cope 0 -5673 0 0 0 0 0
79 -- Mike Wallace 0 -5673 0 0 0 0 0
80 -- Norm Benning 0 -5673 0 0 0 0 0
81 -- Jeff Fuller 0 -5673 0 0 0 0 0
* Denotes Rookie

|

« Superleague:Rd.11北京 レース結果 | トップページ | Preview:今週末開催の海外レース »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: NASCAR:Rd.30オートクラブ レース結果:

« Superleague:Rd.11北京 レース結果 | トップページ | Preview:今週末開催の海外レース »