« V8 Supercar:Rd.19&20 ゴールドコースト 第2レース予選結果 | トップページ | FIA-GT1:Rd.8ナバラ 予選レース結果 »

2010年10月24日 (日)

V8 Supercar:ゴールドコースト600 第2レース結果

72697_443101514505_71830524505_5498

66043_443101929505_71830524505_5498 No.1 TeamVodafone (C)V8 Supercar

Sunday: Race(Official)
Pos Car Entrant Driver Vehicle Fastest Lap Fastest Lap Time Race Time Laps Points
1 1 TeamVodafone Jamie Whincup / Steve Owen Commodore VE 75 01:13.3597 02:29:37:7468 102 150
2 9 SP Tools Racing Shane van Gisbergen / John McIntyre Falcon FG 71 01:13.1599 02:29:37:9521 102 138
3 5 FPR - Orrcon Steel and Dunlop Super Dealer FPR Falcon Mark Winterbottom / Luke Youlden Falcon FG 70 01:13.2118 02:29:38:2327 102 129
4 18 Jim Beam Racing James Courtney / Warren Luff Falcon FG 67 01:13.1332 02:29:39:3828 102 120
5 55 The Bottle-O Racing Team Paul Dumbrell Falcon FG 79 01:13.4957 02:29:55:6009 102 111
6 15 Jack Daniels Racing Rick Kelly / Owen Kelly Commodore VE 68 01:13.6739 02:29:59:8298 102 102
7 22 Toll Holden Racing Team Will Davison Commodore VE 78 01:13.7689 02:30:01:3036 102 96
8 39 Supercheap Auto Racing Russell Ingall / Jack Perkins Commodore VE 52 01:13.7394 02:30:01:5675 102 90
9 33 Fujitsu Racing/GRM Lee Holdsworth / Greg Ritter Commodore VE 77 01:13.3611 02:30:03:8231 102 84
10 888 TeamVodafone Craig Lowndes Commodore VE 76 01:13.7294 02:30:08:5735 102 78
11 34 Fujitsu Racing/GRM Michael Caruso Commodore VE 65 01:13.4073 02:30:10:6205 102 72
12 24 Bundaberg Red Racing Fabian Coulthard / David Reynolds Commodore VE 76 01:14.0297 02:30:13:3955 102 69
13 6 FPR - Orrcon Steel and Dunlop Super Dealer FPR Falcon Steve Richards Falcon FG 12 01:13.9161 02:30:14:0111 102 66
14 12 Triple F Racing Dean Fiore Falcon FG 65 01:14.3956 02:30:46:3593 102 63
15 51 Castrol Edge Racing Greg Murphy Commodore VE 67 01:14.2456 02:30:47:7392 102 60
16 19 Dick Johnson Racing Jonathon Webb / Sebastian Bourdais Falcon FG 93 01:13.8808 02:30:50:3373 102 57
17 3 Centaur Racing Tony DAlberto Commodore VE 68 01:13.8586 02:31:09:2783 102 54
18 16 Stratco Racing Dale Wood / Tony Ricciardello Commodore VE 57 01:15.0409 02:30:25:1337 101 51
19 47 Wilson Security Racing Tim Slade Falcon FG 26 01:14.1442 02:30:39:3170 96 48
20 11 Rock Racing Jason Bargwanna / Alex Tagliani Commodore VE 81 01:14.0070 02:30:44:0328 92 45
DNF 2 Toll Holden Racing Team Cameron McConville / Garth Tander Commodore VE 52 01:14.0944 01:31:38:9556 57 0
DNF 17 Jim Beam Racing Steven Johnson Falcon FG 30 01:14.5319 01:02:48:7845 38 0
DNF 21 Fair Dinkum Sheds Racing Karl Reindler Commodore VE 10 01:15.5412 01:00:48:0967 37 0
DNF 8 Team BOC Jason Richards / Andrew Jones Commodore VE 13 01:14.5301 52:27:6886 34 0
DNF 7 Jack Daniels Racing Todd Kelly Commodore VE 31 01:14.8351 52:29:3904 34 0
DNF 30 Gulf Western Oil Racing Nathan Pretty Commodore VE 23 01:14.4116 45:10:9201 28 0
DNF 10 Bundaberg Red Racing Andrew Thompson Commodore VE 11 01:15.9252 0.934675926 12 0
DNF 4 IRWIN Racing Alex Davison Falcon FG 3 02:10.8311 0.357905093 3 0
DNF 14 Trading Post Racing Jason Bright Commodore VE - - - -1 0

|

« V8 Supercar:Rd.19&20 ゴールドコースト 第2レース予選結果 | トップページ | FIA-GT1:Rd.8ナバラ 予選レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: V8 Supercar:ゴールドコースト600 第2レース結果:

« V8 Supercar:Rd.19&20 ゴールドコースト 第2レース予選結果 | トップページ | FIA-GT1:Rd.8ナバラ 予選レース結果 »