« WSR:Rd.9(最終戦) 第1レース予選結果 | トップページ | Superleague:Rd.11北京 予選結果 »

2010年10月10日 (日)

WSR:Rd.9バルセロナ(最終戦) 第1レース結果

■リチャルド、今シーズン4勝目でランキングトップに立つ

ダニエル・リチャルド (C)Renault Sport  拡大します

 (C)Renault Sport  拡大します

Barcelone - Race 1 Result 09-10-2010
Pos Number Driver Team Laps Time GapFirst KPH
1 8 Daniel RICCIARDO TECH 1 RACING 28 45:45.264 - 173.3
2 3 Mikhail ALESHIN CARLIN 28 46:11.485 26.221 172.4
3 7 Jean Eric VERGNE TECH 1 RACING 28 46:20.521 35.257 171.8
4 25 Esteban GUERRIERI ISR 28 46:35.756 50.492 171.4
5 15 Albert COSTA EPSILON-EUSKADI 28 46:48.532 1:03.268 170.9
6 1 Nathanael BERTHON INTERNATIONAL DRACO RACING 28 46:48.819 1:03.555 170.4
7 11 Federico LEO PONS RACING 28 47:00.748 1:15.484 169.8
8 26 Filip SALAQUARDA ISR 28 47:02.012 1:16.748 170.6
9 17 Greg MANSELL COMTEC RACING 28 47:02.641 1:17.377 170.4
10 18 Stefano COLETTI COMTEC RACING 28 47:08.871 1:23.607 170.3
11 16 国本 京佑 EPSILON-EUSKADI 28 47:17.087 1:31.823 168.5
12 4 Jake ROSENZWEIG CARLIN 28 47:17.538 1:32.274 169.0
13 23 Sten PENTUS FORTEC MOTORSPORT 28 47:18.179 1:32.915 168.8
14 24 Jon LANCASTER FORTEC MOTORSPORT 28 47:48.274 2:03.010 170.2
15 5 Walter GRUBMULLER P1 MOTORSPORT 28 47:55.863 2:10.599 169.7
16 10 Nelson PANCIATICI JUNIOR LOTUS RACING 27 45:49.095 1 Lap 169.2
17 30 Sergio CANAMASAS FHV INTERWETTEN.COM 27 45:59.455 1 Lap 168.2
18 9 Dean STONEMAN JUNIOR LOTUS RACING 27 46:15.474 1 Lap 168.6
27 Anton NEBYLITSKIY KMP RACING 23 38:54.863 169.4
29 Salvador DURAN FHV INTERWETTEN.COM 19 46:10.043 169.1
12 Daniel ZAMPIERI PONS RACING 7 11:49.395 168.8
2 Julian LEAL INTERNATIONAL DRACO RACING 4 6:45.518 169.6
6 Jan CHAROUZ P1 MOTORSPORT 1 2:30.206
28 Victor GARCIA KMP RACING 1 2:39.696

|

« WSR:Rd.9(最終戦) 第1レース予選結果 | トップページ | Superleague:Rd.11北京 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: WSR:Rd.9バルセロナ(最終戦) 第1レース結果:

« WSR:Rd.9(最終戦) 第1レース予選結果 | トップページ | Superleague:Rd.11北京 予選結果 »