WSR:Rd.9(最終戦)バルセロナ 第2レース結果
Barcelone - Race 2 Result 10-10-2010 | |||||||
Pos | Number | Driver | Team | Laps | Time | GapFirst | KPH |
1 | 25 | Esteban GUERRIERI | ISR | 22 | 47:08.118 | - | 140.5 |
2 | 7 | Jean Eric VERGNE | TECH 1 RACING | 22 | 47:32.302 | 24.184 | 139.3 |
3 | 3 | Mikhail ALESHIN | CARLIN | 22 | 47:33.349 | 25.231 | 139.0 |
4 | 8 | Daniel RICCIARDO | TECH 1 RACING | 22 | 47:42.089 | 33.971 | 138.2 |
5 | 18 | Stefano COLETTI | COMTEC RACING | 22 | 47:55.410 | 47.292 | 137.4 |
6 | 10 | Nelson PANCIATICI | JUNIOR LOTUS RACING | 22 | 47:57.987 | 49.869 | 137.4 |
7 | 27 | Anton NEBYLITSKIY | KMP RACING | 22 | 47:58.793 | 50.675 | 137.7 |
8 | 6 | Jan CHAROUZ | P1 MOTORSPORT | 22 | 48:02.900 | 54.782 | 137.4 |
9 | 24 | Jon LANCASTER | FORTEC MOTORSPORT | 22 | 48:03.808 | 55.690 | 137.7 |
10 | 15 | Albert COSTA | EPSILON-EUSKADI | 22 | 48:08.065 | 59.947 | 136.5 |
11 | 4 | Jake ROSENZWEIG | CARLIN | 22 | 48:08.811 | 1:00.693 | 137.5 |
12 | 1 | Nathanael BERTHON | INTERNATIONAL DRACO RACING | 22 | 48:15.149 | 1:07.031 | 137.3 |
13 | 5 | Walter GRUBMULLER | P1 MOTORSPORT | 22 | 48:24.429 | 1:16.311 | 136.5 |
14 | 9 | Dean STONEMAN | JUNIOR LOTUS RACING | 22 | 48:26.350 | 1:18.232 | 137.8 |
15 | 11 | Federico LEO | PONS RACING | 22 | 48:53.082 | 1:44.964 | 135.8 |
16 | 17 | Greg MANSELL | COMTEC RACING | 22 | 48:55.328 | 1:47.210 | 137.2 |
17 | 30 | Sergio CANAMASAS | FHV INTERWETTEN.COM | 22 | 49:09.123 | 2:01.005 | 135.1 |
18 | 16 | 国本 京佑 | EPSILON-EUSKADI | 21 | 47:22.479 | 1 Lap | 134.3 |
19 | 26 | Filip SALAQUARDA | ISR | 21 | 47:40.200 | 1 Lap | 137.8 |
23 | Sten PENTUS | FORTEC MOTORSPORT | 11 | 25:33.509 | 136.4 | ||
28 | Victor GARCIA | KMP RACING | 11 | 26:14.866 | 135.6 | ||
2 | Julian LEAL | INTERNATIONAL DRACO RACING | 10 | 23:38.254 | 136.5 | ||
29 | Salvador DURAN | FHV INTERWETTEN.COM | 7 | 17:42.512 | 137.4 | ||
12 | Daniel ZAMPIERI | PONS RACING | 3 | 10:06.680 | 56.4 |
■ドライバーズランキング(全18戦終了)
FORMULA RENAULT 3.5 SERIES Drivers Championship Standings | ||||||||||||||||||||||
ROUND 9: Barcelone After RACE 2 | ||||||||||||||||||||||
Pos | Driver | Nation | Cls | Total | ESP | BEL | MON | CZE | FRA | HUN | GER | GBR | ESP | |||||||||
1 | Mikhail ALESHIN | RUS | 138 | 15 | - | 15 | 8 | 12 | - | - | 2 | 15 | 8 | 12 | 10 | 6 | 8 | 5 | - | 12 | 10 | |
2 | Daniel RICCIARDO | AUS | R | 136 | 10 | 12 | - | 6 | 15 | - | - | 6 | 5 | 12 | 15 | 5 | 15 | - | - | 12 | 15 | 8 |
3 | Esteban GUERRIERI | ARG | 123 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | 12 | 1 | - | - | 12 | 15 | - | 15 | 8 | 15 | |
4 | Sten PENTUS | EST | 78 | - | 15 | 12 | - | 5 | - | 5 | - | 4 | 3 | 10 | 15 | - | 5 | - | 4 | - | - | |
5 | Albert COSTA | ESP | R | 78 | - | 8 | 8 | - | 10 | - | - | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | 3 | - | 12 | 3 | 6 | 1 |
6 | Stefano COLETTI | MON | R | 76 | - | - | 10 | 10 | 6 | - | 2 | - | 10 | 4 | - | 1 | 4 | 12 | 10 | - | 1 | 6 |
7 | Nathanael BERTHON | FRA | R | 60 | - | 10 | - | 1 | - | - | 3 | 12 | 2 | 15 | - | - | 2 | 10 | - | - | 5 | - |
8 | Jean Eric VERGNE | FRA | R | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 10 | 10 | 12 |
9 | Daniel ZAMPIERI | ITA | R | 51 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 8 | - | - | 5 | - | - |
10 | Brendon HARTLEY | NZL | 50 | 5 | 5 | - | 5 | 8 | - | 12 | 5 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
11 | Filip SALAQUARDA | CZE | 44 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 4 | 6 | 8 | 3 | - | |
12 | Nelson PANCIATICI | FRA | R | 44 | 6 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | 8 | 2 | - | 5 |
13 | Jon LANCASTER | GBR | 39 | 8 | - | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | 2 | |
14 | Anton NEBYLITSKIY | RUS | 31 | - | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 6 | - | 4 | |
15 | Greg MANSELL | GBR | 23 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | |
16 | Walter GRUBMULLER | AUT | R | 16 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Federico LEO | ITA | 16 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | |
18 | Jan CHAROUZ | CZE | R | 16 | - | - | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |
19 | Jake ROSENZWEIG | USA | R | 13 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
20 | Julian LEAL | COL | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | |
21 | Daniil MOVE | RUS | 9 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
22 | Keisuke KUNIMOTO | JPN | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Bruno MENDEZ | ESP | R | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Victor GARCIA | ESP | R | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 固定リンク