WTCC:Rd.11岡山 第2レース結果
■ファーフス今シーズン初優勝、BMWのワンツー
プリオール、タルキーニ、まさかのリタイヤ
アウガスト・ファーフス 拡大します (C)Suehiro Kazuhisa
ダリル・オーヤン (C)Suehiro Kazuhisa 拡大します
フルウェットの中行われた第2レースでは、BMWチームRBMのアウグスト・ファルフスがシーズン初勝利を手にした。コリン・ターキントンは雨の中2位をキープしてチェッカー。3位はシボレーのイヴァン・ミューラーだった。
インディペンデントクラスのトップは、全体10位に入ったダリル・オヤング。ルーキー部門ではミケル・ニキェールが制した(全体7位)。このニキェール、途中首位にたってレースを展開していたが、グラベルにコースアウトして全体での勝利を惜しくも逃している。
選手権ポイント争いでは、アンディ・プリオールとタルキーニがコースオフに終わったため、トップのミューラーがポイントを37ポイント差に広げた。
雨脚が更に強まった第2レースでは、スタートも終わりもセーフティーカーが導入された。迎えた第3ラップからのスタートでは、ニキェールが一気にトップに躍り出る。その遥か後方で、ミューラーとプリオールがポジション争いを繰り広げた。
ミューラーはプリオールを抜いて6位に。シボレーのチームメイト、ロブ・ハフもこれに続いて7位のプリオールの前に出たが、プリオールは7位の座を奪い返した。
メディ・ベンナーニはグラベルにコースオフ。ノルベルト・ミケリスも4位から6位に順位を下げた。プリオールは第7ターンで自身BMW 320si の後方を失いスピンアウト。選手権ポイント争いでの更なる追い上げを阻まれた。
ニキェールは2位に4秒以上の差をつけてトップを走っていたが、第7ラップでケビン・チェンのBMWがコース上で停止したためセーフティーカーが導入される。
セーフティーカーは程なくして退去したが、ニキェールはミスをしてコースアウト。レースには復帰したものの7位に順位を下げた。その後も横に逸れて更に9位に落ちた。この時点での首位はタルキーニ。その後ろにはファルフス、ターキントン、ミューラー、ハフがつけていた。
しかしこのタルキーニ、第11ターンのところでクラッシュしてコースアウトしてしまう。このため、ファルフスが首位に。その後ろにターキントン、ミューラー、ハフ、ミケリス、メニュ、ダルグレン、ニキェール、コロネル、オヤングが続いた。
セルジオ・エルナンデスとステファノ・ディアステもコースオフして5位と7位に順位を下げた。ミケリスもコースオフ。ヘンリー・ホー(BMW 320si)がコース上でストップすると、最終ラップでまたしてもセーフティーカーが導入された。
10位スタートしたボルボのロバート・ダルグレンは第2レースでもいい走りを見せて、6位でフィニッシュした。インディペンデントクラスを制したのはオヤングだった。(全体10位)。
ファルフスはセーフティーカーの後方でチェッカー。これにターキントン、ミューラー、ハフ、メニュ、ダルグレン、ニキェール、ミケリス、コロネル、オヤングが続いた。
WTCC公式日本語ホームページより転載
* ポイントランキングはこちら。
2010 FIA World Touring Car Championship RACE 2 - PROVISIONAL CLASSIFICATION | ||||||||||
Okayama Circuit Length = 3.7030 km. Start: 16:00 End: 16:33 Sunday 31 October 2010 | ||||||||||
POS | NO | CLS | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST TIME |
1 | 10 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 33:47.799 | 16 | 105.24 | 1:54.302 | ||
2 | 29 | Colin TURKINGTON | GBR | BMW 320si | 33:48.074 | 16 | 0.275 | 105.22 | 1:54.185 | |
3 | 6 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 33:48.798 | 16 | 0.999 | 105.18 | 1:53.644 | |
4 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze | 33:49.896 | 16 | 2.097 | 105.13 | 1:53.557 | |
5 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Cruze | 33:50.900 | 16 | 3.101 | 105.08 | 1:54.162 | |
6 | 41 | T | Robert DAHLGREN | SWE | Volvo C30 | 33:51.239 | 16 | 3.440 | 105.06 | 1:54.418 |
7 | 17 | Michel NYKJAER | DEN | SEAT Leon TDI | 33:52.248 | 16 | 4.449 | 105.01 | 1:53.478 | |
8 | 5 | Norbert MICHELISZ | HUN | SEAT Leon TDI | 33:53.506 | 16 | 5.707 | 104.94 | 1:54.444 | |
9 | 2 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon TDI | 33:53.975 | 16 | 6.176 | 104.92 | 1:54.334 | |
10 | 20 | I | Darryl O'YOUNG | HKG | Chevrolet Lacetti | 33:55.135 | 16 | 7.336 | 104.86 | 1:57.713 |
11 | 15 | I | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 33:55.687 | 16 | 7.888 | 104.83 | 1:56.713 |
12 | 24 | I | Kristian POULSEN | DEN | BMW 320si | 33:55.880 | 16 | 8.081 | 104.82 | 1:56.911 |
13 | 73 | Michael ROSSI | FRA | SEAT Leon TDI | 33:56.345 | 16 | 8.546 | 104.80 | 1:57.653 | |
14 | 18 | Fredy BARTH | SUI | SEAT Leon TDI | 33:57.383 | 16 | 9.584 | 104.74 | 1:57.378 | |
15 | 46 | I | 柳田 真孝 | JPN | BMW 320si | 33:58.702 | 16 | 10.903 | 104.67 | 1:57.477 |
16 | 16 | I | Andrei ROMANOV | RUS | BMW 320si | 33:58.772 | 16 | 10.973 | 104.67 | 1:57.441 |
17 | 72 | I | 谷口 行規 | JPN | Chevrolet Lacetti | 34:01.110 | 16 | 13.311 | 104.55 | 1:57.534 |
18 | 26 | I | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 34:01.753 | 16 | 13.954 | 104.52 | 1:57.655 |
19 | 43 | I | 谷口 信輝 | JPN | BMW 320si | 34:15.181 | 16 | 27.382 | 103.83 | 1:59.440 |
20 | 21 | I | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320si | 34:19.178 | 16 | 31.379 | 103.63 | 1:57.879 |
21 | 45 | I | Kevin CHEN | TPE | BMW 320si | 34:29.999 | 15 | 1 LAP | 96.65 | 2:00.821 |
22 | 51 | I | Henry HO | MAC | BMW 320si | 28:05.763 | 13 | 3 LAPS | 102.87 | 1:59.263 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
25 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 23:47.242 | 11 | D.N.F. | 102.82 | 1:57.946 | |
1 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 21:33.490 | 10 | D.N.F. | 103.15 | 1:54.324 | ||
3 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 21:56.038 | 10 | D.N.F. | 101.38 | 1:56.981 | ||
44 | I | 伊藤 善博 | JPN | BMW 320si | 16:05.490 | 7 | D.N.F. | 96.77 | 2:02.645 | |
11 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 7:31.076 | 3 | D.N.F. | 88.91 | 1:58.597 | ||
FASTEST LAP | ||||||||||
15 | I | Franz ENGSTLER | BMW 320si | 1:56.713 | 13 | 70.97mph | 114.21kh | |||
41 | T | Robert DAHLGREN | Volvo C30 | 1:54.418 | 5 | 72.39mph | 116.51kph | |||
17 | Michel NYKJAER | SEAT Leon TDI | 1:53.478 | 4 | 72.99mph | 117.47kph | ||||
Weather/Track: Rain 13C/Wet 15C |
| 固定リンク