GP2:アブダビテストタイム(11月27日)
Day 3 morning session | ||||
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | Fabio Leimer | Rapax | 1:47.856 | 18 |
2 | Josef Kral | Telmex Arden International | 1:47.882 | 22 |
3 | Michael Herck | DPR | 1:47.905 | 25 |
4 | Sam Bird | iSport International | 1:48.053 | 19 |
5 | Marcus Ericsson | Barwa Addax Team | 1:48.113 | 29 |
6 | Roberto Merhi | Fat Burner Racing Eng. | 1:48.279 | 31 |
7 | Brendon Hartley | Fat Burner Racing Eng. | 1:48.372 | 28 |
8 | Esteban Gutierrez | ART Grand Prix | 1:48.517 | 26 |
9 | Romain Grosjean | Dams | 1:48.552 | 27 |
10 | Dani Clos | Trident Racing | 1:48.634 | 20 |
11 | Oliver Turvey | Super Nova Racing | 1:48.645 | 30 |
12 | Jolyon Palmer | Barwa Addax Team | 1:48.647 | 29 |
13 | Alexander Rossi | Telmex Arden International | 1:48.703 | 24 |
14 | Karun Chandhok | Ocean Racing Technology | 1:48.772 | 23 |
15 | Rodolfo Gonzalez | Ocean Racing Technology | 1:48.819 | 34 |
16 | Kevin Ceccon | DPR | 1:48.874 | 22 |
17 | Jake Rosenzweig | Super Nova Racing | 1:49.085 | 23 |
18 | Julian Leal | Trident Racing | 1:49.439 | 24 |
19 | Davide Rigon | Rapax | 1:49.476 | 22 |
20 | Nathanael Berthon | Dams | 1:49.480 | 19 |
21 | Adrian Quaife-Hobbs | Scuderia Coloni | 1:49.488 | 36 |
22 | Alexander Sims | ART Grand Prix | 1:49.605 | 29 |
23 | Armaan Ebrahim | Scuderia Coloni | 1:49.731 | 18 |
24 | Rio Haryanto | iSport International | 1:50.067 | 26 |
Day3 Afternoon session | ||||
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | Fabio Leimer | Rapax | 1:47.165 | 20 |
2 | Michael Herck | DPR | 1:47.281 | 23 |
3 | Sam Bird | iSport International | 1:47.490 | 14 |
4 | Romain Grosjean | Dams | 1:47.558 | 21 |
5 | Dani Clos | Trident Racing | 1:47.567 | 17 |
6 | Marcus Ericsson | Barwa Addax Team | 1:47.775 | 21 |
7 | Roberto Merhi | Fat Burner Racing Eng. | 1:47.869 | 19 |
8 | Oliver Turvey | Super Nova Racing | 1:47.960 | 20 |
9 | Davide Rigon | Rapax | 1:48.008 | 33 |
10 | Jolyon Palmer | Barwa Addax Team | 1:48.185 | 28 |
11 | Adrian Quaife-Hobbs | Scuderia Coloni | 1:48.228 | 25 |
12 | Josef Kral | Telmex Arden International | 1:48.303 | 26 |
13 | Karun Chandhok | Ocean Racing Technology | 1:48.372 | 23 |
14 | Alexander Rossi | Telmex Arden International | 1:48.425 | 29 |
15 | Julian Leal | Trident Racing | 1:48.499 | 21 |
16 | Brendon Hartley | Fat Burner Racing Eng. | 1:48.540 | 23 |
17 | Nathanael Berthon | Dams | 1:48.575 | 17 |
18 | Rodolfo Gonzalez | Ocean Racing Technology | 1:48.738 | 28 |
19 | Armaan Ebrahim | Scuderia Coloni | 1:48.857 | 30 |
20 | Alexander Sims | ART Grand Prix | 1:48.889 | 27 |
21 | Jake Rosenzweig | Super Nova Racing | 1:49.139 | 30 |
22 | Kevin Ceccon | DPR | 1:49.549 | 7 |
23 | Rio Haryanto | iSport International | 1:49.715 | 22 |
24 | Esteban Gutierrez | ART Grand Prix | 1:50.670 | 36 |
24 | Camilo Zurcher | DPR | -- -- |
| 固定リンク