GP2:Rd.10(最終戦) アブダビ レース1結果
Abu Dhabi Feature Race 2010.11.13 | ||||||||||
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
1 | 4 | S. PEREZ | Barwa Addax Team | 31 | 59:53.752 | 172.358 | 1:50.749 | 30 | ||
2 | 9 | O. TURVEY | iSport International | 31 | 1:00:14.817 | 21.065 | 171.353 | 1:52.199 | 20 | |
3 | 2 | S. BIRD | ART Grand Prix | 31 | 1:00:23.447 | 29.695 | 8.630 | 170.945 | 1:52.059 | 21 |
4 | 7 | D. CLOS | Racing Engineering | 31 | 1:00:24.194 | 30.442 | 0.747 | 170.910 | 1:51.852 | 25 |
5 | 10 | D. VALSECCHI | iSport International | 31 | 1:00:30.366 | 36.614 | 6.172 | 170.619 | 1:52.419 | 23 |
6 | 12 | R. GROSJEAN | Dams | 31 | 1:00:31.927 | 38.175 | 1.561 | 170.546 | 1:52.449 | 26 |
7 | 14 | L. RAZIA | Rapax | 31 | 1:00:32.948 | 39.196 | 1.021 | 170.498 | 1:52.378 | 24 |
8 | 5 | J. KRAL | Super Nova Racing | 31 | 1:00:33.476 | 39.724 | 0.528 | 170.473 | 1:52.403 | 21 |
9 | 21 | B. HARTLEY | Scuderia Coloni | 31 | 1:00:34.431 | 40.679 | 0.955 | 170.428 | 1:52.343 | 26 |
10 | 17 | R. GONZALEZ | Arden International | 31 | 1:00:43.456 | 49.704 | 9.025 | 170.006 | 1:52.843 | 17 |
11 | 6 | M. ERICSSON | Super Nova Racing | 31 | 1:00:49.112 | 55.360 | 5.656 | 169.743 | 1:52.881 | 26 |
12 | 18 | M. CHILTON | Ocean Racing Technology | 31 | 1:00:51.677 | 57.925 | 2.565 | 169.624 | 1:52.924 | 11 |
13 | 27 | F. CRESTANI | DPR | 31 | 1:00:52.086 | 58.334 | 0.409 | 169.605 | 1:52.716 | 11 |
14 | 11 | J. D'AMBROSIO | Dams | 31 | 1:00:52.588 | 58.836 | 0.502 | 169.581 | 1:52.779 | 17 |
15 | 20 | J. JAKES | Scuderia Coloni | 31 | 1:00:54.979 | 61.227 | 2.391 | 169.470 | 1:52.887 | 13 |
16 | 26 | M. HERCK | DPR | 31 | 1:00:55.930 | 62.178 | 0.951 | 169.426 | 1:52.773 | 31 |
17 | 15 | P. MALDONADO | Rapax | 31 | 1:01:07.861 | 74.109 | 11.931 | 168.875 | 1:51.782 | 31 |
18 | 1 | J. BIANCHI | ART Grand Prix | 31 | 1:01:23.398 | 89.646 | 15.537 | 168.163 | 1:50.832 | 19 |
19 | 24 | F. LEO | Trident Racing | 31 | 1:01:30.057 | 96.305 | 6.659 | 167.859 | 1:53.500 | 15 |
20 | 16 | C. PIC | Arden International | 30 | 59:56.561 | 1 LAP | 1 LAP | 166.664 | 1:51.743 | 24 |
NC | 8 | H. TUNG | Racing Engineering | 11 | 22:38.241 | DNF | 161.623 | 1:53.913 | 10 | |
NC | 19 | F. LEIMER | Ocean Racing Technology | 7 | 16:13.056 | DNF | 143.410 | 1:59.497 | 4 | |
NC | 25 | A. ZAUGG | Trident Racing | 0 | DNF | |||||
NC | 3 | G. VAN DER GARDE | Barwa Addax Team | 0 | DNF |
| 固定リンク